Monty Gene Beisel (más conocido como Monty Beisel, Augusta, 20 de agosto de 1978) es un jugador estadounidense de fútbol americano que ocupa la posición de linebacker en la Liga Nacional de Fútbol —en inglés: National Football League—.
Monty Gene Beisel | |||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nacimiento |
Victoria (Estados Unidos) 20 de agosto de 1978 (46 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Fútbol americano | ||
Equipo universitario | Estatal de Kansas | ||
Estado | Retirado | ||
Club profesional | |||
Draft de la NFL |
2001
| ||
Debut deportivo | 2001 | ||
Posición | Linebacker | ||
Dorsal(es) | 96, 56, 52, 52, 52, | ||
Juegos | 119[1] | ||
Tackles | 242[2] | ||
Sacks | 4.5[2] | ||
Retirada deportiva | presente | ||
Trayectoria | |||
| |||
| |||
Beisel jugó fútbol americano universitario en la Universidad Estatal de Kansas, mientras que su carrera profesional la inicia en 2001 cuando es reclutado por los Kansas City Chiefs en la posición 107.º de la cuarta ronda del Draft de la NFL de 2001;[2] debutó en el noveno juego de la temporada 2001 cuando los Kansas City Chiefs enfrentaron a los New York Jets. Militó luego para la temporada 2005 en los New England Patriots, entre 2006 y 2008 en los Arizona Cardinals, para posteriormente volver por una temporada (2009) a los Kansas City Chiefs[3] y a los Arizona Cardinals (2009–2010).
Kick Returns | Sacks y Tackle | Intercepciones defensivas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Año | # | Fecha | Edad | Equipo | Opp | Resultado[n 1] | Rt | Yds | Y/Rt | TD | Sk | Tkl | Ast | Int | Yds | TD | ||||
1 | 2001 | 9 | 11-11-2001 | 23-083 | KAN | @ | NYJ | D 7-27 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2001 | 12 | 9-12-2001 | 23-111 | KAN | @ | OAK | D 26-28 | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2001 | 16 | 6-01-2002 | 23-139 | KAN | @ | SEA | D 18-21 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2002 | 3 | 22-09-2002 | 24-033 | KAN | @ | NWE | D 38-41 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2002 | 5 | 6-10-2002 | 24-047 | KAN | @ | NYJ | T 29-25 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2002 | 11 | 24-11-2002 | 24-096 | KAN | @ | SEA | D 32-39 | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2003 | 11 | 23-11-2003 | 25-095 | KAN | OAK | T 27-24 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 2004 | 1 | 12-09-2004 | 26-023 | KAN | @ | DEN | D 24-34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
9 | 2004 | 6 | 24-10-2004 | 26-065 | KAN | ATL | T 56-10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 2004 | 13 | 13-12-2004 | 26-115 | KAN | @ | TEN | T 49-38 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 2004 | 15 | 25-12-2004 | 26-127 | KAN | OAK | T 31-30 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 2005 | 5 | 9-10-2005 | 27-050 | NWE | @ | ATL | T 31-28 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 2006 | 16 | 31-12-2006 | 28-133 | ARI | @ | SDG | D 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||||
14 | 2008 | 2 | 14-09-2008 | 30-025 | ARI | MIA | T 31-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 2008 | 3 | 21-09-2008 | 30-032 | ARI | @ | WAS | D 17-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 2008 | 5 | 5-10-2008 | 30-046 | ARI | BUF | T 41-17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 2008 | 6 | 12-10-2008 | 30-053 | ARI | DAL | T 30-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 2008 | 8 | 2-11-2008 | 30-074 | ARI | @ | STL | T 34-13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 2008 | 9 | 10-11-2008 | 30-082 | ARI | SFO | T 29-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 2008 | 10 | 16-11-2008 | 30-088 | ARI | @ | SEA | T 26-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 2008 | 13 | 7-12-2008 | 30-109 | ARI | STL | T 34-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 2008 | 14 | 14-12-2008 | 30-116 | ARI | MIN | D 14-35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 2008 | 15 | 21-12-2008 | 30-123 | ARI | @ | NWE | D 7-47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 2008 | 16 | 28-12-2008 | 30-130 | ARI | SEA | T 34-21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | 2009 | 2 | 20-09-2009 | 31-031 | KAN | OAK | D 10-13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 2009 | 11 | 29-11-2009 | 31-101 | ARI | @ | TEN | D 17-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 2009 | 13 | 14-12-2009 | 31-116 | ARI | @ | SFO | D 9-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 2009 | 14 | 20-12-2009 | 31-122 | ARI | @ | DET | T 31-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 2009 | 16 | 3-01-2010 | 31-136 | ARI | GNB | D 7-33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 juegos | 6 | 56 | 9.33 | 0 | 4.5 | 9 | 5 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||
Fuente: Pro-football-reference.com |
Rk | año | # | Fecha | Edad | Equipo | Opp | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | 17 | 7-01-2006 | 27-140 | NWE | JAX | T 28-3 | ||||
2 | 2008 | 18 | 10-01-2009 | 30-143 | ARI | @ | CAR | T 33-13 | |||
3 | 2008 | 19 | 18-01-2009 | 30-151 | ARI | PHI | T 32-25 | ||||
4 | 2008 | 20 | 1-02-2009 | 30-165 | ARI | N | PIT | D 23-27 | |||
5 | 2009 | 17 | 10-01-2010 | 31-143 | ARI | GNB | T 51-45 | ||||
6 | 2009 | 18 | 16-01-2010 | 31-149 | ARI | @ | NOR | D 14-45 | |||
6 juegos | |||||||||||
Fuente: Pro-football-reference.com |