El McLaren MCL34 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por McLaren para competir en la temporada 2019.[2] La unidad de potencia y el sistema de recuperación de energía son de Renault. Fue conducido por el subcampeón 2018 de Fórmula 2 Lando Norris, y por Carlos Sainz Jr., que hizo su debut en la escudería británica.[3] La temporada la comenzaron igual de mal que durante la era Honda, pero fueron desarrollando poco a poco el coche haciendo que consiguieran mejores posiciones y apenas tenían problemas de fiabilidad. Fue el monoplaza que mejores resultados obtuvo desde el MP4-27 de 2012.[4] Sainz finalizó sexto en esa temporada y Norris 11.º, mientras que McLaren-Renault ocupó el cuarto puesto en el Campeonato de Constructores. El español consiguió el primer podio del equipo desde 2014, tras ser tercero en Brasil. Eso significó una mejora rotunda respecto a 2018.[5]
McLaren MCL34 | ||
---|---|---|
![]() Carlos Sainz Jr. durante el Gran Premio de Austria. | ||
Categoría | Fórmula 1 | |
Constructor | McLaren | |
Diseñador(es) | Pat Fry | |
Predecesor | MCL33 | |
Sucesor | MCL35 | |
Especificaciones técnicas | ||
Nombre motor Cilindrada Configuración Turbo/NA |
Renault E-Tech 19 1.6 L V6 Turbo | |
Caja de cambios Marchas |
Secuencial 8 velocidades más reversa. | |
Combustible | Petrobras | |
Neumáticos | P Pirelli | |
Peso | Mínimo 743 kg con piloto, sin combustible[1] | |
Palmarés | ||
Equipo(s) | McLaren F1 Team | |
Pilotos |
4. ![]() 55. ![]() | |
Debut |
![]() | |
Última carrera |
![]() | |
Carreras | 20 | |
Victorias | 0 | |
Podios | 1 | |
Poles | 0 | |
Vueltas rápidas | 0 | |
Campeonatos de Constructores | 0 | |
Campeonatos de Pilotos | 0 | |
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Renault E-Tech 19 V6 Turbo | P | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | 145 | 4.º | ||
4 | Lando Norris | 12 | 6 | 18† | 8 | Ret | 11 | Ret | 9 | 6 | 11 | Ret | 9 | 11† | 10 | 7 | 8 | 11 | Ret | 7 | 8 | 8 | |||||
55 | Carlos Sainz Jr. | Ret | 19† | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | Ret | Ret | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 | |||||
Fuente:[6] |