Gran Premio de Austria de 2019 Formula 1 myWorld Grosser Preis Von Österreich 2019[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
![]() Prueba 9 de 21 de la temporada 2019 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Red Bull Ring, Spielberg![]() | ||||
Fecha | 28 al 30 de junio de 2019 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,326 | ||||
Distancia total |
71 vueltas 307,020 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
![]() Ferrari | ||||
Tiempo | 1:03.003 | ||||
Podio | |||||
Primero |
![]() Red Bull-Honda | ||||
Segundo |
![]() Ferrari | ||||
Tercero |
![]() Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
![]() Red Bull-Honda | ||||
Tiempo | 1:07.475 en la vuelta 60 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Austria de 2019 fue la novena ronda de la temporada 2019 de Fórmula 1. Se disputó del 28 al 30 de junio en el Red Bull Ring, ubicado en Spielberg (Austria).[1] Fue la 32.º edición del Gran Premio, todas disputadas en el circuito ubicado en Spielberg, a excepción de la primera edición.[2]
Los pilotos activos ganadores de este Gran Premio son Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Max Verstappen, todos en una oportunidad.[2]
Max Verstappen fue el vencedor tras 71 vueltas, seguido del poleman Charles Leclerc, y Valtteri Bottas completó el podio.[3] Verstappen marcó la primera victoria de Honda desde el Gran Premio de Hungría de 2006.[4]
Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duro C2 | H | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Obligatorio | Baja | Alta | |
Medio C3 | M | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Obligatorio | Media | Media | |
Blando C4 | S | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Optativo | Alta | Baja |
Tipo | Duro | Medio | Blando | Intermedios | De lluvia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo | H | M | S | I | W | |||||
Usado | H | M | S | I | W |
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.838 | — | S | 34 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.982 | +0.144 | M | 23 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.999 | +0.161 | S | 37 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.141 | +0.303 | M | 26 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:05.260 | +0.422 | S | 30 |
Fuente: Fórmula 1.[6]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.086 | — | S | 37 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:05.417 | +0.331 | M | 12 |
3 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1:05.487 | +0.401 | S | 33 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.529 | +0.443 | H | 43 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:05.545 | +0.459 | S | 44 |
Fuente: Fórmula 1.[7]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:03.987 | — | S | 18 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.130 | +0.143 | S | 21 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.221 | +0.234 | S | 23 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.250 | +0.263 | S | 20 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:04.446 | +0.459 | S | 18 |
Fuente: Fórmula 1.[8]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.138 | 1:03.378 | 1:03.003 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:03.818 | 1:03.803 | 1:03.262 | 4* |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:03.807 | 1:03.835 | 1:03.439 | 2 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.084 | 1:03.863 | 1:03.537 | 3 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:04.778 | 1:04.466 | 1:04.072 | 10* |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:04.361 | 1:04.211 | 1:04.099 | 5 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:04.615 | 1:04.056 | 1:04.166 | 6 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:04.450 | 1:04.194 | 1:04.179 | 7 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1:04.412 | 1:03.988 | 1:04.199 | 8 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.340 | 1:03.667 | Sin tiempo | 9 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:04.552 | 1:04.490 | 11 | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:04.733 | 1:04.516 | 15* | |
13 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1:04.708 | 1:04.665 | 18* | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:04.647 | 1:04.790 | 12 | |
15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:04.453 | 1:13.601 | 19* | |
16 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:04.789 | 13 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:04.832 | 14 | ||
18 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:05.324 | 16 | ||
19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:05.904 | PL* | ||
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:06.206 | 17 |
Fuente: Fórmula 1.[9]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 71 | 1:22:01.822 | 2 | 25+1 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +2.724 | 1 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | +18.960 | 3 | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +19.610 | 9 | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +22.805 | 4 | 10 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 70 | +1 vuelta | 5 | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 70 | +1 vuelta | 8 | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 70 | +1 vuelta | 19 | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 6 | 2 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 7 | 1 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 70 | +1 vuelta | 13 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 70 | +1 vuelta | 12 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 70 | +1 vuelta | 15 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 70 | +1 vuelta | 14 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 70 | +1 vuelta | 18 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 11 | |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 70 | +1 vuelta | 16 | |
18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 69 | +2 vueltas | PL | |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 69 | +2 vueltas | 10 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 68 | +3 vueltas | 17 |
Fuente: Fórmula 1.[16]