Los MTV Europe Music Awards (abreviado MTV EMA) son unos premios otorgados anualmente, desde 1994, por el canal MTV a lo mejor de la música de Europa. Originalmente creados como una variante de los MTV Video Music Awards, los MTV Europe Music Awards son hoy una popular celebración en donde los televidentes escogen a sus ganadores. La estatuilla consiste en un globo con la parte occidental del mundo, que desprende una M con el logo del canal, saliendo del continente de Europa. Los MTV Europe Music Awards siempre se han realizado en una ciudad distinta de Europa.
MTV Europe Music Awards | ||
---|---|---|
![]() | ||
Premio a | Lo más destacado de la música | |
Otorgado por | MTV Europa • Paramount Networks EMEAA | |
Ubicación |
![]() | |
Historia | ||
Primera entrega | 1994 | |
Sitio web oficial | ||
Desde su creación, los MTV Europe Music Awards se han consolidado como una de las entregas de premios más sensacionales y transgresoras del mundo. Su rompedor formato multiplataforma incluye webchats con los artistas en directo, actuaciones exclusivas para web y teléfono móvil, contenidos WAP descargables y espectaculares actuaciones de las mayores artistas de la música en una atmósfera en la que puede ocurrir de todo.
Los premios son presentados anualmente en alguna ciudad diferente en este continente y transmitidos en directo por MTV Europa y a los demás canales de MTV en el mundo, así como en internet.
Los MTV EMA han sido criticados por incluir un contenido muy cercano a la música estadounidense multinacional y no tanto a la europea.
Hasta ahora, once países han albergado al menos una vez esta gala de premios.
Entre ellos, Reino Unido es el país anfitrión con más ceremonias organizadas; en concreto, 7 veces (Londres 1996, Edimburgo 2003, Liverpool 2008, Belfast 2011, Glasgow 2014, Londres 2017 y Mánchester 2024). En segundo lugar está Alemania, que ha organizado hasta 6 veces el evento (Berlín 1994, Fráncfort 2001, Múnich 2007, Berlín 2009, Fráncfort 2012 y Düsseldorf 2022). Y en tercer lugar está España, que ha sido anfitrión de este evento hasta 4 veces. Las últimas dos se celebraron en el mismo país de forma consecutiva (Barcelona 2002, Madrid 2010, Bilbao 2018 y Sevilla 2019).
Por otra parte, empatados en 3 ocasiones, encontramos a Países Bajos (Róterdam 1997, Ámsterdam 2013, y Róterdam 2016) e Italia (Milán 1998, Roma 2004 y Milán 2015); mientras que los seis países restantes han de sido la sede una sola vez: Francia (París 1995), Irlanda (Dublín 1999), Suecia (Estocolmo 2000), Portugal (Lisboa 2005), Dinamarca (Copenhague 2006) y Hungría (Budapest 2021). Francia hubiese albergado la gala por segunda ocasión (París 2023), pero fue cancelada debido a la guerra Israel-Hamás.
Hay 16 categorías principales ("Categorías principales") y 31 categorías abiertas para votar. El premio al Mejor Video es elegido por el Equipo Editorial de MTV Music y no son elegibles para votar. Al momento de votar, los votantes deben tener 13 años de edad o más y no pueden ser empleados, agentes o representantes de Viacom International Media Networks, una división de Viacom International, Inc. ("VIMN"), o cualquiera de sus padres empresas, filiales o empresas relacionadas.[8]
País | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 11 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6,5 | 12 | 9 | 157,5 |
Reino Unido | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,4 | 3,4 | 6 | 71,3 |
Alemania | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 |
Canadá | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,5 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20,5 |
Italia | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
Francia | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17,5 |
España | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 16,5 |
Suecia | 1,5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15,5 |
Polonia | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 15,5 |
Países Bajos | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Rusia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
Rumania | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Finlandia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Dinamarca | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Noruega | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 11 |
Australia | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 2 | 4,5 | 11 |
Irlanda | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,6 | 0,6 | 1 | 9,2 |
China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
Hungría | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Grecia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Corea del Sur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Turquía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 6 |
Ucrania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
Suiza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Marruecos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
Bélgica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 4,5 |
Serbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
México | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lituania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Bosnia y Herzegovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
República Checa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | - | - | - | 2,5 |
Islandia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Eslovaquia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Sudáfrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
República de China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Japón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Nueva Zelanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Palestina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Líbano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 |
Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jamaica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Eslovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Letonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Arabia Saudita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Croacia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Egipto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Vietnam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Perú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Trinidad y Tobago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 1 |
Kenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Filipinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Senegal | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Zambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 26 | 25 | 24 | 29 | 29 | 33 | 34 | 37 | 36 | 43 | 53 | 65 | 62 | 617 |
NOTAS: