Lipscomb es un lugar designado por el censo (en inglés, census-designated place, CDP) situado en el condado de Lipscomb, Texas, Estados Unidos. Según el censo de 2020, tiene una población de 66 habitantes.[2]
Lipscomb | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación en Texas | ||
![]() Ubicación de Texas en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 36°13′56″N 100°16′19″O / 36.2322, -100.272 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Lipscomb | |
Superficie | ||
• Total | 9,72 km² | |
• Tierra | 9,72 km² | |
• Agua | 0,00 km² | |
Altitud | ||
• Media | 751 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 66 hab. | |
• Densidad | 6,79 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 79056[1] | |
Código de área | 806 | |
GNIS | 2408616 | |
Es la sede del condado.
La localidad está ubicada en las coordenadas 36°13′17″N 100°15′44″O / 36.22139, -100.26222. Según la Oficina del Censo, tiene una superficie de 9.72 km², correspondientes en su totalidad a tierra firme.[3]
Raza | Núm. | Porc. |
---|---|---|
Blancos | 57 | 86.36% |
Afroamericanos | 1 | 1.52% |
Amerindios | 2 | 3.03% |
De una mezcla de razas | 6 | 9.09% |
Total | 66 | 100.00% |
Del total de la población, el 3.03% son hispanos o latinos de cualquier raza.