La Liga Femenina 2 2024-25, es la 24.ª temporada de la tercera máxima competición de clubs femeninos de baloncesto en España organizada por la Federación Española de Baloncesto.
Liga Femenina 2 de baloncesto 2024-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 28 equipos | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
En esta temporada participan 28 equipos divididos en dos grupos (A y B).[1] La competición se divide en dos partes, liga regular y fase final:
En la liga regular los equipos de cada grupo juegan todos contra todos en partidos de ida/vuelta en 26 jornadas.
En la fase final, los cuatro primeros de cada grupo tras finalizar la liga regular, se dividen en dos grupos de cuatro equipos, dos del grupo A y 2 del grupo B según el orden de clasificación. La fase final se disputa en sede única, con liga regular a una sola vuelta, todos contra todos, dentro de cada grupo. En las semifinales juegan el 1.º de cada grupo contra el 2.º del otro, los dos vencedores ascienden a la Liga Femenina Challenge.
Los tres últimos de cada grupo en la liga regular descienden a cada correspondiente grupo de la 1ª División Femenina.
Un total de 28 equipos compiten en la liga, 21 equipos de la temporada 23-24, 5 equipos ascendidos de 1ª División Femenina y 2 equipos descendidos de la Liga Femenina Challenge 2023-24:
Grupo | Equipo | Ciudad | Pabellón |
---|---|---|---|
A | Picken Claret[2] | Valencia | Pabellón Municipal Benimaclet |
Hierros Díaz Extremadura Miralvalle | Plasencia | Pabellón Ciudad Deportiva de Plasencia | |
Segle XXI | Esplugas de Llobregat | Direcció General de L'Esport | |
Unilever Viladecans Dishelec65 | Viladecans | Pavelló Atrium Viladecans | |
Esco Grupo Femenino Alcorcón | Alcorcón | Pabellón Pista Central-La Canaleja | |
Doc Gardenstore Baloncesto Sevilla Femenino | Sevilla | Palacio Municipal de Deportes San Pablo | |
Robles Lleida | Lérida | Pavelló Barris Nord | |
Náutico Tenerife ULL | Santa Cruz de Tenerife | Pabellón RC Náutico Tenerife | |
Magec Tías Lanzarote Contra la Violencia de Género | Tías | Pabellón Municipal de Tías | |
Basket Almeda | Cornellá de Llobregat | Pavelló Almeda | |
CB Terralfàs Delfín Natura Sr F Groc | L'Alfàs del Pi | Pabellón Municipal Pau Gasol | |
DPES CB Ciudad de Móstoles | Móstoles | Pabellón Los Rosales | |
Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife B | San Cristóbal de la Laguna | Pabellón Islas Canarias | |
Granada Mas Baloncesto | Granada | Pabellón Fuentenueva (UGR) | |
B | Talenom Boet Mataró | Mataró | Poliesportiu Municipal Eusebi Millán |
Mipelletymas BF León | León | Palacio Municipal de Deportes de León | |
Bosonit Unibasket | Logroño | Polideportivo Lobete | |
Maristas Coruña | La Coruña | Polideportivo Colexio Maristas | |
Mariscos Antón Cortegada | Villagarcía de Arosa | Pabellón Municipal Fontecarmoa 2 | |
Romakuruma UE Mataró | Mataró | Pavelló d'Esports Josep Mora | |
GEiEG Pacisa | Gerona | Pavelló LLuís Bachs | |
Aranguren Mutilbasket | Pamplona | Polideportivo UPNA | |
CEEB Tordera-CB Blanes[3] | Blanes | Ciutat Esportiva de Blanes | |
Ponce Valladolid | Valladolid | Pabellón Pilar Fernández Valderrama | |
Ibaizabal | Galdacano | Polideportivo Urreta | |
Aceites Abril ADBA Sanfer Art-Chivo[4] | Avilés | Complejo Deportivo Avilés | |
Port Management Andratx | Andraitx | Palau Municipal d'Esports | |
Mondragon Unibersitatea | Mondragón | Iturripe Kiroldegia |
Equipo | Puntos | J | G | P | PF | PC | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segle XXI [5] | 47 | 25 | 22 | 3 | 1711 | 1298 | 413 |
2 | Doc Gardenstore Baloncesto Sevilla Femenino | 44 | 25 | 19 | 6 | 1786 | 1473 | 313 |
3 | Esco Grupo Femenino Alcorcón | 43 | 25 | 18 | 7 | 1746 | 1473 | 273 |
4 | Hierros Díaz Extremadura Miralvalle | 42 | 25 | 17 | 8 | 1662 | 1394 | 268 |
5 | Picken Claret | 42 | 25 | 17 | 8 | 1745 | 1541 | 204 |
6 | Náutico Tenerife ULL | 37 | 25 | 12 | 13 | 1421 | 1434 | -13 |
7 | DPES CB Ciudad de Móstoles | 37 | 25 | 12 | 13 | 1466 | 1506 | -40 |
8 | Magec Tías Lanzarote contra la Violencia de Género | 37 | 25 | 12 | 13 | 1541 | 1553 | -12 |
9 | Robles Lleida | 36 | 25 | 11 | 14 | 1519 | 1551 | -32 |
10 | Unilever Viladecans Dishelec65 | 36 | 25 | 11 | 14 | 1440 | 1559 | -119 |
11 | Basket Almeda | 35 | 25 | 10 | 15 | 1408 | 1531 | -123 |
12 | GMASB | 32 | 25 | 7 | 18 | 1422 | 1582 | -160 |
13 | CB Terralfàs Delfín Natura Sr F Groc | 30 | 25 | 5 | 20 | 1423 | 1695 | -272 |
14 | Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife B | 27 | 25 | 2 | 23 | 1212 | 1912 | -700 |
Fuente: Federación Española de Baloncesto: Clasificación de la Liga Femenina 2 - Grupo A; actualización automática |
Equipo | Puntos | J | G | P | PF | PC | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosonit Unibasket | 47 | 25 | 22 | 3 | 1639 | 1353 | 286 |
2 | Maristas Coruña | 44 | 25 | 19 | 6 | 1699 | 1572 | 127 |
3 | Romakuruma UE Mataró | 42 | 25 | 17 | 8 | 1572 | 1407 | 165 |
4 | Mipelletymas BF León | 42 | 25 | 17 | 8 | 1644 | 1570 | 74 |
5 | Mariscos Antón Cortegada | 41 | 25 | 16 | 9 | 1599 | 1498 | 101 |
6 | GEiEG Pacisa | 39 | 25 | 14 | 11 | 1557 | 1479 | 78 |
7 | Port Management Andratx | 37 | 25 | 12 | 13 | 1479 | 1531 | -52 |
8 | Ibaizabal | 36 | 25 | 11 | 14 | 1514 | 1553 | -39 |
9 | Mondragon Unibersitatea | 35 | 25 | 10 | 15 | 1626 | 1596 | 30 |
10 | Aranguren Mutilbasket | 35 | 25 | 10 | 15 | 1451 | 1512 | -61 |
11 | Talenom Boet Mataró | 35 | 25 | 10 | 15 | 1489 | 1549 | -60 |
12 | Aceites Abril ADBA Sanfer Art-Chivo | 34 | 25 | 9 | 16 | 1355 | 1385 | -30 |
13 | Ponce Valladolid | 30 | 25 | 5 | 20 | 1423 | 1765 | -342 |
14 | CEEB Tordera-CB Blanes | 28 | 25 | 3 | 22 | 1364 | 1641 | -277 |
Fuente: Federación Española de Baloncesto: Clasificación de la Liga Femenina 2 - Grupo B; actualización automática |
Equipo | Puntos | J | G | P | PF | PC | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosonit Unibasket | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
Fuente: Federación Española de Baloncesto: Clasificación de la Liga Femenina 2; actualización automática |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
- | ||
- |
Jornada | Jugador | Equipo | Val. | Ref |
---|---|---|---|---|
1 | Patricia Vicente | Port Management Andratx | 31 | [6] |
2 | Ana Flores | Hierros Díaz Extremadura Miralvalle | 30 | [7] |
Ángela Jiménez | Hierros Díaz Extremadura Miralvalle (2) | |||
3 | Marta García | Doc Gardenstore Baloncesto Sevilla Femenino | 27 | [8] |
4 | Miriam Recarte | Aranguren Mutilbasket | 34 | [9] |
5 | Elena Salcedo | Bosonit Unibasket | 38 | [10] |
6 | Zhania Daniel | Maristas Coruña | 39 | [11] |
7 | Marta García (2) | Doc Gardenstore Baloncesto Sevilla Femenino (2) | 37 | [12] |
8 | Leyre Vindel | Ibaizabal | 34 | [13] |
Paula García | Picken Claret | |||
9 | Tessa Brugler | Hierros Díaz Extremadura Miralvalle (3) | 30 | [14] |
10 | Alba Coma | GEiEG Pacisa | 30 | [15] |
11 | Naroa Zabala | Mondragon Unibersitatea | 27 | – |
12 | Ana Pérez | Hierros Díaz Extremadura Miralvalle (4) | 28 | [16] |
Cristina Loureiro | Mariscos Antón Cortegada | |||
13 | Vladinka Erak | Port Management Andratx (2) | 29 | [17] |
14 | Naroa Martínez | Mipelletymas BF León | 32 | [18] |
15 | Nohemy Ipo | Esco Grupo Femenino Alcorcón | 30 | [19] |
16 | Judit Lamolla | Unilever Viladecans Dishelec65 | 33 | [20] |
17 | Nevena Dimitrijevic | Maristas Coruña (2) | 42 | [21] |
18 | Claudia del Amo | Esco Grupo Femenino Alcorcón (2) | 35 | [22] |
19 | Elena Salcedo (2) | Bosonit Unibasket (2) | 35 | [23] |
20 | Alba Coma (2) | GEiEG Pacisa (2) | 40 | [24] |
21 | Odeth Betancourt | Mondragon Unibersitatea (2) | 28 | [25] |
22 | Tessa Brugler (2) | Hierros Díaz Extremadura Miralvalle (5) | 32 | [26] |
23 | Katiana Benítez de la Rosa | Mipelletymas BF León (2) | 54 | [27] |
24 | Alba Coma (3) | GEiEG Pacisa (3) | 29 | [28] |
25 | Leyre Vindel (2) | Ibaizabal (2) | 32 | [29] |