La Liga Profesional de Baloncesto 2023-I (conocida como Liga WPlay de Baloncesto 2023-I por motivos de patrocinio) es el segundo torneo de la temporada 2023 de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, máxima categoría de este deporte en el país, la cual inició el 28 de abril y terminará el 5 de julio.[1] Es organizado por la División Profesional de Baloncesto (DPB), entidad dependiente de la Federación Colombiana de Baloncesto.
Liga Profesional de Baloncesto 2023-I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga WPlay de Baloncesto | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Colombia | ||||
Categoría | Mayores | ||||
Fecha |
28 de abril 5 de julio | ||||
TV oficial |
Win Sports DPB TV | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Titanes | ||||
Campeón | Caribbean Storm Islands | ||||
Subcampeón | Cafeteros | ||||
Semifinalistas |
Titanes Piratas | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 10 equipos | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Para esta temporada regresan 2 equipos: Cafeteros de Armenia y Motilones del Norte. En cambio, se ausentan Cóndores de Cundinamarca y Tigrillos de Medellín[2].
Equipo | Ciudad | Departamento | Pabellón |
---|---|---|---|
Búcaros de Bucaramanga | Bucaramanga | Santander | Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis |
Cafeteros de Armenia | Armenia[3] | Quindío | Coliseo Rubén Darío Quintero |
Caribbean Storm Islands | San Andrés | San Andrés y Providencia | Coliseo Ginny Bay |
Cimarrones del Chocó | Quibdó | Chocó | Coliseo Departamental del Chocó |
Corsarios de Cartagena | Cartagena | Bolívar | Coliseo Rocky Valdez |
Motilones del Norte | Cúcuta | Norte de Santander | Coliseo Toto Hernández |
Piratas de Bogotá | Bogotá | Bogotá | Coliseo El Salitre |
Sabios de Manizales/Azucareros de Palmira | Manizales/Palmira | Caldas/ Valle del Cauca | Coliseo Ramón Elías López[4] |
Team Cali | Cali | Valle del Cauca | Coliseo Evangelista Mora |
Titanes de Barranquilla | Barranquilla | Atlántico | Coliseo Elías Chegwin |
Clasificado a Cuartos de Final. | |
Eliminado. |
Pos | Equipos | PTS | PG | PP | PJ | PTFA | PTCO | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Titanes de Barranquilla | 29 | 13 | 3 | 16 | 1336 | 1089 | 247 |
2. | Piratas de Bogotá | 27 | 11 | 5 | 16 | 1273 | 1144 | 129 |
3. | Búcaros de Bucaramanga | 26 | 10 | 6 | 16 | 1214 | 1111 | 103 |
4. | Motilones del Norte | 22 | 6 | 10 | 16 | 1197 | 1180 | 17 |
5. | Corsarios de Cartagena | 16 | 0 | 16 | 16 | 848 | 1344 | -496 |
Jornada 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Titanes | 90 : 43 | Corsarios | Coliseo Elías Chegwin | 28 de abril | 20:00 | Win Sports, DPB TV |
Búcaros | 72 : 71 | Piratas | Coliseo Bicentenario | 29 de abril | 18:00 | |
Titanes | 85 : 67 | Corsarios | Coliseo Elías Chegwin | 20:35 | ||
Búcaros | 80 : 84 | Piratas | Coliseo Bicentenario | 30 de abril | 18:00 | DPB TV |
Descansa: Motilones |
Jornada 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Titanes | 80 : 75 | Búcaros | Coliseo Elías Chegwin | 3 de mayo | 18:30 | DPB TV |
Motilones | 76 : 85 | Piratas | Coliseo Toto Hernández | 20:30 | Win Sports, DPB TV | |
Motilones | 60 : 79 | Piratas | 4 de mayo | 18:30 | DPB TV | |
Titanes | 73 : 77 | Búcaros | Coliseo Elías Chegwin | 20:30 | ||
Descansa: Corsarios |
Jornada 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Corsarios | 45 : 90 | Búcaros | Coliseo Rocky Valdez | 7 de mayo | 18:30 | DPB TV |
Motilones | 66 : 90 | Titanes | Coliseo Toto Hernández | 20:30 | ||
Corsarios | 47 : 108 | Búcaros | Coliseo Rocky Valdez | 8 de mayo | 18:30 | |
Motilones | 64 : 80 | Titanes | Coliseo Toto Hernández | 20:30 | Win Sports, DPB TV | |
Descansa: Piratas |
Jornada 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Piratas | 89 : 82 | Titanes | Coliseo El Salitre | 11 de mayo | 19:00 | DPB TV |
Corsarios | 43 : 62 | Motilones | Coliseo Rocky Valdez | 21:00 | ||
Corsarios | 45 : 86 | Motilones | 12 de mayo | 18:30 | ||
Piratas | 56 : 96 | Titanes | Coliseo El Salitre | 20:30 | ||
Descansa: Búcaros |
Jornada 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Piratas | 99 : 62 | Corsarios | Coliseo El Salitre | 15 de mayo | 18:30 | DPB TV |
Búcaros | 77 : 73 | Motilones | Coliseo Bicentenario | 20:30 | Win Sports, DPB TV | |
Piratas | 95 : 66 | Corsarios | Coliseo El Salitre | 16 de mayo | 18:30 | DPB TV |
Búcaros | 83 : 75 | Motilones | Coliseo Bicentenario | 20:30 | Win Sports, DPB TV | |
Descansa: Titanes |
Jornada 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Piratas | 82 : 71 | Búcaros | Coliseo El Salitre | 20 de mayo | 17:35 | Win Sports, DPB TV |
Corsarios | 55 : 91 | Titanes | Coliseo Rocky Valdez | 20:05 | DPB TV | |
Piratas | 62 : 63 | Búcaros | Coliseo El Salitre | 21 de mayo | 15:20 | Win Sports, DPB TV |
Corsarios | 50 : 74 | Titanes | Coliseo Rocky Valdez | 19:50 | ||
Descansa: Motilones |
Jornada 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Piratas | 92 : 63 | Motilones | Coliseo El Salitre | 24 de mayo | 19:00 | DPB TV |
Búcaros | 76 : 80 | Titanes | Coliseo Bicentenario | 21:00 | Win Sports, DPB TV | |
Búcaros | 80 : 74 | Titanes | 25 de mayo | 18:30 | DPB TV | |
Piratas | 98 : 88 | Motilones | Coliseo El Salitre | 20:30 | ||
Descansa: Corsarios |
Jornada 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Búcaros | 78 : 45 | Corsarios | Coliseo Bicentenario | 28 de mayo | 16:00 | Win Sports, DPB TV |
Titanes | 83 : 74 | Motilones | Coliseo Elías Chegwin | 18:30 | DPB TV | |
Búcaros | 69 : 63 | Corsarios | Coliseo Bicentenario | 29 de mayo | ||
Titanes | 89 : 79 | Motilones | Coliseo Elías Chegwin | 20:30 | Win Sports, DPB TV | |
Descansa: Piratas |
Jornada 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Titanes | 88 : 67 | Piratas | Coliseo Elías Chegwin | 1 de junio | 18:30 | DPB TV |
Motilones | 90 : 52 | Corsarios | Coliseo Toto Hernández | 20:35 | Win Sports, DPB TV | |
Motilones | 84 : 69 | Corsarios | 2 de junio | 18:00 | DPB TV | |
Titanes | 81 : 71 | Piratas | Coliseo Elías Chegwin | 20:00 | Win Sports, DPB TV | |
Descansa: Búcaros |
Jornada 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Corsarios | 43 : 67 | Piratas | Coliseo Rocky Valdez | 5 de junio | 18:30 | DPB TV |
Motilones | 79 : 61 | Búcaros | Coliseo Toto Hernández | 20:30 | Win Sports, DPB TV | |
Corsarios | 53 : 76 | Piratas | Coliseo Rocky Valdez | 6 de junio | 18:00 | DPB TV |
Motilones | 78 : 54 | Búcaros | Coliseo Toto Hernández | 20:00 | ||
Descansa: Titanes |
Pos | Equipos | PTS | PG | PP | PJ | PTFA | PTCO | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cafeteros de Armenia | 29 | 13 | 3 | 16 | 1324 | 1084 | 240 |
2. | Caribbean Storm Islands | 29 | 13 | 3 | 16 | 1178 | 1037 | 141 |
3. | Cimarrones del Chocó | 23 | 7 | 9 | 16 | 1076 | 1125 | -49 |
4. | Team Cali | 22 | 6 | 10 | 16 | 1218 | 1197 | 21 |
5. | Sabios de Manizales/Azucareros de Palmira | 17 | 1 | 15 | 16 | 1049 | 1402 | -353 |
Jornada 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Team Cali | 101 : 37 | Sabios/Azucareros | Coliseo Evangelista Mora | 29 de abril | 16:00 | Sin transmisión |
Team Cali | 90 : 80 | Sabios/Azucareros | 1 de mayo | 19:15 | Win Sports, DPB TV | |
Caribbean Storm | 58 : 42 | Cimarrones | Coliseo Ginny Bay | 21:15 | ||
Caribbean Storm | 60 : 51 | Cimarrones | 2 de mayo | DPB TV | ||
Descansa: Cafeteros |
Jornada 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Cimarrones | 77 : 70 | Team Cali | Coliseo Departamental del Chocó | 5 de mayo | 19:00 | DPB TV |
Caribbean Storm | 79 : 56 | Cafeteros | Coliseo Ginny Bay | 21:30 | Win Sports, DPB TV | |
Cimarrones | 60 : 56 | Team Cali | Coliseo Departamental del Chocó | 6 de mayo | 14:00 | |
Caribbean Storm | 66 : 87 | Cafeteros | Coliseo Ginny Bay | 20:45 | ||
Descansa: Sabios/Azucareros |
Jornada 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Cimarrones | 62 : 47 | Sabios/Azucareros | Coliseo Departamental del Chocó | 9 de mayo | 18:30 | DPB TV |
Cafeteros | 79 : 65 | Team Cali | Coliseo Rubén Darío Quintero | 20:30 | Win Sports, DPB TV | |
Cimarrones | 76 : 55 | Sabios/Azucareros | Coliseo Departamental del Chocó | 10 de mayo | 18:30 | DPB TV |
Cafeteros | 73 : 57 | Team Cali | Coliseo Rubén Darío Quintero | 20:30 | Win Sports, DPB TV | |
Descansa: Caribbean Storm |
Jornada 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Cafeteros | 90 : 59 | Sabios/Azucareros | Coliseo Rubén Darío Quintero | 13 de mayo | 18:15 | Win Sports, DPB TV |
Team Cali | 77 : 78 | Caribbean Storm | Coliseo Evangelista Mora | 20:30 | ||
Cafeteros | 101 : 54 | Sabios/Azucareros | Coliseo Rubén Darío Quintero | 14 de mayo | 14:00 | |
Team Cali | 80 : 89 | Caribbean Storm | Coliseo Evangelista Mora | 16:00 | ||
Descansa: Cimarrones |
Jornada 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Cimarrones | 50 : 65 | Cafeteros | Coliseo Departamental del Chocó | 17 de mayo | 18:30 | DPB TV |
Sabios/Azucareros | 58 : 73 | Caribbean Storm | Coliseo Ramón Elías López | 20:30 | ||
Cimarrones | 63 : 55 | Cafeteros | Coliseo Departamental del Chocó | 18 de mayo | 18:30 | |
Sabios/Azucareros | 74 : 92 | Caribbean Storm | Coliseo Ramón Elías López | 20:30 | Win Sports, DPB TV | |
Descansa: Team Cali |
Jornada 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Sabios/Azucareros | 76 : 92 | Team Cali | Coliseo Ramón Elías López | 22 de mayo | 17:30 | Win Sports, DPB TV |
Cimarrones | 62 : 78 | Caribbean Storm | Coliseo Departamental del Chocó | 20:00 | ||
Sabios/Azucareros | 77 : 85 | Team Cali | Coliseo Ramón Elías López | 23 de mayo | 13:15 | |
Cimarrones | 52 : 75 | Caribbean Storm | Coliseo Departamental del Chocó | 19:30 | ||
Descansa: Cafeteros |
Jornada 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Team Cali | 82 : 73 | Cimarrones | Coliseo Evangelista Mora | 26 de mayo | 19:30 | Win Sports, DPB TV |
Cafeteros | 88 : 51 | Caribbean Storm | Coliseo Rubén Darío Quintero | 21:30 | DPB TV | |
Cafeteros | 90 : 81 | Caribbean Storm | 27 de mayo | 18:00 | Sin transmisión[5] | |
Team Cali | 76 : 79 | Cimarrones | Coliseo Evangelista Mora | 20:20 | Win Sports, DPB TV | |
Descansa: Sabios/Azucareros |
Jornada 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Sabios/Azucareros | 91 : 83 | Cimarrones | Coliseo Ramón Elías López | 30 de mayo | 14:00 | Win Sports, DPB TV |
Team Cali | 76 : 84 | Cafeteros | Coliseo Evangelista Mora | 19:00 | DPB TV | |
Sabios/Azucareros | 89 : 106 | Cimarrones | Coliseo Ramón Elías López | 31 de mayo | 14:00 | Win Sports, DPB TV |
Team Cali | 98 : 92 | Cafeteros | Coliseo Evangelista Mora | 19:00 | DPB TV | |
Descansa: Caribbean Storm |
Jornada 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Sabios/Azucareros | 64 : 106 | Cafeteros | Coliseo Ramón Elías López | 3 de junio | 13:30 | Win Sports, DPB TV |
Caribbean Storm | 74 : 59 | Team Cali | Coliseo Ginny Bay | 15:30 | ||
Sabios/Azucareros | 81 : 90 | Cafeteros | Coliseo Ramón Elías López | 4 de junio | 18:10 | |
Caribbean Storm | 69 : 54 | Team Cali | Coliseo Ginny Bay | 20:30 | ||
Descansa: Cimarrones |
Jornada 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Cafeteros | 99 : 73 | Cimarrones | Coliseo Rubén Darío Quintero | 7 de junio | 18:00 | DPB TV |
Caribbean Storm | 83 : 53 | Sabios/Azucareros | Coliseo Ginny Bay | 20:00 | Win Sports, DPB TV | |
Caribbean Storm | 72 : 54 | Sabios/Azucareros | 8 de junio | 18:00 | DPB TV | |
Cafeteros | 69 : 67 | Cimarrones | Coliseo Rubén Darío Quintero | 20:00 | Win Sports, DPB TV | |
Descansa: Team Cali |
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
Titanes | 2 | ||||||||||
Team Cali | 0 | ||||||||||
Titanes | 0 | ||||||||||
Caribbean | 2 | ||||||||||
Caribbean | 2 | ||||||||||
Búcaros | 0 | ||||||||||
Caribbean | 3 | ||||||||||
Cafeteros | 1 | ||||||||||
Cafeteros | 2 | ||||||||||
Motilones | 1 | ||||||||||
Cafeteros | 2 | ||||||||||
Piratas | 1 | ||||||||||
Piratas | 2 | ||||||||||
Cimarrones | 1 | ||||||||||
Jornada 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Team Cali | 73 : 92 | Titanes | Coliseo Evangelista Mora | 10 de junio | 20:00 | Win Sports, DPB TV |
Cimarrones | 81 : 74 | Piratas | Coliseo Departamental del Chocó | 11 de junio | 14:15 | |
Motilones | 84 : 80 | Cafeteros | Coliseo Toto Hernández | 19:10 | ||
Búcaros | 69 : 79 | Caribbean Storm | Coliseo Bicentenario | 12 de junio | 14:35 |
Jornada 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Titanes | 82 : 74 | Team Cali | Coliseo Elías Chegwin | 13 de junio | 19:35 | Win Sports, DPB TV |
Cafeteros | 81 : 76 | Motilones | Coliseo Rubén Darío Quintero | 14 de junio | 20:20 | |
Piratas | 67 : 59 | Cimarrones | Coliseo El Salitre | 15 de junio | 19:00 | DPB TV |
Caribbean Storm | 84 : 32 | Búcaros | Coliseo Ginny Bay | 16 de junio | 18:30 |
Jornada 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Cafeteros | 84 : 72 | Motilones | Coliseo Rubén Darío Quintero | 15 de junio | 21:05 | Win Sports, DPB TV |
Piratas | 94 : 86 | Cimarrones | Coliseo El Salitre | 16 de junio | 20:35 |
Jornada 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Piratas | 86 : 92 | Cafeteros | Coliseo El Salitre | 19 de junio | 14:30 | Win Sports, DPB TV |
Caribbean Storm | 79 : 63 | Titanes | Coliseo Ginny Bay | 20:30 |
Jornada 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Titanes | 76 : 83 | Caribbean Storm | Coliseo Elías Chegwin | 22 de junio | 17:30 | Win Sports, DPB TV |
Cafeteros | 67 : 82 | Piratas | Coliseo Rubén Darío Quintero | 20:10 |
Jornada 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Cafeteros | 65 : 64 | Piratas | Coliseo Rubén Darío Quintero | 23 de junio | 20:05 | Win Sports, DPB TV |
Jornada 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Caribbean Storm | 65 : 61 | Cafeteros | Coliseo Ginny Bay | 26 de junio | 19:40 | Win Sports, DPB TV |
Jornada 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Caribbean Storm | 82 : 54 | Cafeteros | Coliseo Ginny Bay | 27 de junio | 19:40 | Win Sports, DPB TV |
Jornada 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Cafeteros | 82 : 73 | Caribbean Storm | Coliseo Rubén Darío Quintero | 30 de junio | 20:05 | Win Sports, DPB TV |
Jornada 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | Transmisión |
Cafeteros | 70 : 92 | Caribbean Storm | Coliseo Rubén Darío Quintero | 1 de julio | 19:15 | Win Sports, DPB TV |
Campeón Caribbean Storm Islands 1.er título |
Predecesor: Temporada 2022-II |
Liga Profesional de Baloncesto XXXII edición |
Sucesor: Temporada 2023-II |