Kimi Tsunagi Five M (君繋ファイブエム Kimi tsunagi faibu emu?) es el primer álbum de estudio de la banda de rock japonesa Asian Kung-Fu Generation, lanzado el 19 de noviembre de 2003 por Ki/oon Music.[1]
Kimi Tsunagi Five M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Asian Kung-Fu Generation | |||||
Publicación | 19 de noviembre de 2003 | ||||
Grabación | 2003 | ||||
Género(s) |
Pop punk Indie rock Punk rock Power pop Rock alternativo | ||||
Formato |
Casete Disco compacto Descarga digital | ||||
Duración | 50:06 | ||||
Discográfica | Ki/oon Music | ||||
Productor(es) | Asian Kung-Fu Generation | ||||
Cronología de Asian Kung-Fu Generation | |||||
| |||||
Sencillos de Kimi Tsunagi Five M | |||||
|
|||||
En su lanzamiento, alcanzó el quinto lugar en las listas Oricon, superando las 250.000 copias vendidas.[2]
Del álbum, se lanzaron los sencillos "Mirai no Kakera" y "Kimi to Iu Hana", llegando a las posiciones 34 y 14 del Oricon Singles Chart, respectivamente.
Las únicas reediciones existentes del álbum son de 2009 para Corea del Sur, realizados por Ki/oon Music.[3]
Todas las canciones escritas y compuestas por Masafumi Gotoh, a excepción de "No Name" junto a Takahiro Yamada.
Kimi Tsunagi Five M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Flashback (Furasshubakku, フラッシュバック)» | 01:58 | ||||||||
2. | «Mirai no Kakera (Piece of The Future, 未来の破片)» | 04:45 | ||||||||
3. | «Denpatou (Radio Tower, 電波塔)» | 03:31 | ||||||||
4. | «Understand (Andāsutando, アンダースタンド)» | 03:44 | ||||||||
5. | «Natsu no Hi, Zanzō (After Image of Summer, 夏の日、残像)» | 04:41 | ||||||||
6. | «Mugen Glider (Eternal Glider, 無限グライダー)» | 05:07 | ||||||||
7. | «Sono Wake o (The Reason Why, その訳を)» | 04:36 | ||||||||
8. | «N.G.S» | 02:54 | ||||||||
9. | «Jihei Tansaku ((Search Within) Social Withdrawal, 自閉探索)» | 03:28 | ||||||||
10. | «E» | 04:12 | ||||||||
11. | «Kimi to Iu Hana (A Flower Named You, 君という花)» | 06:10 | ||||||||
12. | «No Name (Nōnēmu, ノーネーム)» | 05:00 | ||||||||
50:06 |
Año | Lista | Posición más alta |
---|---|---|
2003 | Oricon | 5 |
Año | Lista | Posición más alta |
---|---|---|
Oricon | ||
2003 | "Mirai no Kakera" | 34 |
"Kimi to Iu Hana" | 14 |