Los Juegos Panamericanos de 2027, oficialmente conocidos como los XX Juegos Panamericanos, se realizarán en Lima, Perú.[1] Es la segunda ocasión en que la capital peruana organice el evento deportivo. Además, es la primera vez que una ciudad recibirá dos veces los juegos en menos de diez años.En muchos deportes,los eventos servirán de clasificación para los Juegos Olímpicos 2028. Esta edición celebra el vigésimo aniversario de los Juegos Panamericanos.
Lima 2027 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XX Juegos Panamericanos | |||||
![]() Logo de la candidatura de Lima para los Juegos Panamericanos 2027 | |||||
Localización |
![]() ![]() | ||||
Participantes • Países • Deportistas |
41 7200 aprox. | ||||
Lema |
Ganamos Todos (Eslogan de candidatura) | ||||
Ceremonias | |||||
Apertura | 16 de julio de 2027 | ||||
Clausura | 1 de agosto de 2027 | ||||
Estadio olímpico | Estadio Nacional del Perú | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El proceso para elegir a la sede la edición de 2027, empezó en enero de 2021. Neven Ilic, presidente de Panam Sports, anuncia que el proceso de elección se pospone hasta enero de 2022. Esto hizo que el plazo límite a los interesados, culmine el 15 de noviembre de 2021. Las ciudades interesadas fueron:
Barranquilla fue elegida el 16 de junio de 2021 por unanimidad al ser la única ciudad que postuló formalmente. El 28 de agosto del mismo año, se hizo el anuncio público de que la ciudad acogería la edición de 2027. El 7 de noviembre de 2023, fue constituido en Barranquilla el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de 2027.[5]
Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports 16 de junio de 2021, Santiago, Chile | ||||||
Ciudad | Votación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla (COL) | Unanimidad |
El 3 de enero de 2024, Panam Sports anunció el retiro de la sede a Barranquilla. Esto debido a que, el gobierno nacional, no giró el dinero correspondiente a los derechos de realización de las justas antes del 31 de diciembre de 2023.[6]
Después de que Barranquilla fuera retirada como sede, se inició un nuevo proceso de licitación. El 5 de enero de 2024, Panam Sports invitó a sus Comités Nacionales miembros a hacer envío de la documentación necesaria para formalizar las candidaturas de las ciudades interesadas en albergar los juegos.[7] El 31 de enero de 2024 fue el plazo límite para solicitar la sede y sólo dos ciudades postularon formalmente:[8]
El 12 de marzo de 2024 se anunció a la ciudad de Lima, como la ganadora de los juegos bajo el lema "Ganamos Todos". La ciudad logró el 50% más uno de los votos requeridos para la elección, en la asamblea extraordinaria de Panam Sports, que tuvo lugar en Miami.[1]
Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports 11 y 12 de marzo de 2024, Miami, Estados Unidos | ||||||
Ciudad | Votación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lima (PER) | 28[12] | |||||
Asunción (PAR) | 24[13] |
El 29 de mayo de 2024 se firmó el contrato entre el Gobierno peruano con Panam Sports y la Municipalidad Metropolitana de Lima.[21]
El 18 de diciembre de 2024, el Gobierno Central a través del MINEDU, emitió la Resolución Suprema[22] sobre la conformación del Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos, el cual estará liderado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). El 6 de enero de 2025, se estableció a los integrantes del Comité,[23] el cual queda de la siguiente manera:
Para los Juegos Panamericanos de 2027, se usará la infraestructura legado que dejó Lima 2019.[24] Un total del 90% de los escenarios deportivos se repetirán entre ambas ediciones. También, se incluye el uso de partes de la Villa Panamericana construida para el 2019. Como parte de las nuevas obras planificadas para el 2027, se construirá:[25]
Sin embargo, este proyecto es más compacto que el realizado para los Juegos Panamericanos de 2019 con instalaciones ubicadas entre ciudades entre Lima y Callao.
El pilar principal de la candidatura fue que, las sedes deportivas están operativas para usarse. Esto debido a que Legado, entidad que está encargada del manejo y mantenimiento de los recintos deportivos después de Lima 2019, ha estado organizando diversos eventos deportivos nacionales e internacionales así como programa de talleres deportivos en los recintos. Por eso, con miras al 2027, el Comité mencionó que habrán actualizaciones tecnológicas y algunas ampliaciones temporales en la capacidad.
Legado Lima 2019 (Sede operativa) Nueva construcción / En construcción Mejoramiento Existente
El primer clúster estará ubicado en la Provincia constitucional del Callao. Los eventos se desarrollaran en dos recintos:
Sede | Recinto | Ciudad | Deporte | Capacidad | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa Deportiva del Callao | Coliseo Miguel Grau | Callao | Boxeo, Lucha y Levantamiento de pesas | 2 400 | Legado Lima 2019 | 201 |
Polideportivo Callao | Taekwondo y Voleibol | 6 100 | ||||
Canchas de Raquetbol | Raquetbol | A definir | ||||
Zona de Escalada | Escalada deportiva | A definir | Nueva construcción | |||
Parque Acuático del Callao | Espigón de La Punta | Remo y Canotaje | A definir | Nueva construcción | 201 |
El segundo clúster está en la ciudad de Lima. Los recintos están ubicados en tres distritos al oeste de la capital:
Sede | Recinto | Ciudad | Deporte | Capacidad | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Estadio Universitario | Lima | Fútbol | 32 000 | Legado Lima 2019 | |
Parque Panamericano de la Costa Verde | Pista BMX | Ciclismo BMX | 3 000 | Legado Lima 2019 | ||
Ciclismo BMX (estilo libre) | ||||||
Pista de skate | Skateboarding | 3 000 | ||||
Arenas de vóley playa y Fútbol playa | Vóley playa | 3 000 | ||||
Patidrónomo | Patinaje de velocidad | 1 000 | ||||
Costa Verde | Ciclismo de ruta | Libre | Existente | |||
Lima Cricket and Football Club | Cricket | A definir | Mejoramiento | 404 |
Sede | Recinto | Ciudad | Deporte | Capacidad | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parque Panamericano de Lima | Estadio Atlético Panamericano | Lima | Atletismo | 12 000 | Legado Lima 2019 | 201 |
Centro Acuático Panamericano | Natación, Saltos y Nado Artístico | 4 000 | ||||
Polideportivo 1 | Balonmano y Patinaje artístico | 2 300 | ||||
Polideportivo 2 | Bádminton y Judo | 2 300 | ||||
Polideportivo 3 | Esgrima y Tenis de mesa | 860 | ||||
Bowling Center | Bowling | 200 | ||||
Velódromo Nacional | Ciclismo de Pista | 2 500 | ||||
CAR Videna | Squash | 1 100 | ||||
Coliseo Eduardo Dibós | Baloncesto | 6 000 | Legado Lima 2019 | |||
Parque Kennedy | Maratón y Marcha atlética | Libre | Existente | 301 | ||
Centro Histórico de Lima | ||||||
Lima Golf Club | Golf | 300 | Existente | 201 | ||
Centro de Alto Rendimiento de Tenis | Tenis | 2 400 | Nueva construcción | 301 | ||
Escuela de Equitación del Ejército | Equitación | 400 | Legado Lima 2019 | 204 |
Sede | Recinto | Ciudad | Deporte | Capacidad | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parque Panamericano Villa María del Triunfo | Campo de Béisbol | Lima | Béisbol | 3 400 | Legado Lima 2019 | |
Campo de Sóftbol | Sóftbol | 1 700 | ||||
Centro Acuático | Waterpolo | 2 000 | ||||
Estadio de Hockey | Hockey sobre hierba | 3 500 | ||||
Estadio de Rugby 7 | Rugby 7, Tiro con arco y Fútbol americano | 3 400 | ||||
Módulos de Paleta frontón | Paleta frontón | 400 (c/u) | ||||
Módulos de Pelota Vasca | Pelota vasca | 400 (c/u) | ||||
Centro de Alto Rendimiento de Surf | Surf | 1 400 | Legado Lima 2019 | |||
Escuela Militar de Chorrillos | Pentatlón moderno | Libre | Existente | |||
Playa Agua Dulce | Triatlón | Libre | Existente | |||
Natación en aguas abiertas | Libre | |||||
Morro Solar | Ciclismo de montaña | Libre | Existente | |||
Base aérea Las Palmas | Polígono de Tiro | Tiro deportivo | 3 000 | Legado Lima 2019 | ||
Polideportivo de Villa El Salvador | Gimnasia y Karate | 6 100 | Legado Lima 2019 | AS-04 |
Sede | Recinto | Ciudad | Deporte | Capacidad | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albúfera de Medio Mundo | Departamento de Lima | Remo y Canotaje en aguas tranquilas | Libre | Legado Lima 2019 | ||
Laguna de Bujama | Esquí acuático | Libre | Legado Lima 2019 | |||
Río Cañete | Canotaje en eslalon | Libre | Legado Lima 2019 | |||
Bahía de Paracas | Yatch Club | Ica | Vela | Libre | Legado Lima 2019 |
Sede | Ciudad | Deporte | Capacidad | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
Estadio Nacional del Perú | Lima | Ceremonias de Inauguración y Clausura | 50 000 | Existente | |
Centro de Convenciones de Lima | Centro Internacional de Prensa | 10 000 | Existente | ||
Centro de Radio y Televisión | |||||
Villa Panamericana | - | 6 536 (5/7 torrres) | Legado Lima 2019 | AS-04 | |
2 400 (5 nuevas torres) | Nueva construcción | ||||
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | Callao | Llegadas y salidas | En construcción |
Para los Juegos Panamericanos de 2027 participaran 41 países de América. A continuación se muestra a los países participantes junto a su código COI.
El país anfitrión está resaltado con negrita.
Para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se disputarán 42 deportes. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cinco deportes tendrán su debut. Es por ello que el Comité de candidatura de Lima propuso incluir al cricket y fútbol bandera dentro del programa deportivo para 2027. Originalmente se propuso agregar el lacrosse como deporte opcional, como está en el programa deportivo de Los Ángeles 2028. No obstante, esto fue descartado ya que el número de federaciones deportivas de esta disciplina en las Américas es insuficiente para que entren al programa panamericano.[26] El béisbol, el sóftbol y el squash ya forman parte de los deportes oficiales en los Juegos Panamericanos.
En cursiva los nuevos deportes:
El siguiente calendario de eventos, fue presentado por el comité de la candidatura de Lima a Panam Sports el día 6 de marzo de 2024, como parte de la visita a las ciudades postulantes y es provisional. El 25 de noviembre de 2024, el presidente del Instituto Peruano de Deporte Rubén Trujillo Mejía, confirmó que los XX Juegos Panamericanos se realizarán entre el 16 de julio y el 1 de agosto de 2027.[27] Dicha decisión fue establecida entre el Comité Organizador de Lima 2027 y Panam Sports en República Dominicana.
CA | Ceremonia de Apertura | ● | Competiciones | 1 | Eventos finales | CC | Ceremonia de Clausura |
Julio / agosto | 14 Mié |
15 Jue |
16 Vie |
17 Sáb |
18 Dom |
19 Lun |
20 Mar |
21 Mié |
22 Jue |
23 Vie |
24 Sáb |
25 Dom |
26 Lun |
27 Mar |
28 Mié |
29 Jue |
30 Vie |
31 Sáb |
1 Dom |
Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonias (apertura / clausura) | CA | CC | - | ||||||||||||||||||
Acuáticos | Aguas abiertas | ● | - | ||||||||||||||||||
Clavados | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
Natación | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
Nado sincronizado | ● | ● | - | ||||||||||||||||||
Waterpolo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
Atletismo | Pista | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
Maratón | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Marcha | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Bádminton | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
Balonmano | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
Baloncesto | Equipos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||
3x3 | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
Béisbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||
Bolos | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
Boxeo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
Canotaje | Eslalon extremo | ● | ● | - | |||||||||||||||||
Eslalon | ● | ● | - | ||||||||||||||||||
Velocidad | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Ciclismo | BMX | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Montaña | ● | - | |||||||||||||||||||
Pista | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Ruta | ● | ● | - | ||||||||||||||||||
Cricket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
Equitación | Adiestramiento | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Concurso completo | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
Salto | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
Escalada deportiva | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Esgrima | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
Esquí acuático | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Fútbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
Fútbol americano | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
Gimnasia | Artística | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
Rítmica | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Trampolín | ● | ● | - | ||||||||||||||||||
Golf | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Hockey sobre césped | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
Judo | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Karate | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Lacrosse | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
Levantamiento de pesas | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Lucha | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
Patinaje | Skateboarding | ● | ● | - | |||||||||||||||||
Artístico | ● | ● | - | ||||||||||||||||||
Velocidad | ● | ● | - | ||||||||||||||||||
Pelota vasca | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||
Pentatlón moderno | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
Raquetbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||
Remo | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
Rugby 7 | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
Sóftbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||
Squash | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||
Surf | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
Taekwondo | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||
Tenis de mesa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||
Tiro con arco | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||
Tiro deportivo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||
Triatlón | ● | ● | - | ||||||||||||||||||
Vela | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||
Voleibol | Voleibol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||
Voleibol de playa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
Total de eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total acumulativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Septiembre (fechas a definir) | 14 Mié |
15 Jue |
16 Vie |
17 Sáb |
18 Dom |
19 Lun |
20 Mar |
21 Mié |
22 Jue |
23 Vie |
24 Sáb |
25 Dom |
26 Lun |
27 Mar |
28 Mié |
29 Jue |
30 Vie |
31 Sáb |
1 Dom |
Eventos |
|autor=
y |apellido=
redundantes (ayuda)
Predecesor: Santiago de Chile 2023 |
XX Juegos Panamericanos Lima 2027 |
Sucesor: 2031 |