Guadalupe de Rivera es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Irapuato.[3]
Guadalupe de Rivera | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Coordenadas | 20°36′25″N 101°28′07″O / 20.606944444444, -101.46861111111 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Guanajuato | |
• Municipio | Irapuato | |
Altitud | ||
• Media | 1720 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1445 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 110170093[1][2] | |
Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
Censo | Población[3] |
---|---|
1900 | 474 |
1910 | 361 |
1921 | 372 |
1930 | 288 |
1940 | 465 |
1950 | — |
1960 | 720 |
1970 | 655 |
1980 | 1 036 |
1990 | 1 144 |
2000 | 1 356 |
2010 | 1 375 |
2020 | 1 445 |