El Gresik United Fútbol Club es un equipo de fútbol de Indonesia que milita en la Liga 2 de Indonesia, la segunda liga de fútbol más importante del país.[2]
Gresik United | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre | Gresik United Football Club | |||
Apodo(s) | Kebo Giras (Búfalo Hábil) | |||
Fundación | 2 de diciembre de 2005 (19 años)[1] | |||
Propietario(s) | Arifin Panigoro (MedcoEnergi) | |||
Presidente | Muhammad Allan | |||
Entrenador | Vacante | |||
Instalaciones | ||||
Estadio | Gelora Joko Samudro | |||
Capacidad | 30,000 | |||
Ubicación | Gresik, Indonesia | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | Liga 2 | |||
(2023-24) | 2.º in Grupo Z (Ronda de Campeone) | |||
| ||||
Página web oficial | ||||
Fue fundado el 2 de diciembre del 2005 en la ciudad de Gresik, al este de Java tras la fusión de los equipos locales Petrokimia Putra (fundado en 1988)[3] y Persegres Gresik[4] y nunca han sido campeones de liga ni tampoco han conseguido algún título importante desde el 2005, aunque el Petrokimia Putra consiguió un subcampeonato en la temporada 1994/95.[5]
A nivel internacional estuvieron en 2 torneos continentales cuando eran el Petrokimia Putra, en donde su mejor participación ha sido en la Recopa de la AFC 1995-96, en la cual fueron eliminados en los cuartos de final por el Bellmare Hiratsuka de Japón, equipo que al final ganó esa copa.
Temporada | Torneo | Ronda | Club | Resultado |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Recopa de la AFC | 2 | Rajapracha UCOM FC | 3-2, 4-5 (a) |
Cuartos de final | Bellmare Hiratsuka | 1-1, 0-6 | ||
2003 | Liga de Campeones de la AFC | 1 | Shanghai Shenhua | 3-1, 1-5 |
Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plantilla en la web oficial |