El Greenock Morton Football Club es un club de fútbol de Escocia, con sede en Greenock. Fue fundado en 1874 y compite en la Scottish Championship, segunda categoría del fútbol escocés.
Greenock Morton | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Nombre | Greenock Morton Football Club | ||||
Apodo(s) | The Ton | ||||
Fundación | 1874 (151 años) | ||||
Presidente | |||||
Entrenador | Dougie Imrie | ||||
Instalaciones | |||||
Estadio | Cappielow Park | ||||
Capacidad | 11 589 espectadores | ||||
Ubicación | Greenock, Escocia | ||||
Uniforme | |||||
| |||||
Última temporada | |||||
Liga | Scottish Championship | ||||
(2023-24) | 5.° | ||||
Títulos | 6 (por última vez en 1986-87) | ||||
Copa | Copa de Escocia | ||||
(2023-24) | Cuartos de final | ||||
Títulos | 1 (por última vez en 1921-22) | ||||
Otra copa | Copa de la Liga de Escocia | ||||
(2023-24) | Segunda ronda | ||||
| |||||
Página web oficial | |||||
Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plantilla en la web oficial |
Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1968–69 | Inter-Cities Fairs Cup | 1 | Chelsea | 3–4 | 0–5 | 3–9 |