El Gran Premio de la Ciudad de Imola de Motociclismo de 1997 fue la octava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1997. Tuvo lugar el fin de semana del 4 al 6 de julio de 1997 en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, situado en la ciudad de Imola, Emilia-Romagna, Italia. La carrera de 500cc fue ganada por Mick Doohan, seguido de Nobuatsu Aoki y Takuma Aoki. Max Biaggi ganó la prueba de 250cc, por delante de Olivier Jacque y Tohru Ukawa. La carrera de 125cc fue ganada por Valentino Rossi, Tomomi Manako fue segundo y Kazuto Sakata tercero.
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mick Doohan | Honda | 25 | 45:58.995 | 1 | 25 |
2 | 18 | Nobuatsu Aoki | Honda | 25 | +8.646 | 4 | 20 |
3 | 24 | Takuma Aoki | Honda | 25 | +20.016 | 6 | 16 |
4 | 8 | Carlos Checa | Honda | 25 | +24.570 | 2 | 13 |
5 | 7 | Tadayuki Okada | Honda | 25 | +25.884 | 5 | 11 |
6 | 3 | Luca Cadalora | Yamaha | 25 | +26.080 | 8 | 10 |
7 | 5 | Norifumi Abe | Yamaha | 25 | +29.374 | 7 | 9 |
8 | 12 | Jean-Michel Bayle | Modenas KR3 | 25 | +40.881 | 9 | 8 |
9 | 4 | Alex Barros | Honda | 25 | +43.539 | 10 | 7 |
10 | 23 | Anthony Gobert | Suzuki | 25 | +1:01.383 | 3 | 6 |
11 | 20 | Sete Gibernau | Yamaha | 25 | +1:05.922 | 11 | 5 |
12 | 9 | Alberto Puig | Honda | 25 | +1:06.775 | 12 | 4 |
13 | 6 | Daryl Beattie | Suzuki | 25 | +1:13.074 | 14 | 3 |
14 | 16 | Jürgen Fuchs | ELF 500 | 25 | +1:14.719 | 17 | 2 |
15 | 22 | Kirk McCarthy | ROC Yamaha | 25 | +1:46.200 | 21 | 1 |
16 | 17 | Lucio Pedercini | ROC Yamaha | 25 | +1:55.880 | 20 | |
17 | 10 | Kenny Roberts Jr | Modenas KR3 | 24 | +1 Vuelta | 19 | |
18 | 15 | Frédéric Protat | Honda | 24 | +1 Vuelta | 23 | |
19 | 53 | Francesco Monaco | Paton | 24 | +1 Vuelta | 24 | |
Ret | 25 | Laurent Naveau | ROC Yamaha | 18 | 22 | ||
Ret | 14 | Juan Bautista Borja | ELF 500 | 14 | 13 | ||
Ret | 13 | Bernard Garcia | Honda | 13 | 18 | ||
Ret | 19 | Doriano Romboni | Aprilia | 11 | 16 | ||
Ret | 21 | Jurgen van den Goorbergh | Honda | 8 | 15 |
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Biaggi | Honda | 23 | 43:17.419 | 2 | 25 |
2 | 19 | Olivier Jacque | Honda | 23 | +0.656 | 1 | 20 |
3 | 5 | Tohru Ukawa | Honda | 23 | +0.816 | 4 | 16 |
4 | 2 | Ralf Waldmann | Honda | 23 | +6.500 | 3 | 13 |
5 | 31 | Tetsuya Harada | Aprilia | 23 | +27.143 | 6 | 11 |
6 | 34 | Marcellino Lucchi | Aprilia | 23 | +54.157 | 8 | 10 |
7 | 11 | Jeremy McWilliams | Honda | 23 | +57.951 | 10 | 9 |
8 | 7 | Haruchika Aoki | Honda | 23 | +1:01.580 | 16 | 8 |
9 | 18 | Osamu Miyazaki | Yamaha | 23 | +1:12.813 | 13 | 7 |
10 | 26 | Emilio Alzamora | Honda | 23 | +1:13.752 | 21 | 6 |
11 | 21 | Franco Battaini | Yamaha | 23 | +1:13.924 | 15 | 5 |
12 | 16 | William Costes | Honda | 23 | +1:16.926 | 22 | 4 |
13 | 8 | Cristiano Migliorati | Honda | 23 | +1:17.031 | 20 | 3 |
14 | 17 | José Luis Cardoso | Yamaha | 23 | +1:18.149 | 14 | 2 |
15 | 14 | Jamie Robinson | Suzuki | 23 | +1:27.289 | 17 | 1 |
16 | 25 | Oliver Petrucciani | Aprilia | 23 | +1:29.273 | 24 | |
17 | 53 | Davide Bulega | Aprilia | 22 | +1 Vuelta | 25 | |
Ret | 65 | Loris Capirossi | Aprilia | 22 | 5 | ||
Ret | 6 | Luis d'Antin | Yamaha | 22 | 11 | ||
Ret | 20 | Noriyasu Numata | Aprilia | 16 | 19 | ||
Ret | 15 | Stefano Perugini | Aprilia | 11 | 9 | ||
Ret | 28 | Eustaquio Gavira | Aprilia | 8 | 26 | ||
Ret | 99 | Giuseppe Fiorillo | Aprilia | 7 | 12 | ||
Ret | 10 | Luca Boscoscuro | Honda | 5 | 23 | ||
Ret | 29 | Idalio Gavira | Aprilia | 5 | 27 | ||
Ret | 27 | Sebastián Porto | Aprilia | 4 | 18 | ||
Ret | 12 | Takeshi Tsujimura | TSR-Honda | 1 | 7 | ||
DNS | 80 | Sandro Di Stefano | Honda |
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Aprilia | 21 | 41:50.114 | 1 | 25 |
2 | 3 | Tomomi Manako | Honda | 21 | +1.625 | 2 | 20 |
3 | 8 | Kazuto Sakata | Aprilia | 21 | +23.551 | 5 | 16 |
4 | 72 | Garry McCoy | Aprilia | 21 | +27.062 | 3 | 13 |
5 | 7 | Noboru Ueda | Honda | 21 | +28.196 | 6 | 11 |
6 | 5 | Jorge Martínez | Aprilia | 21 | +28.864 | 8 | 10 |
7 | 15 | Roberto Locatelli | Honda | 21 | +29.740 | 10 | 9 |
8 | 41 | Youichi Ui | Yamaha | 21 | +35.136 | 9 | 8 |
9 | 20 | Masao Azuma | Honda | 21 | +54.446 | 14 | 7 |
10 | 32 | Mirko Giansanti | Honda | 21 | +54.818 | 16 | 6 |
11 | 21 | Gianluigi Scalvini | Honda | 21 | +56.181 | 12 | 5 |
12 | 62 | Yoshiaki Katoh | Yamaha | 21 | +59.278 | 11 | 4 |
13 | 39 | Jaroslav Huleš | Honda | 21 | +1:00.363 | 13 | 3 |
14 | 29 | Ángel Nieto Jr | Aprilia | 21 | +1:17.331 | 23 | 2 |
15 | 88 | Peter Öttl | Aprilia | 21 | +1:17.958 | 20 | 1 |
16 | 33 | Manfred Geissler | Honda | 21 | +1:25.233 | 25 | |
17 | 12 | Dirk Raudies | Honda | 21 | +1:30.576 | 21 | |
18 | 22 | Steve Jenkner | Aprilia | 21 | +1:51.087 | 29 | |
19 | 84 | Christian Pistoni | Honda | 21 | +1:52.460 | 28 | |
20 | 81 | Maurizio Cucchiarini | Honda | 20 | +1 Vuelta | 30 | |
Ret | 26 | Ivan Goi | Aprilia | 20 | 24 | ||
Ret | 2 | Masaki Tokudome | Aprilia | 11 | 7 | ||
Ret | 83 | Paolo Tessari | Honda | 10 | 22 | ||
Ret | 80 | Gabriele Debbia | Yamaha | 9 | 19 | ||
Ret | 19 | Frédéric Petit | Honda | 7 | 4 | ||
Ret | 25 | Josep Sarda | Honda | 7 | 27 | ||
Ret | 24 | Gino Borsoi | Yamaha | 6 | 18 | ||
Ret | 10 | Lucio Cecchinello | Honda | 5 | 15 | ||
Ret | 17 | Enrique Maturana | Yamaha | 5 | 17 | ||
Ret | 53 | Igor Antonelli | Honda | 5 | 26 |
Gran Premio de los Países Bajos de 1997 |
Gran Premio de Alemania de 1997 | |
Gran Premio de la Ciudad de Imola de 1996 |
Gran Premio de la Ciudad de Imola de 1998 |