El Gran Premio de Estados Unidos de 1994 fue la decimosegunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 9 al 11 de septiembre de 1994 en el circuito de Laguna Seca. Esta carrera fue el último evento del Mundial de Motociclismo en Estados Unidos hasta 2005.[1]
![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ubicación |
Laguna Seca, ![]() | |
Eventos | Campeonato del Mundo de Motociclismo | |
Longitud | 4,218 km | |
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Cadalora | Marlboro Team Roberts | Yamaha | 48:00.370 | 25 | ||
2 | John Kocinski | Cagiva Team Agostini | Cagiva | +7.896 | 20 | ||
3 | Mick Doohan | Honda Team HRC | Honda | +24.876 | 16 | ||
4 | Shinichi Itoh | Honda Team HRC | Honda | +36.125 | 13 | ||
5 | Doug Chandler | Cagiva Team Agostini | Cagiva | +36.130 | 11 | ||
6 | Norifumi Abe | Mister Yumcha Blue Fox | Yamaha | +44.454 | 10 | ||
7 | Alberto Puig | Ducados Honda Pons | Honda | +59.116 | 9 | ||
8 | Alex Barros | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | +1:11.026 | 8 | ||
9 | Jeremy McWilliams | Millar Racing | Yamaha | +1:15.888 | 7 | ||
10 | Niall Mackenzie | Slick 50 Team WCM | ROC Yamaha | +1:22.916 | 6 | ||
11 | Sean Emmett | Shell Harris Grand Prix | Harris Yamaha | +1:27.047 | 5 | ||
12 | Bernard Garcia | Yamaha Motor France | ROC Yamaha | +1 Vuelta | 4 | ||
13 | Laurent Naveau | Euro Team | ROC Yamaha | +1 Vuelta | 3 | ||
14 | Jean Pierre Jeandat | JPJ Racing | ROC Yamaha | +1 Vuelta | 2 | ||
15 | Lucio Pedercini | Team Pedercini | ROC Yamaha | +1 Vuelta | 1 | ||
16 | Marc Garcia | DR Team Shark | ROC Yamaha | +1 Vuelta | |||
17 | Cristiano Migliorati | Team Pedercini | ROC Yamaha | +1 Vuelta | |||
18 | Bernard Haenggeli | Haenggeli Racing | ROC Yamaha | +1 Vuelta | |||
19 | Bruno Bonhuil | MTD Objectif 500 | ROC Yamaha | +1 Vuelta | |||
20 | Cees Doorakkers | Team Doorakkers | Harris Yamaha | +1 Vuelta | |||
21 | Jean Foray | Jean Foray Racing Team | ROC Yamaha | +1 Vuelta | |||
Ret | Kevin Mitchell | MBM Racing | Harris Yamaha | Ret | |||
Ret | John Reynolds | Padgett's Motorcycles | Harris Yamaha | Ret | |||
Ret | Marco Papa | Team Elit | ROC Yamaha | Ret | |||
Ret | Daryl Beattie | Marlboro Team Roberts | Yamaha | Ret | |||
DNS | Kevin Schwantz | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | DNS | |||
DNS | Juan Lopez Mella | Lopez Mella Racing Team | ROC Yamaha | DNS | |||
DNS | Chuck Graves | Team ROC | ROC Yamaha | DNS | |||
DNS | Àlex Crivillé | Honda Team HRC | Honda | DNS | |||
DNQ | Andreas Leuthe | Team Doppler Austria | ROC Yamaha | DNQ | |||
Sources:[2][3] |
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Grid | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doriano Romboni | Honda | 46:01.397 | 1 | 25 |
2 | Max Biaggi | Aprilia | +1.433 | 2 | 20 |
3 | Tetsuya Harada | Yamaha | +1.631 | 7 | 16 |
4 | Tadayuki Okada | Honda | +2.575 | 4 | 13 |
5 | Nobuatsu Aoki | Honda | +2.749 | 6 | 11 |
6 | Luis D'Antin | Honda | +24.541 | 9 | 10 |
7 | Carlos Checa | Honda | +24.697 | 11 | 9 |
8 | Kenny Roberts Jr | Yamaha | +37.433 | 13 | 8 |
9 | Wilco Zeelenberg | Honda | +37.849 | 18 | 7 |
10 | Ralf Waldmann | Honda | +40.927 | 8 | 6 |
11 | Andreas Preining | Aprilia | +44.915 | 14 | 5 |
12 | Eskil Suter | Aprilia | +45.154 | 16 | 4 |
13 | Adrien Bosshard | Honda | +46.499 | 15 | 3 |
14 | Jurgen vd Goorbergh | Aprilia | +47.179 | 12 | 2 |
15 | Juan Bautista Borja | Honda | +1:11.885 | 19 | 1 |
16 | Patrick vd Goorbergh | Aprilia | +1:24.733 | 23 | |
17 | Luis Maurel | Honda | +1:28.002 | 20 | |
18 | Noel Ferro | Honda | +1:28.843 | 24 | |
19 | Chris D' Aluisio | Aprilia | +1 Vuelta | 26 | |
20 | José Luis Cardoso | Aprilia | +1 Vuelta | 27 | |
21 | Rodney Fee | Honda | +1 Vuelta | 34 | |
22 | Quique de Juan | Aprilia | +1 Vuelta | 33 | |
Ret | Richard Oliver | Yamaha | Ret | 17 | |
Ret | Jean-Michel Bayle | Aprilia | Ret | 10 | |
Ret | Christian Boudinot | Aprilia | Ret | 31 | |
Ret | Manuel Hernández | Aprilia | Ret | 35 | |
Ret | Adolf Stadler | Honda | Ret | 22 | |
Ret | Jean Philippe Ruggia | Aprilia | Ret | 5 | |
Ret | Frederic Protat | Honda | Ret | 28 | |
Ret | James Haydon | Honda | Ret | 25 | |
Ret | Giuseppe Fiorillo | Honda | Ret | 29 | |
Ret | Jürgen Fuchs | Honda | Ret | 21 | |
Ret | Krisse Kaas | Yamaha | Ret | 30 | |
Ret | Alessandro Gramigni | Aprilia | Ret | 32 | |
Ret | Loris Capirossi | Honda | Ret | 3 |
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Grid | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takeshi Tsujimura | Honda | 45:21.102 | 9 | 25 |
2 | Stefano Perugini | Aprilia | +0.974 | 10 | 20 |
3 | Peter Öttl | Aprilia | +1.552 | 5 | 16 |
4 | Haruchika Aoki | Honda | +14.715 | 2 | 13 |
5 | Jorge Martínez Aspar | Yamaha | +17.852 | 3 | 11 |
6 | Hideyuki Nakajo | Honda | +18.070 | 18 | 10 |
7 | Carlos Giró | Aprilia | +18.774 | 8 | 9 |
8 | Dirk Raudies | Honda | +23.416 | 6 | 8 |
9 | Noboru Ueda | Honda | +33.070 | 4 | 7 |
10 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | +44.446 | 20 | 6 |
11 | Stefan Prein | Yamaha | +48.588 | 16 | 5 |
12 | Oliver Koch | Honda | +53.095 | 13 | 4 |
13 | Oliver Petrucciani | Aprilia | +56.158 | 14 | 3 |
14 | Masaki Tokudome | Honda | +56.191 | 7 | 2 |
15 | Manfred Geissler | Aprilia | +56.402 | 23 | 1 |
16 | Enrique Maturana | Yamaha | +1:03.388 | 26 | |
17 | Lucio Cecchinello | Honda | +1:16.078 | 17 | |
18 | Vittorio Lopez | Honda | +1:16.265 | 30 | |
19 | Akira Saito | Honda | +1:16.554 | 12 | |
20 | Gabriele Debbia | Honda | +1:16.942 | 11 | |
21 | Emilio Alzamora | Honda | +1:20.930 | 22 | |
22 | Neil Hodgson | Honda | +1:29.492 | 21 | |
23 | Tomoko Igata | Honda | +1:33.868 | 25 | |
24 | Katsuyoshi Takahashi | Honda | +1:33.961 | 35 | |
25 | Max Gambino | Aprilia | +1 Vuelta | 28 | |
26 | Manfred Baumann | Yamaha | +1 Vuelta | 32 | |
27 | Takahito Mori | Honda | +1 Vuelta | 31 | |
28 | Nicolas Dussauge | Honda | +1 Vuelta | 33 | |
29 | Kevin Murray | Honda | +1 Vuelta | 36 | |
Ret | Maik Stief | Aprilia | Ret | 15 | |
Ret | Loek Bodelier | Honda | Ret | 19 | |
Ret | Frederic Petit | Yamaha | Ret | 29 | |
Ret | Hans Spaan | Honda | Ret | 34 | |
Ret | Kazuto Sakata | Aprilia | Ret | 1 | |
Ret | Fausto Gresini | Honda | Ret | 24 |
Gran Premio de la República Checa de 1994 |
Gran Premio de Argentina de 1994 | |
Gran Premio de Estados Unidos de 1993 |
Gran Premio de Estados Unidos de 2005 |