General Carneiro es un municipio brasilero del estado de Mato Grosso. Se localiza a una latitud 15º42'39" sur y a una longitud 52º45'19" oeste, estando a una altitud de 343 metros. Su población estimada en 2004 era de 4.371 habitantes.
General Carneiro | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Mapa | ||
Coordenadas | 15°42′39″S 52°45′18″O / -15.710833333333, -52.755 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Brasil | |
• Mesorregión | Sudeste Mato-Grossense | |
• Microrregión | Tesouro | |
Superficie | ||
• Total | 3.721,078 km² | |
Altitud | ||
• Media | 343 y 494 m s. n. m. | |
Población (est. IBGE/2009[1]) | ||
• Total | 5,028 hab. | |
• Densidad | 1,2 hab./km² | |
IBGE/2005[2] | ||
• Total | 71.805 mil | |
• PIB per cápita | 16.413,00 | |
IDH (PNUD/2000[3]) | 0.695 | |
Huso horario | -4 | |
66 | ||
Datos mesorregión | IBGE/2008[4] | |
Datos microrregión | IBGE/2008[4] | |
Dist. Cap. | Km | |
Sitio web oficial | ||
Posee un área de 4146,91 km².