Gateway es un lugar designado por el censo situado en el borough de Matanuska-Susitna en el estado estadounidense de Alaska. Según el censo de 2010 tenía una población de 5552 habitantes.[1][2]
Gateway | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Ubicación en el Borough de Matanuska-Susitna en Alaska | ||
![]() Ubicación de Alaska en EE. UU. | ||
Coordenadas | 61°34′35″N 149°15′11″O / 61.5764, -149.253 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Borough | Matanuska-Susitna | |
Superficie | ||
• Total | 57.36 km² | |
• Tierra | 55.80 km² | |
• Agua | 1.56 km² | |
Altitud | ||
• Media | 61 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 5552 hab. | |
• Densidad | 96,79 hab./km² | |
Huso horario | Alaska: UTC-9 | |
• en verano | UTC-8 | |
Código de área | 907 | |
Matrícula | 907 | |
Según el censo de 2010,[3] Gateway tenía una población en la que el 85,3% eran blancos, 1,0% afroamericanos, 4,2% amerindios, 1,8% asiáticos, 0,5% isleños del Pacífico, el 1,1% de otras razas, y el 6,1% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 3,7% eran hispanos o latinos de cualquier raza.[4]
El siguiente diagrama muestra a las localidades más próximas a Gateway.