Erick es una ciudad ubicada en el condado de Beckham en el estado estadounidense de Oklahoma. En el año 2010 tenía una población de 1052 habitantes y una densidad poblacional de 420,8 personas por km².[2]
Erick | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Coordenadas | 35°12′49″N 99°52′11″O / 35.213611111111, -99.869722222222 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Oklahoma | |
• Condado | Beckham | |
Superficie | ||
• Total | 2.5 km² | |
• Tierra | 2.5 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 629 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1052 hab. | |
• Densidad | 404,14 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 73645[1] | |
Código de área | 580 | |
Erick se encuentra ubicada en las coordenadas 35°12′49″N 99°52′11″O / 35.21361, -99.86972 (35.213549, -99.869821).[3]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $21,346 y los ingresos medios por familia eran $28,977. Los hombres tenían unos ingresos medios de $23,482 frente a los $16,375 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $13,855. Alrededor del 25.7% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[4]