Las elecciones en el departamento de La Paz de 2023, provincia de Mendoza, Argentina, tuvieron lugar el 3 de septiembre de dicho año, desdoblándose de las elecciones provinciales. En dicha elección se eligieron intendente municipal y la mitad de los concejales.
← 2019 • ![]() | |||||||||||
Elecciones municipales de La Paz de 2023 Intendente 5 de 10 bancas del Honorable Concejo Deliberante | |||||||||||
Fecha | Primarias: 30 de abril de 2023 Generales: 3 de septiembre de 2023 | ||||||||||
Período | 10 de diciembre de 2023 10 de diciembre de 2027 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 9432 | ||||||||||
Votantes | 7909 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
83.9 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 7721 | ||||||||||
Votos en blanco | 65 | ||||||||||
Votos nulos | 104 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Fernando Ubieta – PJ | ||||||||||
Frente Elegí Gestión La Paz | |||||||||||
Votos | 4505 ![]() | ||||||||||
56.96 % | |||||||||||
![]() |
Ramiro Blanco – UCR | ||||||||||
Cambia Mendoza | |||||||||||
Votos | 3216 ![]() | ||||||||||
40.66 % | |||||||||||
Intendente de La Paz | |||||||||||
Las candidaturas oficiales se definieron en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que tuvieron lugar el 30 de abril.
Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tuvieron lugar el 30 de abril de 2023. Se presentaron cuatro precandidatos a la intendencia por tres espacios políticos distintos. Para pasar a la elección general, es requisito sacar más del 3% de los votos, además de ganar la interna del partido al que se representa.
Partido/Alianza | Lista | Candidato | Interna | Partido/Alianza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje | ||||||||
Frente Elegí Gestión La Paz | 506 | Fernando Ubieta | - | - | 3,594 |
| |||||
Cambia Mendoza | 501 B | Ramiro Blanco | 2,198 |
|
3,150 |
| |||||
501 A | Osvaldo Naves | 952 |
| ||||||||
Partido Verde | 181 | Patricia Mercado | - | - | 154 |
| |||||
Votos afirmativos | 6,898 |
| |||||||||
Votos en blanco | 123 |
| |||||||||
Votos nulos | 207 |
| |||||||||
Votos recurridos/impugnados | 125 |
| |||||||||
Participación | 7,353 |
| |||||||||
Electores registrados | 9,432 |
| |||||||||
Escrutado: 29 de 29 mesas |
| ||||||||||
Fuente: Elecciones PASO Municipales 2023 |
Partido/Alianza | Lista | Candidato | Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frente Elegí Gestión La Paz | 506 | Fernando Ubieta
|
4,505 |
| |||
Cambia Mendoza | 501 | Ramiro Blanco | 3,216 |
| |||
Votos afirmativos | 7,721 |
| |||||
Votos en blanco | 65 |
| |||||
Votos nulos | 104 |
| |||||
Votos recurridos/impugnados | 19 |
| |||||
Participación | 7,929 |
| |||||
Electores registrados | 9,432 |
| |||||
Fuente: Elecciones Municipales 2023 |