Las elecciones generales de Jamaica de 1962 se realizaron el 10 de abril de 1962,[1] cuatro meses antes de la independencia de la nación. El Partido Laborista de Jamaica obtuvo una estrecha victoria ante el Partido Nacional del Pueblo con el 50% de los votos y 26 escaños de la Cámara de Representantes. Alexander Bustamante se convertiría entonces en el primer Primer ministro de Jamaica. La participación electoral fue del 72.88% del electorado.[1]
![]() | |||||||||||
Elecciones generales de Jamaica de 1962 45 escaños de la Cámara de Representantes 24 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | 10 de abril de 1962 | ||||||||||
Tipo | General | ||||||||||
Período | 1962-1967 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 1 681 222 | ||||||||||
Hab. registrados | 796 540 | ||||||||||
Votantes | 580 517 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
72.88 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 575 779 | ||||||||||
Votos nulos | 4738 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Partido Laborista de Jamaica | ||||||||||
Votos | 288 130 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 26 ![]() | ||||||||||
50.0 % | |||||||||||
![]() |
Partido Nacional del Pueblo | ||||||||||
Votos | 279 771 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 19 ![]() | ||||||||||
48.6 % | |||||||||||
Composición de la Cámara de Representantes | |||||||||||
![]() | |||||||||||
26 JLP
|
19 PNP
| ||||||||||
![]() Primer ministro de Jamaica | |||||||||||
Titular
Vacante |
Partido | Votos | % | Escaños | +/- |
---|---|---|---|---|
Partido Laborista de Jamaica | 288.130 | 50.0 | 26 | +10 |
Partido Nacional del Pueblo | 279.771 | 48.6 | 19 | -10 |
Partido Político del Pueblo | 4.955 | 0.9 | 0 | Nuevo |
Independientes | 2.923 | 0.5 | 0 | 0 |
Votos en blanco/anulados | 4.738 | – | – | – |
Total | 580.517 | 100 | 45 | 0 |
Fuente: Nohlen |