Las Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2011 que dieron lugar al inicio de la VIII legislatura, se celebraron el 22 de mayo de 2011, en el marco de las Elecciones autonómicas de España de 2011, dando como ganador al Partido Popular de José Ramón Bauzá con mayoría absoluta.
← 2007 • • 2015 → | |||||||||||
Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2011 59 escaños del Parlamento para la VIII Legislatura | |||||||||||
Fecha | 22 de mayo de 2011 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 1 095 456 | ||||||||||
Hab. registrados | 726 287 | ||||||||||
Votantes | 427 093 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
58.80 % 1.3 % | |||||||||||
Votos válidos | 420 518 (98,46%) | ||||||||||
Votos en blanco | 12 293 (2,88%) | ||||||||||
Votos nulos | 6775 (1,59%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
PP – José Ramón Bauzá | |||||||||||
Votos | 194 861 1.2 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 35 7 | ||||||||||
46.76 % | |||||||||||
PSOE – Francesc Antich | |||||||||||
Votos | 90 008 22.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 14 2 | ||||||||||
22.06 % | |||||||||||
PSM-IV-EMallorca – Gabriel Barceló | |||||||||||
Votos | 36 181 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 4 1 | ||||||||||
8.87 % | |||||||||||
PSOE-PACTO Ibiza – Xico Tarrés | |||||||||||
Votos | 12 716 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 4 1 | ||||||||||
3.12 % | |||||||||||
PSM-EN Menorca – Joan Manel Martí | |||||||||||
Votos | 3723 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 0 | ||||||||||
0.91 % | |||||||||||
GxF+PSOE Formentera – Jaume Ferrer | |||||||||||
Votos | 1904 30.8 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 1 | ||||||||||
0.47 % | |||||||||||
Resultados por isla | |||||||||||
Distribución de los escaños en el Parlamento | |||||||||||
Presidente de las Islas Baleares | |||||||||||
Circunscripción | Candidatos | Observaciones |
---|---|---|
Mallorca |
|
|
Menorca |
|
|
Ibiza |
|
|
Formentera |
|
|
Fecha | Encuestador | PP | PSIB-PSOE | PSM-IV-ExM | CxI | EUIB | UPyD | Otros | Ventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de mayo de 2011 | Resultado de las elecciones | 46.7% 35 escaños |
26.4% 19 escaños |
8.8% 5 escaños |
2.8% 0 escaños |
2.3% 0 escaños |
2.0% 0 escaños |
11.0% 0 escaños |
20.3% |
9 de mayo de 2011 | ABC | 51.4% 31-32 escaños |
31.7% 24-25 escaños |
5.8% 2 escaños |
¿? 0 escaños |
5.5 2-3 escaños |
19.7% | ||
1 de mayo de 2011 | Gadeso | 51.6% 30-31 escaños |
42.3% 25 escaños |
6.0% 3-4 escaños |
¿? 0 escaños |
¿? 0 escaños |
¿? 0 escaños |
9.3% | |
24 de abril de 2011 | Sigma Dos | 49.3% 33-34 escaños |
30.0% 19-21 escaños |
9.8% 5 escaños |
3.2% 0-1 escaños |
8.5% 1 escaño |
19,3% | ||
17 de marzo de 2011 | CIS | 47.9% 32-33 escaños |
30.4% 22-23 escaños |
6.0% 3 escaños |
1.7% 0 escaños |
4.5% 1 escaño |
1.1% 0 escaños |
5.4% | 17,5% |
5 de enero de 2011 | Sigma Dos | 54.6% 35-37 escaños |
27.4% 17-19 escaños |
7.5% 4 escaños |
3.3% 0-1 escaños |
7,24% | 27,2% | ||
2011 | |||||||||
31 de mayo de 2010 | Sigma Dos | 49.6% 32-36 escaños |
33.3% 21-24 escaños |
5.7% 3 escaños |
2.9% 0 escaños |
4.3% 0 escaños |
16,3% | ||
2 de mayo de 2010 | Gadeso | 49.1% 28-31 escaños |
38.1% 21-24 escaños |
5.2% 2-3 escaños |
4.5% 0-2 escaños |
11,0% | |||
2010 | |||||||||
7 de junio de 2009 | Extrapolación de resultados de elecciones europeas | 43.7% 25-26 escaños |
38.6% 22-23 escaños |
3.0% 2 escaños |
3.8% 2 escaños |
2.6% 1-2 escaños |
2.8% 1-2 escaños |
— | 5,1% |
2009 | |||||||||
9 de marzo de 2008 | Extrapolación de resultados de elecciones generales | 43.9% 26 escaños |
44.2% 26-27 escaños |
5.4% 3-4 escaños |
[1] | 2.9% 1-2 escaños |
0.6% 0 escaños |
— | 0,3% |
2008 | |||||||||
27 de mayo de 2007 | Elecciones anteriores | 46.0% 29 escaños |
26.4% 23 escaños |
9.2% 2 escaños |
6.9% 4 escaños |
[2] 2 escaños |
— | — | 19,6% |
A continuación se reflejan los resultados a nivel autonómico por cada una de las candidaturas presentadas.[3][4]
Presidente y gobierno | Candidatura | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Popular (PP) | José Ramón Bauzá | 194.861 | 47,76% | 35 | +7 | |
Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) | Francesc Antich | 90.008 | 22,06% | 14 | -2 | ||
PSM-Iniciativa Verds-Entesa (PSM-IV-ExM) | Gabriel Barceló | 36.181 | 8,87% | 4 a | +1 b | ||
PSOE-Pacte per Eivissa (PSOE-PACTE) | Xico Tarrés | 12.716 | 3,12% | 4 c | -1 d | ||
Partit Socialista de Menorca (PSM-EN) | Joan Manel Martí | 3.723 | 0,91% | 1 | = e | ||
Gent per Formentera + PSOE (GxF + PSOE) | Jaume Ferrer | 1.904 | 0,47% | 1 | +1 | ||
Liga Regionalista de las Islas Baleares (IB-LLIGA) | Jaume Font | 12.294 | 3,01% | 0 | |||
Convergència per les Illes (CxI) | Josep Melià | 11.913 | 2,92% | 0 | -3 f | ||
Izquierda Unida de las Islas Baleares (EUIB) | Manel Carmona | 9.642 | 2,36% | 0 | -1 g | ||
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | Juan Luis Calbarro | 8.731 | 2,14% | 0 | |||
Esquerra Republicana (ESQUERRA) | Joan Lladó | 5.325 | 1,31% | 0 | |||
Ciudadanos en Blanco (CenB) | Aquiles Antonio Balle | 3.163 | 0,78% | 0 | |||
Ibiza por el Cambio (ExC) | Miquel Ramón | 2.061 | 0,51% | 0 | -1 h | ||
Nova Alternativa (NOV-A) | 1.755 | 0,43% | 0 | ||||
Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal (PACMA) | 1.658 | 0,41% | 0 | ||||
Esquerra Unida (EM-EU) | 1.567 | 0,38% | 0 | ||||
Sa Unió (SUF) i | 1.353 | 0,33% | 0 | -1 j | |||
Agrupación Social Independiente (ASI) | 1.094 | 0,27% | 0 | ||||
Unió Menorquina (UMe) (PSyEP) | 968 | 0,24% | 0 | ||||
Eivissa Sostenible (ESOS) | 908 | 0,22% | 0 | ||||
Ciudadanos (Cs) | 829 | 0,20% | 0 | ||||
Els Verds de Menorca (E.V.Me) | 645 | 0,16% | 0 | ||||
Ciudadanos de Centro Democrático (CCD) | 621 | 0,15% | 0 | ||||
Entesa Nacionalista Ecologista (ENE) | 568 | 0,14% | 0 | ||||
Coalició Treballadors per la Democràcia (TD) | 567 | 0,14% | 0 | ||||
Proyecto Liberal Español (P.LI.E) | 548 | 0,13% | 0 | ||||
Unió des Poble de Ciutadella (UPCM) | 509 | 0,12% | 0 | ||||
Dissidents (DISSIDENTS) | 478 | 0,12% | 0 | ||||
Partido Familia y Vida (PFyV) | 449 | 0,11% | 0 | ||||
Movimiento Social Republicano (MSR) | 298 | 0,07% | 0 | ||||
Partido Isleño de las Islas Baleares (PIIB) | 282 | 0,07% | 0 | ||||
Partido Radical Balear (PRB+i) | 207 | 0,05% | 0 | ||||
Partit Renovador d’Eivissa i Formentera (PREF) | 135 | 0,03% | 0 | ||||
Unificación Comunista de España (UCE) | 64 | 0,02% | 0 | ||||
En blanco | N/A | 12.282 | 2,88% | N/A | N/A | ||
Nulos | N/A | 6.773 | 1,59% | N/A | N/A |
Por partidos | ||||
Partido | Escaños | |||
Partido Popular (PP) | 35 | |||
Partido Socialista de las Islas Baleares-PSOE (PSIB-PSOE)
|
19
| |||
PSM-EN+Iniciativa+Entesa (PSM-EN/IV/ExM) | 5
|
Circunscripción | Partido | Votos | % | Diputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca 33 diputados |
PP | 156.508 | 46,45% | 19 (José Ramón Bauzá Díaz, Maria Salom Coll, Álvaro Luis Gijón Carrasco, María Nuria Riera Martos, Antoni Pastor Cabrer, Antònia Maria Perelló Jorquera, Carlos Juan Delgado Truyols, Lourdes Bosch Acarreta, José Ignacio Aguiló Fuster, Antonia María Estarellas Torrens, Pere Rotger Llabrés, Margalida Prohens Rigo, Antonio Gómez Pérez, Margalida Serra Cabanellas, Rafael Ángel Bosch Sans, Margarita Isabel Cabrer González, Fernando Rubio Aguiló, Margarita Duran Cabrera y Federico Antonio Sbert Muntaner) | 3 |
PSIB-PSOE | 79.551 | 23,61% | 10 (Francesc Antich Oliver, Francesca Lluch Armengol Socías, Lluís Maicas Socías, Lourdes Aguiló Bennàssar, Antonio José Diéguez Seguí, Rosa Maria Alberdi Castell, Vicenç de Paül Thomàs Mulet, Isabel María Oliver Sagreras, Jaime Carbonero Malbertí y María Concepción Obrador Guzmán) | = | |
PSM-IV-ExM | 36.149 | 10,73% | 4 (Gabriel Barceló Milta, Josefina Santiago Rodríguez, Antoni Alorda Villarrubias y Joana Lluïsa Mascaró Melià) | = | |
Menorca 13 diputados |
PP | 17.482 | 46,15% | 8 (Santiago Tadeo Florit, Margarita Raquel Mercadal Camps, Antonio Camps Casasnovas, María Asunción Pons Fullana, José María Camps Buenaventura, María Misericordia Sugrañes Barenys, Alejandro Sanz Benejam y Eulalia Esperanza Llufriu Esteva) | 2 |
PSIB-PSOE | 10.255 | 27,07% | 4 (Joana Barceló Martí, Marc Pons Pons, María Cristina Rita Larrucea y Damià Borràs Barber) | 2 | |
PSM | 3719 | 4,13% | 1 (Joan Manel Martí Llufriu) | = | |
Ibiza 12 diputados |
PP | 20.690 | 49,87% | 8 (Pere Palau Torres, Carmen Castro Gandasegui, María Virtudes Marí Ferrer, Miquel Ángel Jerez Juan, Carolina Torres Cabañero, José Torres Cardona y Catalina Palau Costa) | 2 |
PSOE-Pacte | 12.691 | 30,60% | 4 (Francesc Tarrés Marí, Pilar Costa Serra, Joan Boned Roig y Esperança Marí Mayans) | 2 | |
Formentera 1 diputado |
PSOE-GxF | 1900 | 53,99% | 1 (Jaume Ferrer Ribas) | 1 |
Candidato | Fecha | Voto | PSM-EN-IV | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
José Ramón Bauzá (PP) |
15 de junio de 2011 Mayoría requerida: Absoluta (30/59) |
Sí | 35 | 35/59 | ||
No | 19 | 5 | 24/59 | |||
Abst. | 0/59 |