Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 en Chipre se celebraron el 9 de junio de 2024. Esta fue la quinta elección parlamentaria desde la adhesión de Chipre a la UE en 2004.
← 2019 • | |||||||||||
Elecciones al Parlamento Europeo | |||||||||||
Fecha | Domingo, 9 de junio de 2024 | ||||||||||
Tipo | elecciones al Parlamento Europeo (legislativas) | ||||||||||
Lugar | Chipre | ||||||||||
Cargos a elegir | 6 eurodiputados | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 683 432 | ||||||||||
Votantes | 402 276 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
58.9 % 13.9 % | |||||||||||
Votos válidos | 368 455 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
DYSI – Annita Demetriou | |||||||||||
Votos | 91 316 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 0 | ||||||||||
24.78 % | |||||||||||
AKEL – Stefanos Stefanou | |||||||||||
Votos | 79 163 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 1 | ||||||||||
21.49 % | |||||||||||
Candidato independiente – Fidias Panayiotou | |||||||||||
Votos | 71 330 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 | ||||||||||
19.36 % | |||||||||||
ELAM – Christos Christou | |||||||||||
Votos | 41 215 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 1 | ||||||||||
11.19 % | |||||||||||
DIKO – Nikolas Papadopoulos | |||||||||||
Votos | 35 815 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 0 | ||||||||||
9.72 % |
La Agrupación Democrática de centroderecha (DISY) salió victoriosa de nuevo con el 24,8% de los votos, asegurando 2 escaños. El partido comunista AKEL siguió con el 21,5% y 1 escaño.[1]
El candidato independiente Fidias Panayiotou, un conocido Youtuber y TikToker, terminó tercero con el 19,4 % de los votos, ganando un escaño en el Parlamento Europeo. Panayiotou no tenía el apoyo de ningún partido, lo que lo convierte en el primer eurodiputado independiente elegido en la historia de Chipre.[2][3][4]
Lista | Grupo | Votos | % | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|
Agrupación Democrática (DISY) | PPE | 91.316 | 24,78 | 2 | |
Partido Progresista del Pueblo Obrero (AKEL) | GUE/NGL | 79.163 | 21,49 | 1 | |
Fidias Panayiotou (candidato independiente) | No inscrito | 71.330 | 19,36 | 1 | |
Frente Nacional Popular (ΕLAM) | ECR | 41.215 | 11,19 | 1 | |
Partido Democrático (DIKO) | S&D | 35.815 | 9,72 | 1 | |
Movimiento por la Socialdemocracia | S&D | 18.681 | 5,07 | - | |
Volt Chipre | - | 10.777 | 2,92 | - | |
Frente Democrático | - | 7.988 | 2,17 | - | |
Movimiento de Ecologistas - Cooperación Ciudadana | - | 4.742 | 1,29 | - | |
Otros partidos | - | 7.428 | 2,02 | - | |
Total | 368.455 | 6 |