El Rodeo es una congregación del municipio de Etchojoa ubicada en el sur del estado mexicano de Sonora, en la zona del valle del Mayo. Según los datos del Censo de Población y Vivienda realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), El Rodeo tiene un total de 1750 habitantes.
El Rodeo | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Localización de El Rodeo en México | ||
Localización de El Rodeo en Sonora | ||
Coordenadas | 27°00′55″N 109°38′28″O / 27.015277777778, -109.64111111111 | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Municipio |
![]() | |
Presidente municipal |
![]() | |
Altitud | ||
• Media | 24 m s. n. m. | |
Clima | seco-cálido | |
Curso de agua | Río Mayo | |
Población (2020) | ||
• Total | 1750 hab.[1] | |
Huso horario | Tiempo de la Montaña (UTC -7) | |
• en verano | no aplica | |
Código postal | 85284 | |
Clave Lada | 647 | |
Código INEGI | 260260065[2][3] | |
Código INEGI | 260260065 | |
El Rodeo se sitúa en las coordenadas geográficas 27°00'59" de latitud norte y 109°38'28" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una elevación de 24 metros sobre el nivel del mar.