Demi Vollering (Pijnacker, 15 de noviembre de 1996) es una ciclista profesional neerlandesa.[1] Desde 2025 corre para el equipo francés FDJ-SUEZ de categoría UCI Women's WorldTeam.
Demi Vollering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Pijnacker, Países Bajos 15 de noviembre de 1996 (28 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante de |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Ciclismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina | ruta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo | FDJ-SUEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019
2021
2022
2023
2024
2025
2023
Durante su carrera deportiva ha conseguido los siguientes puestos en las Grandes Vueltas femeninas y en los Campeonatos del Mundo en carretera:
Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | 35.ª | — | 3.ª | — | — | — | — | |
Tour de Francia | X | X | X | X | X | 2.ª | 1.ª | 2.ª | 2.ª | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | 3.ª | 2.ª | 1.ª | 1.ª |
—: no participa
Ab.: abandono
X: ediciones no celebradas
La Vuelta a España Femenina conocida como Challenge by La Vuelta de 2015 a 2022.
Carrera | Especialidad | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | Ruta | No disputado | 25.ª | ND | 34.ª | |||||
Contrarreloj | — | 5.ª | ||||||||
Campeonato Mundial | Ruta | — | — | 56.ª | 35.ª | 7.ª | — | 2.ª | 5.ª | 7.ª |
Contrarreloj | — | — | — | — | — | — | 6.ª | 2.ª | 3.ª | |
Campeonato Europeo | Ruta | — | — | 33.ª | 19.ª | 5.ª | — | 10.ª | — | |
Contrarreloj | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Juegos Europeos | Ruta | No disputado | — | No disputado | ||||||
Contrarreloj | — | |||||||||
Países Bajos | Ruta | 49.ª | 22.ª | 53.ª | 10.ª | 9.ª | 20.ª | 1.ª | 24.ª | |
Contrarreloj | — | 21.ª | 22.ª | X | 6.ª | — | 2.ª | 3.ª |
—: No participa
Ab.: Abandona
X: No se disputó