Crown Point es una ciudad ubicada en el condado de Lake en el estado estadounidense de Indiana. El población Censo de 2020 tenía una población de 33899 habitantes.
Crown Point | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Lake en Indiana | ||
![]() Ubicación de Indiana en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°25′18″N 87°21′22″O / 41.421666666667, -87.356111111111 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Lake | |
Alcalde | David F. Uran | |
Superficie | ||
• Total | 45.92 km² | |
• Tierra | 45.88 km² | |
• Agua | (0.08%) 0.04 km² | |
Altitud | ||
• Media | 223 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 33 899 hab. | |
• Densidad | 734,2 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 46307–46308 y 46307 | |
Código de área | 219 | |
GNIS | 2393682[1] | |
Sitio web oficial | ||
Crown Point se encuentra ubicada en las coordenadas 41°25′2″N 87°20′51″O / 41.41722, -87.34750. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Crown Point tiene una superficie total de 45.92 km², de la cual 45.88 km² corresponden a tierra firme y (0.08%) 0.04 km² es agua.[2]
Según el censo de 2020, había 33899 personas residiendo en Crown Point. La densidad de población era de 591,65 hab./km².