El condado de Shawnee (en inglés: Shawnee County), fundado en 1855, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2009, el condado tenía una población de 176,255 habitantes y una densidad poblacional de 124 personas por km². La sede del condado es Topeka.[1] El condado recibe su nombre en honor a la tribu Shawnee. El condado forma parte de área metropolitana de Topeka.
Condado de Shawnee | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 38°54′12″N 95°49′53″O / 38.903333333333, -95.831388888889 | |
Capital | Topeka | |
Ciudad más poblada | Topeka | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Kansas | |
• Sede | Topeka | |
Fundación | 25 de agosto de 1855 | |
Superficie | ||
• Total | 1,441 km² | |
• Tierra | 1,424 km² | |
• Agua | (1.17%) 17 km² | |
Población (2009) | ||
• Total | 176,255 hab. | |
• Densidad | 124 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6/-5 | |
Sitio web oficial | ||
Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 1441 km² (556,4 mi²), de la cual 1424 km² (549,8 mi²) es tierra y 17 km² (6,6 mi²) (1.17%) es agua.
Según la Oficina del Censo en 2000,[2] los ingresos medios por hogar en el condado eran de $40,988, y los ingresos medios por familia eran $51,464. Los hombres tenían unos ingresos medios de $35,586 frente a los $26,491 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $20,904. Alrededor del 9.60% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
Población estimada en 2006;
El condado de Shawnee está dividido entre 12 municipios. El condado tiene a Topeka como una ciudad independiente a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo e las ciudades son incluidas en el municipio.
Municipio | FIPS | Centro poblacional |
Población | Densidad poblacional /km² (/sq mi) |
Superficie km² (sq mi) |
Agua km² (sq mi) |
% agua | Coordenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auburn | 03275 | Auburn | 2,787 | 19 (50) | 143 (55) | 2 (1) | 1.28% | 38°54′13″N 95°49′54″O / 38.90361, -95.83167 |
Dover | 18475 | Willard | 1,734 | 12 (31) | 146 (56) | 2 (1) | 1.11% | 39°1′33″N 95°54′1″O / 39.02583, -95.90028 |
Grove | 29075 | 473 | 6 (16) | 78 (30) | 0 (0) | 0.17% | 39°10′16″N 95°51′47″O / 39.17111, -95.86306 | |
Menoken | 45850 | 1,371 | 12 (31) | 116 (45) | 1 (0) | 1.00% | 39°8′3″N 95°46′17″O / 39.13417, -95.77139 | |
Mission | 47275 | 9,070 | 111 (287) | 82 (32) | 2 (1) | 2.58% | 39°0′22″N 95°47′2″O / 39.00611, -95.78389 | |
Monmouth | 47700 | 2,786 | 19 (49) | 148 (57) | 0 (0) | 0.08% | 38°55′41″N 95°35′10″O / 38.92806, -95.58611 | |
Rossville | 61425 | Rossville | 1,681 | 13 (33) | 133 (51) | 1 (1) | 1.07% | 39°8′55″N 95°57′56″O / 39.14861, -95.96556 |
Silver Lake | 65625 | Silver Lake | 1,949 | 42 (109) | 46 (18) | 1 (0) | 2.55% | 39°6′9″N 95°51′42″O / 39.10250, -95.86167 |
Soldier | 66225 | 12,867 | 79 (204) | 163 (63) | 1 (0) | 0.49% | 39°8′37″N 95°40′7″O / 39.14361, -95.66861 | |
Tecumseh | 70100 | 7,822 | 86 (224) | 91 (35) | 2 (1) | 2.16% | 39°1′33″N 95°35′26″O / 39.02583, -95.59056 | |
Topeka | 71025 | 931 | 32 (84) | 29 (11) | 1 (1) | 4.89% | 38°59′43″N 95°39′42″O / 38.99528, -95.66167 | |
Williamsport | 79350 | 4,023 | 38 (99) | 105 (41) | 0 (0) | 0.29% | 38°55′48″N 95°41′19″O / 38.93000, -95.68861 | |
Sources: «Census 2000 U.S. Gazetteer Files». U.S. Census Bureau, Geography Division. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2012. |