Torneo del Olaya 2019-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Colombia | ||||
Fecha |
15 de diciembre de 2019 19 de enero de 2020 | ||||
Edición | LX | ||||
Palmarés | |||||
Primero | La Equidad | ||||
Segundo | Plata Vinotinto y Oro | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 8 equipos | ||||
Máximo goleador | Edwin López (Plata Vinotinto y Oro) | ||||
Portero menos goleado | Santiago Agudelo (Centenario) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo del Olaya 2019-20 fue la sexagésima edición de la máxima competición de fútbol amateur de Bogotá, Colombia.[1]
En esta versión de manera especial se invitaron dos equipos más, por lo que se jugará un Octagonal para conmemorar los 60 años, en esta Edición La Equidad participó por última vez en el torneo y salió campeón tras ganar en tiros penales a Plata Vinotinto y Oro
En cada partido al ganador se le otorgan dos puntos y por empate un punto.[2]
Todos los partidos se disputan en:
Bogotá |
---|
Parque Estadio Olaya Herrera |
Capacidad: 2 500 |
Equipo |
---|
Club Deportivo Caterpillar Motor |
Club Deportivo Monserrate |
Club Deportivo Olaya Herrera |
Equidad Seguros |
Maracaneiros Fútbol Club |
Club Deportivo Nacional de Eléctricos Fútbol Club |
Club Deportivo Centenario |
Club Plata Vinotinto y Oro |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plata Vinotinto y Oro | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
2. | La Equidad | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3. | Nacional de Eléctricos | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 |
4. | Caterpillar Motor | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
5. | Centenario - Kimo | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
6. | Maracaneiros | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 |
7. | Olaya Herrera | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
8. | Monserrate | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Fecha 1[2] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Centenario-Kimo | 2 : 1 | Monserrate | 15 de diciembre | 9:00 | |||||||
Caterpillar Motor | 0 : 0 | Nacional de Eléctricos | 11:00 | ||||||||
Maracaneiros | 1 : 0 | Olaya Herrera | 13:00 | ||||||||
La Equidad | 1 : 1 | Plata Vinotinto y Oro | 15:00 |
Fecha 2[3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Caterpillar Motor | 2 : 3 | Plata Vinotinto y Oro | 19 de diciembre | 9:00 | |||||||
Nacional de Eléctricos | 2 : 1 | Centenario Kimo | 11:00 | ||||||||
Maracaneiros | 1 : 2 | La Equidad | 13:00 | ||||||||
Monserrate | 0 : 2 | Olaya Herrera | 15:00 |
Fecha 3[4] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Monserrate | 0 : 2 | La Equidad | 22 de diciembre | 9:00 | |||||||
Caterpillar Motor | 1 : 0 | Maracaneiros | 11:00 | ||||||||
Centenario - Kimo | 1 : 0 | Olaya Herrera | 13:00 | ||||||||
Nacional de Eléctricos | 2 : 1 | Plata Vinotinto y Oro | 15:00 |
Fecha 4[5] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Plata Vinotinto y Oro | 1 : 0 | Centenario - Kimo | 29 de diciembre | 9:00 | |||||||
Olaya Herrera | 0 : 2 | La Equidad | 11:00 | ||||||||
Nacional de Eléctricos | 4 : 1 | Maracaneiros | 13:00 | ||||||||
Monserrate | 2 : 3 | Caterpillar Motor | 15:00 |
Fecha 5[6] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Nacional de Eléctricos | 7 : 1 | Monserrate | 5 de enero | 9:00 | |||||||
Plata Vinotinto y Oro | 1 : 1 | Maracaneiros | 11:00 | ||||||||
Centenario Kimo | 0 : 0 | La Equidad | 13:00 | ||||||||
Olaya Herrera | 1 : 2 | Caterpillar Motor | 15:00 |
Fecha 6[7] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Maracaneiros | 0 : 1 | Centenario - Kimo | 12 de enero | 11:00 | |||||||
Plata Vinotinto y Oro | 3 : 1 | Monserrate | 13:00 | ||||||||
Olaya Herrera | 2 : 1 | Nacional de Eléctricos | 15:00 | ||||||||
La Equidad | 0 : 3 | Caterpillar Motor | 9:00 |
Fecha 7[8] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Maracaneiros | 5 : 3 | Monserrate | 19 de enero | 9:00 | |||||||
Plata Vinotinto y Oro | 2 : 0 | Olaya Herrera | 11:00 | ||||||||
Centenario - Kimo | 1 : 0 | Caterpillar Motor | 13:00 | ||||||||
La Equidad | 3 : 2 | Nacional de Eléctricos | 15:00 |
Partido Extra por el título | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
La Equidad | 3 - 3 | Plata Vinotinto y Oro | 26 de enero | 11:00 |
Definición por penales | |||||
Sebastián Agudelo | 1:1 | Camilo Vargas | |||
---|---|---|---|---|---|
Juan Vacca | 2:2 | Juan Rengifo | |||
Yuber Marmolejo | 3:2 | Jhonnier Monterrosa | |||
Francisco Chaverra | 3:3 | Jesús Devia | |||
Matheo Castaño | 4:3 | Edwin López |
Predecesor: 2018-19 |
Torneo del Olaya LX edición |
Sucesor: 2021 |