Torneo de Umag 1990 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Goran Prpić | ||||||||||
Subcampeón: | Goran Ivanišević | ||||||||||
Final: | 6-3, 4-6, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Torneo de Umag » 1991 |
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Prpić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Masso | 7 | 4 | 0 | 1 | G. Prpić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Pérez | 7 | 6 | D. Pérez | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Tauson | 6 | 4 | 1 | G. Prpić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Azar | 6 | 6 | R. Azar | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Dogger | 2 | 3 | R. Azar | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M. Vajda | 6 | 6 | 7 | M. Vajda | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. Cancellotti | 4 | 1 | 1 | G. Prpić | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M. Koevermans | 7 | 6 | H. de la Peña | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Hiršzon | 6 | 3 | 3 | M. Koevermans | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H. de la Peña | 5 | 6 | 6 | H. de la Peña | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Bengoechea | 7 | 2 | 0 | H. de la Peña | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Marques | 4 | 7 | 6 | 6 | A. Rahunen | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
L. Jonsson | 6 | 5 | 3 | N. Marques | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Rahunen | 7 | 6 | 6 | A. Rahunen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Bloom | 5 | 4 | 1 | G. Prpić | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5/WC | A. Cherkásov | 6 | 6 | 2 | G. Ivanišević | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. M. Clavet | 2 | 4 | 5/WC | A. Cherkásov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Roig | 7 | 6 | F. Roig | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
O. Delaître | 6 | 4 | 5/WC | A. Cherkásov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Buljevic | 6 | 6 | E. Jelen | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Anderson | 3 | 4 | Q | D. Buljevic | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Jelen | 6 | 3 | 6 | E. Jelen | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J. Wöhrmann | 1 | 6 | 0 | 2 | G. Ivanišević | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J. Potier | 3 | 6 | 6 | 5/WC | A. Cherkásov | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | T. Tulasne | 6 | 3 | 1 | J. Potier | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Benhabiles | 6 | 6 | T. Benhabiles | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Saceanu | 2 | 2 | T. Benhabiles | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Luna | 6 | 6 | 2 | G. Ivanišević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Tabares | 4 | 4 | F. Luna | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | G. Ivanišević | 6 | 6 | 2 | G. Ivanišević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Pereira | 1 | 4 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.