Primera Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
Andrej Čerkasov Andrej Ol'chovskij | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Balázs Taróczy Marián Vajda | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Andrej Čerkasov Andrej Ol'chovskij | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević Goran Prpić | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević Goran Prpić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Nydahl Vicente Solves | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Andrej Čerkasov Andrej Ol'chovskij | W/O | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Eduardo Masso Diego Pérez | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Eduardo Masso Diego Pérez | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet M A Gorriz | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Eduardo Masso Diego Pérez | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ricardo Camargo Ota Della | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ricardo Camargo Ota Della | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tarik Benhabiles Thierry Tulasne | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Andrej Čerkasov Andrej Ol'chovskij | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Flégl Daniel Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Flégl Daniel Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Damir Buljevic Emanuel Rasberger | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Flégl Daniel Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Horacio de la Peña B Uribe-Quintana | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Horacio de la Peña B Uribe-Quintana | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Gilad Bloom Nicolás Pereira | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Flégl Daniel Vacek | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Libor Pimek Francisco Roig | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Libor Pimek Francisco Roig | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Pino-Pérez Mario Tabares | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Libor Pimek Francisco Roig | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Eduardo Bengoechea Marcelo Ingaramo | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Eduardo Bengoechea Marcelo Ingaramo | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A González-Mora Brian Page | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: - |
Torneo de Umag 1990 |
Sucesor: 1991 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.