Torneo de Roland Garros 1980 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Billy Martin Anne Smith | ||||||||||
Subcampeón: | Stanislav Birner Renáta Tomanová |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos chicos | chicas |
Billy Martin
Anne Smith
ganaron a
Stanislav Birner
Renáta Tomanová
por
2-6, 6-4 y 8-6
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Billy Martin Anne Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-C Santiago A Villagran-Reami | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Billy Martin Anne Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bruno Renoult A-M Cassaigne | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bruno Renoult A-M Cassaigne | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Thibaut Kuentz Caroline Franch | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Billy Martin Anne Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Amani Jumatano Rene Blount | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Eric Plamont E Dinopoulos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Murray Robinson K Jones-Shaefer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Eric Plamont E Dinopoulos | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Amani Jumatano Rene Blount | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Amani Jumatano Rene Blount | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Lesage A Feraud-Prax | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Billy Martin Anne Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Dominguez D Beillan | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Josef Brabenec Hana Strachonova | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Ray Moore Andrea Jaeger | |||||||||||||||||||||||||||
Josef Brabenec Hana Strachonova | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Dominguez D Beillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Dominguez D Beillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Carlos Proano Patrizia Murgo | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Dominguez D Beillan | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez Linda Siegel | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Tim García Kathy Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Denis Naegelen C Glaszmann | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tim García Kathy Jordan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez Linda Siegel | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez Linda Siegel | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy Nathalie Fuchs | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Stanislav Birner Renáta Tomanová | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Holl Paula Smith | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stanislav Birner Renáta Tomanová | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva Elise Burgin | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva Elise Burgin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jean Lovera Gail Benedetti | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stanislav Birner Renáta Tomanová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz Lucia Romanov | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Vizcaino-Mallol Silvana Urroz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jacques Thamin Florence Guedy | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Vizcaíno-Mallol Silvana Urroz | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz Lucia Romanov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz Lucia Romanov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brad Gilbert Dana Gilbert | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Stanislav Birner Renáta Tomanová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Lewis Leslie Allen | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Belus Prajoux Pilar Vásquez | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes M-C Calleja | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Belus Prajoux Pilar Vásquez | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J-C Barclay Francoise Durr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-C Barclay Francoise Durr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Edgardo Giussani Liliana Giussani | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J-C Barclay Francoise Durr | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Lewis Leslie Allen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Koch Maria Romanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
-. Bensua Martine Bureau | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Koch Maria Romanov | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Lewis Leslie Allen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Lewis Leslie Allen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning Stacy Margolin | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.