En la temporada 2023, el Club Universitario de Deportes femenino disputa la Primera División del Perú.
Club Universitario de Deportes femenino | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada 2023 | ||||
← 20222024 → | ||||
Dirigencia | ||||
Entrenador | John Tierradentro[1] | |||
Torneos disputados | ||||
Primera División | Por definir | |||
Datos de asistencia | ||||
Estadio principal | Monumental | |||
Otros datos | ||||
Mayor goleada en contra | 4:1 vs. Alianza Lima | |||
Goleadora | Luz Campoverde (15) | |||
| ||||
Jugadoras | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plantilla en la web oficial |
La Liga Femenina FPF 2023 es un campeonato de fútbol semiprofesional de la Primera División de Fútbol Femenino Peruano, que comenzó a disputarse el 1 de abril de 2023. Universitario es uno de los 14 participantes.
Esta fase se jugó con el formato de todos contra todos.[2]
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Universitario | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 62 | 4 | +58 | Play-offs por Campeonato |
2° | Alianza Lima | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 54 | 3 | +51 | |
3° | Carlos Mannucci | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | 14 | +15 |
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Universitario | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | Clasificado a semifinales |
2° | Alianza Lima | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | |
3° | Carlos Mannucci | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 |
2 de julio | Mannucci |
0:1
|
Universitario | Florencia de Mora, Trujillo |
8 de julio | Universitario |
2:0
|
Sporting Cristal | Campo Mar, Lima |
23 de julio | Universitario |
3:0
|
Cantolao | Campo Mar, Lima |
30 de julio | Alianza Lima |
4:1
|
Universitario | Alejandro Villanueva, Lima |
Las cremas vencieron sin muchos problemas a Sporting Cristal y accedieron a la final del torneo.[3]
Ida; 13 de agosto | Sporting Cristal |
1:4
|
Universitario | La Florida, Lima | |
10:30 | Karen Lopez | Reporte | Scartleth Flores, Stephanie Lacoste, Nahomi Martinez y Luz Campoverde |
Vuelta; 20 de agosto de 2023 | Universitario |
3:0
|
Sporting Cristal | Estadio Monumental (Perú) , Lima | |
13:00 | Cindy Novoa, Scarleth Flores y Xioczana Canales | Reporte |