Feria de San Ignacio 2019 | ||
---|---|---|
Localización | ||
País | España | |
Localidad |
Azpeitia, (Guipúzcoa) País Vasco | |
Datos generales | ||
Tipo | Feria taurina | |
Celebrada por | Comisión Taurina, S.L. | |
Sede | Plaza de toros de Azpeitia | |
Comienzo | 31 de julio | |
Finalización | 2 de agosto | |
Motivo | Sanfermines | |
La Temporada 2019 de la Feria de San Ignacio de Azpeitia comprende una serie de tres festejos taurinos celebrados entre los días 31 de julio y el 2 de agosto, con motivo de las fiestas de San Ignacio de Loyola en la Plaza de toros de Azpeitia. Una serie de espectáculos taurinos que van precedidos por la desencajonada en el ruedo donde se exhiben cada una de las reses que van a ser lidiadas en la plaza en los días siguientes.
La feria de 2019 estuvo compuesta por tres corridas de toros que apostaba por la variedad de encastes, con un encierro del hierro de Ana Romero, habitual en el ciclo azpeitiano en los últimos años; una corrida de Murteira Grave, que había estado ausente de la feria desde 1985, y una corrida del hierro andaluz de Salvador Gavira, que debutaba en la plaza.[1]
Día | Festejo | Lidiador | Resultado | Ganadería | Toro | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Peso | ||||||
31 de julio, miércoles | Corrida de toros | Daniel Luque | Ovación con saludos y dos orejas | Ana Romero | Culatito
Claraboya |
- | Puerta grande |
David de Miranda | Ovación con saludos y silencio | Calinero
Hornillo |
- | ||||
Adrien Salenc | ovación con saludos y vuelta al ruedo | Marisquero
Clarinero |
- | ||||
1 de agosto, jueves | Corrida de toros | Pepe Moral | Silencio y vuelta al ruedo | Murteira Grave | Garboso
Sandokan |
- | |
Juan Leal | Saludos y oreja con petición de la segunda | General
Viriato |
- | ||||
Tomás Angulo | Silencio y ovación con saludos | Moreno
Alentador |
- | ||||
2 de agosto, viernes | Corrida de toros | Curro Díaz | Ovación con saludos y oreja | Salvador Gavira | Churrero
Revoltoso |
- | |
Ginés Marín | Oreja y silencio tras aviso | Tomatero
Especial |
- | ||||
Ángel Téllez | Ovación con saludos y ovación con saludos tras aviso | Notario
Aguador |
- | ||||
Fuentes:[2][3][4][5][6][7] |
Torero | Origen | Alternativa | Confirmación | Escalafón (2019) | Cuadrilla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torero | Categoría | |||||
Daniel Luque | Gerena, Sevilla | Nimes (24 de mayo de 2007) | Madrid (5 de junio de 2008) | 21º | Manuel García El Patilla | Picador |
Juan de Dios Quinta | Picador | |||||
Raúl Caricol | Banderillero | |||||
Juan Contreras | Banderillero | |||||
Antonio Ronquillo | Banderillero | |||||
David de Miranda | Trigueros, Huelva | Huelva (5 de agosto de 2016) | Madrid (24 de mayo de 2019) | 19º | José Cartes | Picador |
Rafael Carbonell | Picador | |||||
José Antonio Carretero | Banderillero | |||||
Fernando Pereira | Banderillero | |||||
Jesús Arruga | Banderillero | |||||
Adrien Salenc | Nimes | Istres (14 de junio de 2019) | - | 59.º | Rafael Agudo | Picador |
Pedro Iturrlade | Picador | |||||
Ángel Gómez Escorial | Banderillero | |||||
Jesús Aguado | Banderillero | |||||
Diego Valladar | Banderillero | |||||
Pepe Moral | Los Palacios, Sevilla | Sevilla (11 de junio de 2009) | Madrid (7 de mayo de 2011) | 30.º | Picador | |
Picador | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Juan Leal | Arlés | Nimes (20 de mayo de 2013) | Madrid (18 de mayo de 2016) | 31.º | Picador | |
Picador | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Tomás Angulo | Llerena, Badajoz | Almendralejo (16 de agosto de 2015) | - | 73.º | Picador | |
Picador | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Curro Díaz | Linares, Jaén | Linares (1 de septiembre de 2007) | Madrid (31 de agosto de 2003) | 18º | Picador | |
Picador | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Ginés Marín | Jerez de la Frontera, Cádiz | Nimes (15 de mayo de 2016) | Madrid (25 de mayo de 2017) | 2º | Picador | |
Picador | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Ángel Téllez | Mora, Toledo | Guadalajara (7 de abril de 2019) | Madrid (23 de mayo de 2019) | 34º | Picador | |
Picador | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Banderillero | ||||||
Fuentes:[8][9][4] |
Hierro y divisa | Ganadería | Encaste | Procedencia | Antigüedad de la ganadería | Ubicación | Corrida presentada | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Romero | Santa Coloma | Alipio Pérez-Tabernero
Joaquín Buendía |
12 de agosto de 2018 | "Las Cobatillas" e "Isla Verde" (Alcalá de los Gazules, Cádiz) | Corrida de toros | ||
Murteira Grave | Parladé | Gamero Cívico, Núñez, Tamarón | 21 de junio de 1964 | "Heredade de Galeana" (La Granja, Portugal) | Corrida de toros | ||
Salvador Gavira | Juan Pedro Domecq | Juan Pedro Domecq | Sin antigüedad | "Vegablanquilla" (Alcalá de los Gazules, Cádiz) | Corrida de toros | ||
Fuentes:[10][11][12] |
Ganadería | Toro | Lidia | Premio al toro | Observaciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Número | Tipo | Año | Peso | Pelaje | Lidiador | Día | |||
Ana Romero | Culatito | 83 | Toro | 11/14 | - | Cárdeno claro botinero | Daniel Luque | 31-07-2019 | ||
Calinero | 35 | Toro | 10/14 | - | Cárdeno oscuro meano | David de Miranda | 31-07-2019 | |||
Marisquero | 49 | Toro | 10/14 | - | Cárdeno oscuro coletero | Adrien Salenc | 31-07-2019 | |||
Claraboya | 9 | Toro | 01/15 | - | Cárdeno axiblanco bragado | Daniel Luque | 31-07-2019 | |||
Hornillo | 5 | Toro | 03/15 | - | Cárdeno burraco coletero | David de Miranda | 31-07-2019 | |||
Clarinero | 85 | Toro | 11/14 | - | Cárdeno entrepelado meano | Adrien Salenc | 31-07-2019 | |||
Murteira Grave | Garboso | 66 | Toro | 11/04 | - | Negro mulato listón | Pepe Moral | 01-08-2019 | ||
General | 102 | Toro | 09/14 | - | Negro mulato listón | Juan Leal | 01-08-2019 | |||
Moreno | 79 | Toro | 12/14 | - | Negro mulato chorreado | Tomás Angulo | 01-08-2019 | |||
Sandokan | 92 | Toro | 03/15 | - | Negro mulato | Pepe Moral | 01-08-2019 | Ovación en el arrastre | Premio al toro más bravo | |
Viriato | 74 | Toro | 08/14 | - | Negro mulato chorreado | Juan Leal | 01-08-2019 | Ovación en el arrastre | ||
Alentador | 85 | Toro | 09/14 | - | Negro | Tomás Angulo | 01-08-2019 | |||
Salvador Gavira | Churrero | 2 | Toro | 02/15 | - | Negro | Curro Díaz | 02-08-2019 | ||
Tomatero | 23 | Toro | 04/15 | - | Colorado | Ginés Marín | 02-08-2019 | |||
Notario | 1 | Toro | 05/15 | - | Negro | Ángel Téllez | 02-08-2019 | |||
Revoltoso | 26 | Toro | 02/15 | - | Negro mulato | Curro Díaz | 02-08-2019 | |||
Especial | 15 | Toro | 01/15 | - | Negro | Ginés Marín | 02-08-2019 | |||
Aguador | 9 | Toro | 04/15 | - | Negro | Ángel Téllez | 02-08-2019 | |||
Fuentes:[13][14] |
La Feria de San Ignacio de Azpeitia cuenta con una serie de premios destinados a reconocer los hechos más meritorios de los festejos taurinos celebrados y que son concedidos por distintas instituciones públicas y culturales de la localidad:[15]