Las Series Originales de Telecinco son producciones originales del canal Telecinco.
Año | Serie | Inicio | Final | Temporadas | Episodios | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Truhanes | 5 de octubre de 1993 | 10 de abril de 1994 | 1 | 26 | ||
1994 | Historias de la puta mili | 15 de abril de 1994 | 1 de julio de 1994 | 1 | 13 | ||
1995 | Casa para dos | 3 de enero de 1995 | 28 de marzo de 1995 | 1 | 13 | Desc. | Desc. |
Médico de familia | 12 de septiembre de 1995 | 21 de diciembre de 1999 | 9 | 119 | 7.603.000 | 43,5% | |
1996 | El súper | 6 de septiembre de 1996 | 31 de diciembre de 1999 | 4 | 738 | ||
Todos los hombres sois iguales | 23 de septiembre de 1996 | 1998 | 4 | 66 | |||
1997 | Al salir de clase | 8 de septiembre de 1997 | 12 de julio de 2002 | 5 | 1199 | ||
Más que amigos | 7 de julio de 1997 | 8 de marzo de 1998 | 2 | 29 | |||
Querido maestro | 4 de abril de 1997 | 1 de julio de 1998 | 3 | 40 | |||
1998 | Periodistas | 13 de enero de 1998 | 8 de julio de 2002 | 9 | 119 | ||
Señor alcalde | 21 de enero de 1998 | septiembre de 1998 | 2 | ¿? | |||
Hermanas | abril de 1998 | 23 de diciembre de 1998 | 2 | 26 | |||
Fernández y familia | 2 de agosto de 1998 | noviembre de 1998 | 1 | ¿? | |||
1999 | 7 vidas | 17 de enero de 1999 | 16 de abril de 2006 | 15 | 204 | 3.941.000 | 24,5% |
El comisario | 26 de abril de 1999 | 2 de enero de 2009 | 12 | 191 | 4.000.000 | 24,2% | |
Ellas son así | 1999 | 1999 | 1 | 13 | 3.400.000 | 20% | |
Meditarráneo | 26 de enero de 1999 | 29 de marzo de 2000 | 2 | 13 | Desc. | Desc. | |
Petra Delicado | 9 de septiembre de 1999 | 2 de diciembre de 1999 | 1 | 13 | Desc. | Desc. |
Año | Serie | Inicio | Final | Temporadas | Episodios | Espectadores | Cuota de audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Hospital Central | 30 de abril de 2000 | 27 de diciembre de 2012 | 20 | 300 | 4.015.000 | 24,1% |
El grupo | 17 de septiembre de 2000 | 7 de enero de 2001 | 1 | 11 | Desc. | Desc. | |
2001 | Moncloa, ¿dígame? | 10 de enero de 2001 | 1 de abril de 2001 | 1 | 13 | ||
Abogados | 26 de abril de 2001 | 24 de mayo de 2001 | 1 | 13 | |||
Esencia de poder | 25 de junio de 2001 | 14 de diciembre de 2001 | 1 | 130 | |||
2002 | 20 tantos | 23 de diciembre de 2002 | 31 de enero de 2003 | 1 | 28 | 1.733.000 | 14,9% |
Javier ya no vive solo | 13 de enero de 2002 | 6 de abril de 2003 | 2 | 26 | 3.267.000 | 20,4% | |
2003 | Una nueva vida | 4 de marzo de 2003 | 16 de abril de 2003 | 1 | 5 | ||
Los Serrano | 22 de abril de 2003 | 17 de julio de 2008 | 8 | 147 | 5.038.000 | 28,6% | |
Tres son multitud | 7 de julio de 2003 | 25 de julio de 2003 | 1 | 15 | 1.143.000 | 13,3% | |
2004 | Los 80 | 7 de septiembre de 2004 | 12 de octubre de 2004 | 1 | 6 | 3.453.000 | 22,2% |
2005 | Aída | 16 de enero de 2005 | 8 de junio de 2014 | 10 | 237 | 4.042.000 | 21,6% |
Motivos personales | 1 de febrero de 2005 | 13 de diciembre de 2005 | 2 | 27 | 4.402.000 | 26% | |
Maneras de sobrevivir | 16 de julio de 2005 | 7 de agosto de 2005 | 1 | 10 | |||
Camera Café | 18 de septiembre de 2005 | 1 de septiembre de 2009 | 5 | 530 | 3.169.000 | 19,4% |
Año | Serie | Inicio | Final | Temporadas | Episodios | Espectadores | Cuota de audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Vientos de agua | 3 de enero de 2006 | 4 de febrero de 2006 | 1 | 13 | Desc. | Desc. |
Tirando a dar | 23 de abril de 2006 | 8 de agosto de 2006 | 1 | 4 | 1.400.000 | 12% | |
Yo soy Bea | 10 de julio de 2006 | 16 de agosto de 2009 | 3 | 773 | Desc. | 26,2% | |
2007 | MIR | 10 de enero de 2007 | 12 de junio de 2009 | 2 | 26 | 2.681.000 | 17,3% |
La que se avecina | 22 de abril de 2007 | presente | 15 | ||||
Escenas de matrimonio | 1 de agosto de 2007 | 30 de agosto de 2009 | 10 | 600 | 2.904.000 | 19% | |
Hermanos y detectives | 4 de septiembre de 2007 | 25 de agosto de 2009 | 2 | 26 | 2.552.000 | 16,8% | |
R.I.S. Científica | 23 de septiembre de 2007 | 18 de diciembre de 2007 | 1 | 13 | 2.337.000 | 15% | |
2008 | Sin tetas no hay paraíso | 9 de enero de 2008 | 20 de diciembre de 2009 | 3 | 43 | 3.668.000 | 21,5% |
Mi gemela es hija única | 9 de diciembre de 2008 | 1 de marzo de 2009 | 2 | 47 | 785.000 | 9,3% | |
2009 | ¡A ver si llego! | 26 de enero de 2009 | 22 de febrero de 2009 | 1 | 6 | 2.080.000 | 12,6% |
Acusados | 28 de enero de 2009 | 22 de abril de 2010 | 2 | 26 | 2.128.000 | 13,4% | |
Un golpe de suerte | 28 de junio de 2009 | 11 de septiembre de 2009 | 1 | 60 | Desc. | Desc. | |
¡Fibrilando! | 13 de septiembre de 2009 | 3 de noviembre de 2009 | 1 | 8 | 2.118.000 | 11,9% | |
De repente, los Gómez | 14 de octubre de 2009 | 5 de enero de 2010 | 1 | 11 | 1.973.000 | 10,6% | |
Escenas de matrimonio 2 | 21 de diciembre de 2009 | 4 de febrero de 2010 | 1 | 30 | 2.000.000 | 10,6% |
Año | Serie | Inicio | Final | Temporadas | Episodios | Espectadores | Cuota de audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | La pecera de Eva | 10 de enero de 2010 | 4 de diciembre de 2011 | 4 | 247 | Desc. | Desc. |
Supercharly | 1 de agosto de 2010 | 29 de agosto de 2010 | 1 | 5 | 1.026.000 | 9,2% | |
Tierra de lobos | 29 de septiembre de 2010 | 15 de enero de 2014 | 3 | 42 | 2.618.000 | 14,6% | |
2011 | Ángel o demonio | 1 de febrero de 2011 | 13 de julio de 2011 | 2 | 22 | 1.804.000 | 10,8% |
Vida loca | 13 de marzo de 2011 | 3 de julio de 2011 | 1 | 20 | 1.272.000 | 11,5% | |
Piratas | 9 de mayo de 2011 | 27 de junio de 2011 | 1 | 8 | 2.027.000 | 11,9% | |
Punta Escarlata | 19 de julio de 2011 | 7 de septiembre de 2011 | 1 | 9 | 1.610.000 | 12,8% | |
Cheers | 11 de septiembre de 2011 | 2 de octubre de 2011 | 1 | 7 | 1.845.000 | 11,5% | |
Homicidios | 20 de septiembre de 2011 | 12 de diciembre de 2011 | 1 | 13 | 1.639.000 | 12,9% | |
Cuñados | 27 de septiembre de 2011 | 6 de septiembre de 2012 | 2 | 43 | 1.101.000 | 7,2% | |
2012 | La fuga | 11 de enero de 2012 | 4 de abril de 2012 | 1 | 12 | 1.948.000 | 11,3% |
Frágiles | 2 de agosto de 2012 | 2 de septiembre de 2013 | 2 | 16 | 2.379.000 | 14,2% | |
Mi gitana | 5 de marzo de 2012 | 19 de marzo de 2012 | 1 | 3 | 3.591.000 | 19,6% | |
2013 | Familia | 8 de enero de 2013 | 6 de marzo de 2013 | 1 | 8 | 2.326.000 | 12,5% |
El don de Alba | 9 de abril de 2013 | 16 de julio de 2013 | 1 | 13 | 1.642.000 | 9,2% | |
Esposados | 7 de julio de 2013 | 1 de septiembre de 2013 | 1 | 7 | 911.000 | 6,5% | |
Niños robados | 16 de octubre de 2013 | 17 de octubre de 2013 | 1 | 2 | 3.918.000 | 22,2% | |
2014 | Romeo y Julieta | 21 de enero de 2014 | 22 de enero de 2014 | 1 | 2 | 1.670.000 | 9,6% |
Ana Karenina | 28 de enero de 2014 | 29 de enero de 2014 | 1 | 2 | 2.067.000 | 11,6% | |
El Príncipe | 4 de febrero de 2014 | 20 de abril de 2016 | 2 | 31 | 4.729.000 | 25% | |
B&b, de boca en boca | 17 de febrero de 2014 | 30 de diciembre de 2015 | 2 | 29 | 2.300.000 | 13,4% | |
Chiringuito de Pepe | 9 de junio de 2014 | 18 de abril de 2016 | 2 | 26 | 2.768.000 | 16,2% | |
Hermanos | 16 de septiembre de 2014 | 21 de octubre de 2014 | 1 | 6 | 2.222.000 | 13,5% | |
El Rey | 28 de octubre de 2014 | 11 de noviembre de 2014 | 1 | 3 | 2.265.000 | 12,6% | |
2015 | Las aventuras del Capitán Alatriste | 7 de enero de 2015 | 1 de abril de 2015 | 1 | 13 | 976.000 | 7,1% |
Los nuestros | 2 de marzo de 2015 | 30 de enero de 2019 | 2 | 6 | 2.489.000 | 14,8% | |
Aquí Paz y después Gloria | 24 de marzo de 2015 | 10 de agosto de 2015 | 1 | 8 | 1.826.000 | 10,9% | |
Las mil y una noches | 1 de abril de 2015 | 2 de abril de 2015 | 1 | 2 | 1.590.000 | 10,8% | |
Anclados | 25 de mayo de 2015 | 13 de julio de 2015 | 1 | 8 | 3.351.000 | 18,9% | |
La dama velada | 26 de julio de 2015 | 23 de agosto de 2015 | 1 | 12 | 1.274.000 | 11,9% | |
La bella y la bestia | 27 de agosto de 2015 | 3 de septiembre de 2015 | 1 | 2 | 1.673.000 | 13,1% |
Año | Serie | Inicio | Final | Temporadas | Episodios | Espectadores | Cuota de audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Lo que escondían sus ojos | 22 de noviembre de 2016 | 20 de diciembre de 2016 | 1 | 4 | 3 200 000 | 18,9% |
El padre de Caín | 6 de diciembre de 2016 | 7 de diciembre de 2016 | 1 | 2 | 2.871.000 | 16,8% | |
2017 | Sé quién eres | 16 de enero de 2017 | 1 de mayo de 2017 | 1 | 16 | 2.405.000 | 15,2% |
Perdóname, Señor | 24 de mayo de 2017 | 19 de julio de 2017 | 1 | 8 | 2.824.000 | 19,1% | |
Ella es tu padre | 4 de septiembre de 2017 | 16 de septiembre de 2018 | 1 | 13 | 1.192.000 | 8,3% | |
El accidente | 28 de noviembre de 2017 | 20 de febrero de 2018 | 1 | 13 | 2.608.000 | 16,3% | |
2018 | La verdad | 21 de mayo de 2018 | 26 de diciembre de 2018 | 1 | 16 | 1.852.000 | 12,8% |
Vivir sin permiso | 25 de septiembre de 2018 | 16 de marzo de 2020 | 2 | 23 | 2.412.000 | 17% | |
2019 | Secretos de Estado | 13 de febrero de 2019 | 7 de mayo de 2019 | 1 | 13 | 1.491.000 | 9,6% |
Brigada Costa del Sol | 6 de mayo de 2019 | 29 de julio de 2019 | 1 | 13 | 1.286.000 | 9,6% | |
Señoras del (h)AMPA | 19 de junio de 2019 | 26 de abril de 2021 | 2 | 20 | 1.059.000 | 8,7% |
Año | Serie | Inicio | Final | Temporadas | Episodios | Espectadores | Cuota de audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | El pueblo | 15 de enero de 2020 | 19 de marzo de 2024 | 4 | 32 | 1 212 000 | 10,4% |
Lejos de ti | 8 de abril de 2020 | 20 de mayo de 2020 | 1 | 7 | 1 716 000 | 11,8% | |
Madres. Amor y vida | 9 de septiembre de 2020 | 3 de mayo de 2022 | 3 | 34 | 463.000 | 7,6% | |
2021 | Besos al aire | 27 de diciembre de 2021 | 28 de diciembre de 2021 | 1 | 2 | 1 128.000 | 9,1% |
2022 | Entrevías | 1 de febrero de 2022 | 21 de octubre de 2024 | 4 | 32 | 1 278 000 | 12,5% |
Desaparecidos | 2 de mayo de 2022 | presente | 3 | 29 | 758 500 | 8,1% | |
2023 | Escándalo. Relato de una obsesión | 11 de enero de 2023 | 1 de marzo de 2023 | 1 | 8 | 937 000 | 8,2% |
Mía es la venganza | 12 de junio de 2023 | 14 de julio de 2023 | 1 | 25 | 808 000 | 7,9% | |
Días mejores | 31 de julio de 2023 | 21 de agosto de 2023 | 1 | 10 | 296 000 | 4,2% | |
Bosé | 3 de noviembre de 2023 | 27 de noviembre de 2023 | 1 | 4 | 1 004 000 | 9,8% | |
2024 | El Marqués | 22 de mayo de 2024 | 26 de junio de 2024 | 1 | 6 | 1 064 000 | 11,4% |
Serie | Inicio |
---|---|
La que se avecina | 2007-presente |
Entrevías | 2022-presente |
Desaparecidos | 2022-presente |
Series producidas por Mediaset España mediante alguna de las productoras de su factoría, englobadas en Mediterráneo, para otros operadores.
N.º | Serie | Preestreno Telecinco | Estreno en plataforma | Temporadas | Episodios | Espectadores y Audiencia | Plataforma | Espectadores en plataforma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patria | 29 de septiembre de 2020 | 27 de septiembre de 2020 | 1 | 1 | 1 462 000 (10,8%) | HBO España |
N.º | Serie | Estado actual |
---|---|---|
1 | Romi | En producción |
2 | La favorita 1922 | En producción |
3 | La Agencia | En producción |
4 | Ella, maldita alma | En Producción |
5 | Serrines, madera de actor | Estrenada en Prime Video (2024) |