Anexo:Pilotos del Campeonato Mundial de Motociclismo

Summary

Pilotos

editar

Pilotos con al menos diez victorias en cualquier categoría (en negrita siguen en activo).

(Actualizado tras el GP de Francia 2025)[cita requerida]

Piloto País Victorias
totales
Podios
totales
Títulos
totales
Victorias
categoría reina
Podios
categoría reina
Títulos
categoría reina
Agostini, GiacomoGiacomo Agostini   122 159 15 68 88 8
Rossi, ValentinoValentino Rossi   115 235 9 89 199 7
Márquez, MarcMarc Márquez   91 154 8 65 115 6
Nieto, ÁngelÁngel Nieto   90 139 13 0 0 0
Hailwood, MikeMike Hailwood   76 112 9 37 48 4
Lorenzo, JorgeJorge Lorenzo   68 152 5 47 114 3
Doohan, MichaelMichael Doohan   54 95 5 54 95 5
Pedrosa, DaniDani Pedrosa   54 153 3 31 112 0
Read, PhilPhil Read   52 121 7 11 34 2
Redman, JimJim Redman   45 98 6 2 2 0
Stoner, CaseyCasey Stoner   45 89 2 38 69 2
Mang, AntonAnton Mang   42 84 5 0 0 0
Biaggi, MaxMax Biaggi   42 111 4 13 58 0
Bagnaia, FrancescoFrancesco Bagnaia   40 78 3 30 55 2
Ubbiali, CarloCarlo Ubbiali   39 68 9 0 0 0
Surtees, JohnJohn Surtees   38 45 7 22 24 4
Martínez «Aspar», JorgeJorge Martínez «Aspar»   37 61 4 0 0 0
Cadalora, LucaLuca Cadalora   34 72 3 8 24 0
Duke, GeoffGeoff Duke   33 50 6 22 32 4
Lawson, EddieEddie Lawson   31 78 4 31 78 4
Ballington, KorkKork Ballington   31 46 4 0 2 0
Taveri, LuigiLuigi Taveri   30 89 3 0 0 0
Capirossi, LorisLoris Capirossi   29 99 3 9 42 0
Lazzarini, EugenioEugenio Lazzarini   27 81 3 0 0 0
Bianchi, Pier PaoloPier Paolo Bianchi   27 61 3 0 0 0
Spencer, FreddieFreddie Spencer   27 39 3 20 31 2
Viñales, MaverickMaverick Viñales   26 75 1 10 35 0
Anderson, HughHugh Anderson   25 48 4 0 0 0
Schwantz, KevinKevin Schwantz   25 51 1 25 51 1
Villa, WalterWalter Villa   24 36 4 0 0 0
Rainey, WayneWayne Rainey   24 65 3 24 64 3
Roberts, KennyKenny Roberts   24 44 3 22 39 3
Dovizioso, AndreaAndrea Dovizioso   24 103 1 15 62 0
Sheene, BarryBarry Sheene   23 52 2 19 40 2
Melandri, MarcoMarco Melandri   22 62 1 5 20 0
Gresini, FaustoFausto Gresini   21 47 2 0 0 0
Ivy, BillBill Ivy   21 42 1 0 0 0
Crivillé, ÁlexÁlex Crivillé   20 66 2 15 51 1
Provini, TarquinioTarquinio Provini   20 39 2 0 0 0
Waldmann, RalfRalf Waldmann   20 50 0 0 0 0
Lavado, CarlosCarlos Lavado   19 42 2 0 0 0
Tormo, RicardoRicardo Tormo   19 36 2 0 0 0
Hocking, GaryGary Hocking   19 33 2 8 11 1
Dörflinger, StefanStefan Dörflinger   18 58 4 0 0 0
Zarco, JohannJohann Zarco   18 63 2 2 22 0
Martín, JorgeJorge Martín   18 60 2 8 32 1
Andersson, KentKent Andersson   18 53 2 0 0 0
Gardner, WayneWayne Gardner   18 52 1 18 52 1
Alonso, DavidDavid Alonso   18 23 1 0 0 0
Rins, ÁlexÁlex Rins   18 58 0 6 18 0
Lüthi, ThomasThomas Lüthi   17 64 1 0 0 0
Harada, TetsuyaTetsuya Harada   17 55 1 0 0 0
Elías, ToniToni Elías   17 43 1 1 6 0
Binder, BradBrad Binder   17 38 1 2 3 0
Kato, DaijiroDaijiro Kato   17 27 1 0 2 0
Oliveira, MiguelMiguel Oliveira   17 41 0 5 7 0
Acosta, PedroPedro Acosta   16 32 2 0 5 0
Bautista, ÁlvaroÁlvaro Bautista   16 49 1 0 3 0
Terol, NicolásNicolás Terol   16 39 1 0 0 0
Kallio, MikaMika Kallio   16 49 0 0 0 0
Pons, SitoSito Pons   15 41 2 0 0 0
Espargaró, PolPol Espargaró   15 52 1 0 8 0
Degner, ErnstErnst Degner   15 38 1 0 0 0
Saarinen, JarnoJarno Saarinen   15 32 1 2 2 0
Anscheidt, Hans-GeorgHans-Georg Anscheidt   14 34 3 0 0 0
Braun, DieterDieter Braun   14 49 2 0 1 0
de Vries, JanJan de Vries   14 27 2 0 0 0
Cecotto, JohnnyJohnny Cecotto   14 26 2 0 0 0
Simoncelli, MarcoMarco Simoncelli   14 31 1 0 2 0
Raudies, DirkDirk Raudies   14 23 1 0 0 0
Márquez, ÁlexÁlex Márquez   13 47 2 1 9 0
Bastianini, EneaEnea Bastianini   13 50 1 7 18 0
Rabat, TitoTito Rabat   13 36 1 0 0 0
Kocinski, JohnJohn Kocinski   13 35 1 4 19 0
Mamola, RandyRandy Mamola   13 57 0 13 54 0
Ueda, NoboruNoboru Ueda   13 39 0 0 0 0
Iannone, AndreaAndrea Iannone   13 35 0 1 11 0
Fenati, RomanoRomano Fenati   13 29 0 0 0 0
Poggiali, ManuelManuel Poggiali   12 35 2 0 0 0
Mir, JoanJoan Mir   12 33 2 1 13 1
Anderson, FergusFergus Anderson   12 24 2 2 3 0
Quartararo, FabioFabio Quartararo   12 36 1 11 32 1
Pasini, MattiaMattia Pasini   12 30 0 0 0 0
Haas, WernerWerner Haas   11 18 3 0 0 0
Sakata, KazutoKazuto Sakata   11 41 2 0 0 0
Katayama, TakazumiTakazumi Katayama   11 35 1 1 8 0
Morbidelli, FrancoFranco Morbidelli   11 29 1 3 8 0
Simmonds, DaveDave Simmonds   11 22 1 1 5 0
Arón Canet   11 48 0 0 0 0
Ui, YouichiYouichi Ui   11 22 0 0 0 0
Bryans, RalphRalph Bryans   10 40 1 0 0 0
Gould, RodneyRodney Gould   10 34 1 0 4 0
Masiá, JaumeJaume Masiá   10 27 1 0 0 0
Miller, JackJack Miller   10 33 0 4 23 0
Barberá, HéctorHéctor Barberá   10 32 0 0 0 0
Lowes, SamSam Lowes   10 26 0 0 0 0
Hansford, GregGreg Hansford   10 25 0 0 0 0
Foggia, DennisDennis Foggia   10 23 0 0 0 0
Azuma, MasaoMasao Azuma   10 20 0 0 0 0
Fernández, RaúlRaúl Fernández   10 16 0 0 0 0

Pilotos españoles

editar

Pilotos españoles con al menos una victoria en cualquier categoría (en negrita siguen en activo).

(Actualizado tras el GP de Francia 2025)[cita requerida]

Piloto Victorias
totales
Podios
totales
Títulos
totales
Victorias
Categoría reina
Podios
Categoría reina
Títulos
Categoría reina
  Márquez, MarcMarc Márquez 91 154 8 65 115 6
  Nieto, ÁngelÁngel Nieto 90 139 12+1 0 0 0
  Lorenzo, JorgeJorge Lorenzo 68 152 5 47 114 3
  Pedrosa, DaniDani Pedrosa 54 153 3 31 112 0
  Martínez «Aspar», JorgeJorge Martínez «Aspar» 37 61 4 0 0 0
  Viñales, MaverickMaverick Viñales 26 75 1 10 35 0
  Crivillé, ÁlexÁlex Crivillé 20 66 2 15 51 1
  Tormo, RicardoRicardo Tormo 19 36 2 0 0 0
  Martín, JorgeJorge Martín 18 60 2 8 32 1
  Rins, ÁlexÁlex Rins 18 58 0 6 18 0
  Elías, ToniToni Elías 17 43 1 1 6 0
  Acosta, PedroPedro Acosta 16 32 2 0 5 0
  Bautista, ÁlvaroÁlvaro Bautista 16 49 1 0 3 0
  Terol, NicolásNicolás Terol 16 39 1 0 0 0
  Pons, SitoSito Pons 15 41 2 0 0 0
  Espargaró, PolPol Espargaró 15 52 1 0 8 0
  Márquez, ÁlexÁlex Márquez 13 47 2 1 9 0
  Rabat, TitoTito Rabat 13 36 1 0 0 0
  Mir, JoanJoan Mir 12 33 2 1 13 1
  Canet, ArónArón Canet 11 48 0 0 0 0
  Masiá, JaumeJaume Masiá 10 27 1 0 0 0
  Barberá, HéctorHéctor Barberá 10 32 0 0 0 0
  Fernández, RaúlRaúl Fernández 10 16 0 0 0 0
  Gibernau, SeteSete Gibernau 9 30 0 9 30 0
  Salom, LuisLuis Salom 9 25 0 0 0 0
  García, SergioSergio García 9 25 0 0 0 0
  Simón, JuliánJulián Simón 8 26 1 0 0 0
  Guevara, IzanIzan Guevara 8 14 1 0 0 0
  Faubel, HéctorHéctor Faubel 8 26 0 0 0 0
  Aldeguer, FermínFermín Aldeguer 8 13 0 0 1 0
  Fernández, AugustoAugusto Fernández 7 20 1 0 0 0
  Arenas, AlbertAlbert Arenas 6 11 1 0 0 0
  Garzó, HéctorHéctor Garzó 5 16 1 0 0 0
  Cardús, CarlosCarlos Cardús 5 26 0 0 0 0
  Nieto, FonsiFonsi Nieto 5 18 0 0 0 0
  Rueda, José AntonioJosé Antonio Rueda 5 10 0 0 0 0
  Alzamora, EmilioEmilio Alzamora 4 30 1 0 0 0
  Holgado, DanielDaniel Holgado 4 16 0 0 0 0
  Herrero, SantiagoSantiago Herrero 4 11 0 0 0 0
  Ortolá, IvánIván Ortolá 4 10 0 0 0 0
  González, ManuelManuel González 4 10 0 0 0 0
  Gadea, SergioSergio Gadea 3 18 0 0 0 0
  López, AlonsoAlonso López 3 17 0 0 0 0
  Espargaró, AleixAleix Espargaró 3 12 0 3 11 0
  Torres, JordiJordi Torres 3 11 0 0 0 0
  Garriga, JoanJoan Garriga 3 13 0 0 1 0
  Piqueras, ÁngelÁngel Piqueras 3 7 0 0 0 0
  Herreros, ChampiChampi Herreros 2 22 1 0 0 0
  Checa, CarlosCarlos Checa 2 24 0 2 24 0
  Navarro, JorgeJorge Navarro 2 20 0 0 0 0
  Vázquez, EfrénEfrén Vázquez 2 16 0 0 0 0
  Ramírez, MarcosMarcos Ramírez 2 10 0 0 0 0
  Debón, ÁlexÁlex Debón 2 7 0 0 0 0
  Torrontegui, HerriHerri Torrontegui 2 6 0 0 0 0
  Cañellas, SalvadorSalvador Cañellas 2 5 0 0 0 0
  Puig, AlbertoAlberto Puig 1 9 0 1 5 0
  Nieto, PabloPablo Nieto 1 8 0 0 0 0
  Palomo, VíctorVíctor Palomo 1 8 0 0 0 0
  Grau y Marín, BenjamínBenjamín Grau y Marín 1 3 0 0 0 0
  Artigas, XavierXavier Artigas 1 3 0 0 0 0

Referencias

editar
  • Pilotos del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad - Sitio oficial del MotoGP
  • Estadísticas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad - Sitio oficial del MotoGP

Véase también

editar
  •   Datos: Q6572306