Anexo:Departamentos de Bolivia por IDH

Summary

     > 0,900      0,850–0,899      0,800–0,849      0,750–0,799      0,700–0,749      0,650–0,699      0,600–0,649      0,550–0,599      0,500–0,549      0,450–0,499      0,400–0,449      0,350–0,399      0,300–0,349      < 0,300      Sin dados

Los Departamentos de Bolivia por el Índice de Desarrollo Humano, calculado para la serie de informes de desarrollo humano regional que publicó el PNUD en el periodo 2022/2023. Como se explicó en el recuadro anterior, estos índices no son estrictamente comparables a los IDH departamentales obtenidos de la base de datos municipal 2001[1]​, pero nos dan una idea clara del potencial económico de cada departamento, en relación con el IDH del estado plurinacional de Bolivia se puede destacar un incremento sub-nacional mayor al promedio nacional destacado por la PNUD para el 2023 (0.733)[2]​, hasta el momento el último informe relacionado al IDHS (Índice de Desarrollo Sub-nacional) de Bolivia, fue llevado a cabo por el sector de "investigación y administración" de la Universidad de Radboud, universidad neerlandesa con sede en Países Bajos, y la UAB, universidad española con sede en Barcelona, financiados por el consejo europeo de investigación.

En la investigación se tomaron en cuenta datos proporcionados por la PNUD (2022/2023), Banco Mundial, UNICEF (2023), UNESCO (2022), UNDESA (2022) etc. concernientes a la calidad departamental en el sector de salud, ingresos, nivel de calidad de vida, esperanza de vida al nacer, etc.

Clasificación

editar
# Departamento IDH 2022[3] Componentes País comparable
Salud Educación Ingresos
Índice de Desarrollo Humano Alto
  Santa Cruz 0.758 0.756 0.798 0.720 Colombia  Colombia
  Pando 0.724 0.721 0.797 0.660 Santa Lucía  Santa Lucía
  Tarija 0.723 0.751 0.721 0.694 Líbano  Líbano
  Oruro 0.707 0.706 0.767 0.654 Botsuana  Botsuana
  Beni 0.706 0.733 0.765 0.627   Jamaica
Índice de Desarrollo Humano Medio
  La Paz 0.699 0.681 0.772 0.651 Venezuela  Venezuela
  Cochabamba 0.688 0.674 0.723 0.669 Surinam  Surinam
  Chuquisaca 0.671 0.735 0.669 0.615 Irak  Irak
  Potosí 0.612 0.602 0.637 0.598   Santo Tomé y Príncipe
Bolivia  Bolivia 0.733[2] 0,726 0.780 0.697 Islas Marshall  Islas Marshall

Cálculo no oficial por Departamentos

editar

     > 0,900      0,850–0,899      0,800–0,849      0,750–0,799      0,700–0,749      0,650–0,699      0,600–0,649      0,550–0,599      0,500–0,549      0,450–0,499      0,400–0,449      0,350–0,399      0,300–0,349      < 0,300      Sin dados

El siguiente informe no es oficial pero se ha calculado con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Puesto Departamento Esperanza de vida Indice De Salud Escolaridad Promedio Indice Esperanza de Escolaridad Indice Indice de Educacion Pib Pc (2021) Indice de Ingresos IDH 2023 Comparación[4]
Índice de Desarrollo Humano Alto
1   Tarija 78.2 0.895 10.17 0.678 15.65 0.869 0.773 13.141 0.736 0.798   Tailandia
2   Santa Cruz 76.9 0.875 10.59 0.706 15.45 0.858 0.782 11.402 0.715 0.787 Brasil  Brasil
3   Oruro 75.9 0.860 10.10 0.673 16.18 0.898 0.785 11.305 0.714 0.784 Moldavia  Moldavia
4   La Paz 74.5 0.838 10.48 0.698 16.39 0.910 0.804 11.194 0.712 0.782 Ucrania  Ucrania
5   Pando 81.7 0.949 11.02 0.734 14.93 0.829 0.781 6.858 0.638 0.779 Ucrania  Ucrania
6   Cochabamba 76.2 0.864 10.23 0.682 16.13 0.896 0.789 8.716 0.674 0.771   Tonga
7   Chuquisaca 76.8 0.873 8.08 0.538 16.07 0.892 0.715 10.011 0.695 0.757 Paraguay  Paraguay
8   Beni 75.4 0.852 10.56 0.704 15.28 0.848 0.776 7.300 0.648 0.753 Líbano  Líbano
9   Potosí 70.7 0.780 7.30 0.486 15.77 0.876 0.681 7.922 0.660 0.705 Nicaragua  Nicaragua

IDH Histórico (2017-2022)

editar
Puesto Departamento Esperanza de vida Indice De Salud Escolaridad Promedio Indice Esperanza de Escolaridad Indice Indice de Educacion Pib Pc (2021) Indice de Ingresos IDH 2022 Comparación[4]
Índice de Desarrollo Humano Alto
1   Tarija 77.1 0.878 9.90 0.660 14.50 0.805 0.732 14.088 0.747 0.783 Albania  Albania
2   Oruro 74.8 0.843 10.19 0.679 16.63 0.923 0.805 11.027 0.710 0.783 San Vicente y las Granadinas  San Vicente y las Granadinas
3   La Paz 73.4 0.821 10.58 0.705 16.32 0.906 0.805 11.175 0.712 0.777 San Vicente y las Granadinas  San Vicente y las Granadinas
4   Santa Cruz 75.8 0.858 10.69 0.712 13.67 0.759 0.735 11.016 0.710 0.765 Bosnia y Herzegovina  Bosnia y Herzegovina
5   Cochabamba 75.1 0.847 9.89 0.659 15.54 0.863 0.761 8.469 0.670 0.755 Colombia  Colombia
6   Chuquisaca 75.7 0.856 8.55 0.570 15.45 0.858 0.714 9.536 0.688 0.749 Libia  Libia
7   Pando 80.6 0.932 10.53 0.702 12.47 0.692 0.697 7.097 0.643 0.747 San Vicente y las Granadinas  San Vicente y las Granadinas
8   Beni 74.3 0.835 10.22 0.681 14.75 0.819 0.750 6.683 0.634 0.734 Jordania  Jordania
9   Potosí 69.6 0.763 7.64 0.509 14.04 0.780 0.644 8.550 0.671 0.690 Samoa  Samoa


Puesto Departamento Esperanza de vida Indice De Salud Escolaridad Promedio Indice Esperanza de Escolaridad Indice Indice de Educacion Pib Pc (2017) Indice Pib Pc (2021) Indice Indice de Ingresos IDH 2021 Comparación[4]
Índice de Desarrollo Humano Muy Alto
1   Tarija 76.6 0.870 9.94 0.662 15.31 0.850 0.756 11.679 0.719 12.652 0.731 0.725 0.781 Sri Lanka  Sri Lanka
2   Oruro 74.4 0.836 10.32 0.688 15.77 0.876 0.782 9.861 0.693 10.683 0.705 0.699 0.770 Moldavia  Moldavia
3   Santa Cruz 75.3 0.850 10.31 0.687 15.28 0.848 0.767 9.402 0.686 10.186 0.698 0.692 0.766 Moldavia  Moldavia
3   La Paz 72.9 0.813 10.17 0.678 16.17 0.898 0.788 9.556 0.688 10.352 0.700 0.694 0.763 Macedonia del Norte  Macedonia del Norte
5   Pando 75.5 0.853 10.90 0.726 14.54 0.863 0.794 6.228 0.624 6.747 0.636 0.630 0.752 Colombia  Colombia
6   Cochabamba 74.6 0.840 9.47 0.631 15.99 0.888 0.759 7.189 0.645 7.788 0.657 0.651 0.745 Ecuador  Ecuador
7   Chuquisaca 75.2 0.849 8.57 0.571 15.81 0.878 0.724 8.348 0.668 9.044 0.680 0.674 0.745 Libia  Libia
8   Beni 73.8 0.827 10.09 0.672 14.94 0.830 0.751 5.961 0.617 6.458 0.629 0.623 0.728 Islas Marshall  Islas Marshall
9   Potosí 69.1 0.755 7.56 0.504 15.41 0.856 0.680 7.761 0.657 8.408 0.669 0.663 0.698 Belice  Belice



Puesto Departamento Esperanza de vida Indice De Salud Escolaridad Promedio Indice Esperanza de Escolaridad Indice Indice de Educacion Pib Pc (2017) Indice Pib Pc (2020) Indice Indice de Ingresos IDH 2020 Comparación[4]
Índice de Desarrollo Humano Muy Alto
1   Tarija 76.1 0.863 9.69 0.646 15.27 0.848 0.747 10.946 0.709 11.537 0.717 0.713 0.763 Ucrania  Ucrania
2   Santa Cruz 74.8 0.843 10.59 0.706 15.15 0.841 0.773 8.874 0.677 9.354 0.685 0.681 0.762 Ucrania  Ucrania
3   La Paz 72.4 0.806 9.99 0.666 16.14 0.896 0.781 8.825 0.676 9.302 0.684 0.680 0.753 Colombia  Colombia
4   Oruro 73.9 0.829 9.91 0.660 15.64 0.868 0.764 7.874 0.659 8.300 0.667 0.663 0.748 Paraguay  Paraguay
5   Pando 79.5 0.915 10.54 0.702 14.24 0.791 0.746 5.500 0.605 5.797 0.613 0.609 0.746 Paraguay  Paraguay
6   Cochabamba 74.1 0.832 9.41 0.627 15.87 0.881 0.754 6.974 0.641 7.351 0.649 0.645 0.739 Dominica  Dominica
7   Chuquisaca 74.7 0.841 8.39 0.559 15.61 0.867 0.713 7.407 0.650 7.808 0.658 0.654 0.731   Turkmenistán
8   Beni 73.3 0.820 10.31 0.687 14.70 0.816 0.751 5.712 0.611 6.021 0.619 0.615 0.723 Fiyi  Fiyi
9   Potosí 68.7 0.749 6.75 0.450 15.32 0.851 0.650 5.994 0.618 6.318 0.626 0.622 0.671 Bután  Bután



Puesto Departamento Esperanza de vida Indice De Salud Escolaridad Promedio Indice Esperanza de Escolaridad Indice Indice de Educacion Pib Pc (2017) Indice Pib Pc (2019) Indice Indice de Ingresos IDH 2019 Comparación[4]
Índice de Desarrollo Humano Muy Alto
1   Tarija 75.6 0.855 9.40 0.626 15.27 0.848 0.737 13.676 0.742 14.036 0.746 0.744 0.776 China  China
2   Santa Cruz 74.3 0.835 10.30 0.686 15.11 0.839 0.762 9.651 0.690 9.905 0.694 0.692 0.760 Líbano  Líbano
3   La Paz 71.9 0.798 10.22 0.681 16.13 0.896 0.788 10.012 0.695 10.276 0.699 0.697 0.759 Ecuador  Ecuador
4   Oruro 73.4 0.821 10.02 0.668 15.64 0.868 0.768 9.828 0.693 10.086 0.696 0.694 0.759 Ecuador  Ecuador
5   Pando 79.0 0.907 10.37 0.691 13.96 0.775 0.733 6.305 0.625 6.471 0.629 0.627 0.747 Paraguay  Paraguay
6   Cochabamba 73.6 0.824 9.53 0.635 15.79 0.877 0.756 7.869 0.659 8.076 0.663 0.661 0.743 Argelia  Argelia
7   Beni 72.8 0.812 10.05 0.670 14.55 0.863 0.766 5.974 0.617 6.131 0.621 0.619 0.727 Uzbekistán  Uzbekistán
8   Chuquisaca 74.2 0.833 7.83 0.522 15.44 0.857 0.689 8.289 0.667 8.507 0.671 0.669 0.726 Uzbekistán  Uzbekistán
9   Potosí 68.2 0.741 6.76 0.450 15.25 0.847 0.648 7.207 0.646 7.397 0.650 0.648 0.677 El Salvador  El Salvador



Puesto Departamento Esperanza de vida Indice De Salud Escolaridad Promedio Indice Esperanza de Escolaridad Indice Indice de Educacion Pib Pc (2017-2018) Indice de Ingresos IDH 2018 Comparación[4]
Índice de Desarrollo Humano Muy Alto
1   Tarija 75.1 0.847 9.19 0.612 15.52 0.862 0.737 14.592 0.752 0.777 México  México
2   Santa Cruz 73.7 0.826 9.94 0.662 15.20 0.844 0.753 9.543 0.688 0.753   Mongolia
3   Oruro 72.9 0.813 9.26 0.617 15.79 0.877 0.747 9.943 0.694 0.749 Maldivas  Maldivas
4   La Paz 71.4 0.790 9.48 0.632 16.21 0.900 0.766 9.876 0.693 0.748 Maldivas  Maldivas
5   Pando 78.4 0.898 10.11 0.674 13.99 0.777 0.725 6.671 0.634 0.744 Dominica  Dominica
6   Cochabamba 73.1 0.816 8.99 0.599 15.85 0.880 0.739 7.756 0.657 0.734 Fiyi  Fiyi
7   Chuquisaca 73.6 0.824 7.37 0.491 15.49 0.860 0.675 8.217 0.665 0.717 Egipto  Egipto
8   Beni 72.3 0.804 9.74 0.649 14.62 0.812 0.730 5.897 0.615 0.712 Indonesia  Indonesia
9   Potosí 67.7 0.733 6.59 0.439 15.34 0.852 0.645 7.620 0.654 0.676 Marruecos  Marruecos



Puesto Departamento Esperanza de vida Indice De Salud Escolaridad Promedio Indice Esperanza de Escolaridad Indice Indice de Educacion Pib Pc (2017) Indice de Ingresos IDH 2017 Comparación[4]
Índice de Desarrollo Humano Muy Alto
1   Tarija 74.6 0.840 9.07 0.604 15.86 0.881 0.742 14.041 0.746 0.774 Ucrania  Ucrania
2   Santa Cruz 73.2 0.818 10.08 0.672 15.54 0.863 0.767 8.948 0.678 0.752 Venezuela  Venezuela
3   La Paz 70.9 0.783 9.25 0.616 16.39 0.910 0.763 9.343 0.685 0.742   Mongolia
4   Pando 77.8 0.889 9.93 0.682 14.32 0.795 0.738 6.279 0.625 0.742   Mongolia
5   Oruro 72.4 0.806 8.71 0.580 15.98 0.887 0.733 9.692 0.690 0.741 Maldivas  Maldivas
6   Cochabamba 72.6 0.809 9.08 0.605 16.05 0.891 0.748 7.297 0.648 0.731 Túnez  Túnez
7   Chuquisaca 73.1 0.816 7.67 0.511 15.70 0.872 0.691 7.664 0.655 0.717 Belice  Belice
8   Beni 71.8 0.796 9.42 0.628 15.02 0.834 0.731 5.458 0.604 0.705 Botsuana  Botsuana
9   Potosí 67.2 0.726 5.94 0.396 15.40 0.855 0.625 7.264 0.647 0.664 Nauru  Nauru

Véase también

editar

Referencias

editar
  1. IDH municipales y departamentales de Bolivia, 2001
  2. a b «UNPD-IDH-BOL». 
  3. Universidad Radboud de Nimega (2023). «Índice de desarrollo humano subnacional». Global Data Lab. Consultado el 26 de septiembre de 2023. 
  4. a b c d e f g [ https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2025reporten.pdf «Human Development Report 2025»]. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en inglés). 13 de mayo de 2025. Consultado el 21 de mayo de 2025.  Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; el nombre «UNDP2022» está definido varias veces con contenidos diferentes
  •   Datos: Q56875663