Wimbledon 1984 1984 Wimbledon Championships | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Londres Reino Unido | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 25 de junio - 8 de julio | ||||
Edición | 91.º | ||||
Superficie | Hierba | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Premio |
£90.000 (Campeona) £45.000 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Martina Navratilova | ||||
Resultado | 7-6(7-5), 6-2 | ||||
Segundo | Chris Evert | ||||
Semifinalistas |
Kathy Jordan Hana Mandlíková | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Martina Navratilova defendió de manera exitosa el título al vencer a Chris Evert por 7-6(7-5), 6-2 en la final.