Baloncesto en Bolivarianos 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XVIII Juegos Bolivarianos | |||||
Localización |
Santa Marta Colombia | ||||
Eventos | 2 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El torneo de baloncesto de los Juegos Bolivarianos de 2017, en su ramas masculina y femenina, se disputará entre el 18 y el 24 de noviembre de 2017 en el Coliseo Mayor del Parque Deportivo Bolivariano de Santa Marta.
El torneo masculino se diputará en la categoría Sub-19, y el torneo femenino en categoría absoluta.[1]
Todos los horarios corresponden a la hora legal de Colombia (UTC-3:00).
– Disputaron el oro bolivariano.
– Disputaron el bronce bolivariano.
Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 8 | 4 | 4 | 0 | 301 | 213 | +088 |
2 | Venezuela | 7 | 4 | 3 | 1 | 356 | 210 | +146 |
3 | Perú | 6 | 4 | 2 | 2 | 261 | 257 | +4 |
4 | Ecuador | 5 | 4 | 1 | 3 | 189 | 296 | -107 |
5 | Bolivia | 4 | 4 | 0 | 4 | 198 | 329 | -131 |
Fecha | |||
---|---|---|---|
12 de noviembre | Venezuela | 99-38 | Ecuador |
12 de noviembre | Bolivia | 47-85 | Colombia |
13 de noviembre | Bolivia | 39-107 | Venezuela |
13 de noviembre | Perú | 53-63 | Colombia |
14 de noviembre | Ecuador | 56-50 | Bolivia |
14 de noviembre | Venezuela | 83-59 | Perú |
15 de noviembre | Perú | 81-62 | Bolivia |
15 de noviembre | Colombia | 79-46 | Ecuador |
16 de noviembre | Ecuador | 49-68 | Perú |
16 de noviembre | Colombia | 74-67 | Venezuela |
Fecha | |||
---|---|---|---|
17 de noviembre | Perú | 89-50 | Ecuador |
17 de noviembre | Colombia | 73-65 | Venezuela |
Evento | |||
---|---|---|---|
Masculino sub-19 |
Colombia | Venezuela | Perú |
Todos los horarios corresponden a la hora legal de Colombia (UTC-3:00).
– Disputaron el oro bolivariano.
– Disputaron el bronce bolivariano.
Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 10 | 5 | 5 | 0 | 346 | 189 | +157 |
2 | República Dominicana | 9 | 5 | 4 | 1 | 313 | 273 | +40 |
3 | Chile | 8 | 5 | 3 | 2 | 272 | 302 | -30 |
4 | Bolivia | 7 | 5 | 2 | 3 | 298 | 325 | -27 |
5 | Paraguay | 6 | 5 | 1 | 4 | 280 | 330 | -50 |
6 | Venezuela | 5 | 5 | 0 | 5 | 254 | 344 | -90 |
Fecha | |||
---|---|---|---|
18 de noviembre | Chile | 58-54 | Venezuela |
18 de noviembre | Paraguay | 60-66 | República Dominicana |
18 de noviembre | Colombia | 79-46 | Bolivia |
19 de noviembre | Bolivia | 58-69 | Chile |
19 de noviembre | República Dominicana | 70-52 | Venezuela |
19 de noviembre | Paraguay | 45-79 | Colombia |
20 de noviembre | Venezuela | 61-62 | Paraguay |
20 de noviembre | República Dominicana | 75-58 | Bolivia |
20 de noviembre | Chile | 20-68 | Colombia |
21 de noviembre | Chile | 64-58 | Paraguay |
21 de noviembre | Venezuela | 47-76 | Bolivia |
21 de noviembre | Colombia | 42-38 | República Dominicana |
22 de noviembre | Bolivia | 60-55 | Paraguay |
22 de noviembre | República Dominicana | 64-61 | Chile |
22 de noviembre | Colombia | 78-40 | Venezuela |
Fecha | |||
---|---|---|---|
23 de noviembre | Bolivia | 56-50 | Chile |
23 de noviembre | República Dominicana | 45-58 | Colombia |
Evento | |||
---|---|---|---|
Femenino |
Colombia | República Dominicana | Bolivia |
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | República Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |