Daule, también conocida como Santa Clara de Daule, es una ciudad ecuatoriana; cabecera del cantón homónimo y la tercera urbe más grande y poblada de la provincia de Guayas.
Presidente | Inicio | Finalización | Ref. |
---|---|---|---|
Juan de Avilés | 1820 | 1828 | [1] |
José María Lara | 1828 | 1850 | |
Juan de Avilés | 1850 | 1851 | |
Iván Jurado | 1851 | 1852 | |
Pedro Tola | 1852 | 1852 | |
José Alvarado | 1852 | 1853 | |
Camilo Barzola | 1853 | 1854 | |
Mariano García | 1854 | 1857 | |
José Camba | 1857 | 1860 | |
Vicente de Santiesteban | 1860 | 1860 | |
Mariano García | 1860 | 1863 | |
Adolfo de Santiesteban | 1863 | 1865 | |
José Alvarado | 1865 | 1866 | |
José Camba | 1866 | 1866 | |
José María Carbo | 1866 | 1867 | |
Julio María Camba | 1867 | 1869 | |
José María Ordeña | 1869 | 1870 | |
José de la Cruz Vargas | 1870 | 1870 | |
José Domingo Santiesteban | 1870 | 1874 | |
José María Carbo | 1874 | 1875 | |
Wenceslao Álvarez | 1875 | 1876 | |
José María Ordeña | 1876 | 1878 | |
Enrique Avellán | 1878 | 1880 | |
Teófilo Caicedo | 1880 | 1881 | |
Luis Felipe Lara | 1881 | 1882 | |
Manuel Villamar | 1882 | 1883 | |
José María Carbo | 1883 | 1883 | |
Pedro Pablo Jurado | 1883 | 1884 | |
Luis María Maigon | 1884 | 1884 | |
José Mercedes Barahona | 1884 | 1884 | |
José Domingo Franco | 1884 | 1885 | |
José Antonio Cedillo | 1885 | 1885 | |
Luis María Maigon | 1885 | 1887 | |
José María Barahona | 1887 | 1888 | |
Antonio Veloz | 1888 | 1888 | |
Francisco Robles | 1888 | 1888 | |
Pedro Pablo Jurado | 1888 | 1889 | |
Manuel Jaramillo | 1889 | 1890 | |
Manuel Villamar | 1890 | 1890 | |
José de la Cruz Vargas | 1890 | 1891 | |
Luciano Alvarado | 1891 | 1891 | |
José Sánchez Bruno | 1891 | 1891 | |
Francisco Caicedo | 1891 | 1892 | |
José Rivadeneira | 1892 | 1892 | |
Teófilo Caicedo Marcos | 1892 | 1893 | |
José Rivadeneira | 1893 | 1893 | |
Teófilo Caicedo Marcos | 1893 | 1895 | |
Vicente Avilés | 1895 | 1896 | |
José Robles | 1896 | 1897 | |
Luciano Alvarado | 1897 | 1898 | |
José Mercedes Barahona | 1898 | 1899 | |
Luis María Falquéz | 1899 | 1900 | |
Juan Romero | 1900 | 1901 | |
Teófilo Caicedo Marcos | 1901 | 1901 | |
Luis Felipe Lara | 1901 | 1903 | |
Marcos Alvarado | 1903 | 1905 | |
Juan Avilés | 1905 | 1906 | |
Francisco Arturo | 1906 | 1906 | |
José Mercedes Barahona | 1906 | 1906 | |
Francisco Camba | 1906 | 1907 | |
José Néstor Romero | 1907 | 1907 | |
Juan Alvarado | 1907 | 1908 | |
Luis Maigon Alvarado | 1908 | 1909 | |
Ricardo García | 1909 | 1911 | |
Luis Felipe Lara | 1911 | 1911 | |
Perfecto Camba | 1911 | 1912 | |
Emiliano Caicedo | 1912 | 1912 | |
José de la Cruz | 1912 | 1913 | |
Rogelio Ubilla | 1913 | 1914 | |
José Mosquera | 1914 | 1914 | |
Antenor Camba | 1914 | 1915 | |
Manuel Fajardo | 1915 | 1916 | |
Eliseo Narváez | 1916 | 1916 | |
Fernando Robles | 1916 | 1916 | |
Luis Urquiza | 1916 | 1916 | |
Tiburcio Barzola | 1916 | 1917 | |
Juan Alvarado | 1917 | 1918 | |
Francisco Camba | 1918 | 1919 | |
Carlos Cedeño | 1919 | 1920 | |
Luis Velazco N. | 1920 | 1921 | |
Francisco Barahona | 1921 | 1922 | |
José Mosquera | 1922 | 1923 | |
Pedro Arias | 1923 | 1924 | |
Abel Almeida | 1924 | 1926 | |
Manuel Fajardo | 1926 | 1926 | |
Felipe Robles | 1926 | 1927 | |
Alfonso Ávila | 1927 | 1928 | |
Severo Vega | 1928 | 1929 | |
Hipólito Camba Ramos | 1929 | 1930 | |
Enrique Barahona | 1930 | 1931 | |
Francisco Barzola | 1931 | 1932 | |
Julio Carchi Vargas | 1932 | 1933 | |
Luis Felipe Lara | 1933 | 1935 | |
Julio Carchi Vargas | 1935 | 1936 | |
Hipólito Camba Ramos | 1936 | 1938 | |
José Romero | 1938 | 1939 | |
Isidoro Carchi Vargas | 1939 | 1944 | |
Luis Velazco N. | 1944 | 1946 | |
Cirino Alvarado Merchán | 1946 | 1947 | |
Carlos Carchi López | 1947 | 1949 | |
Olmedo Almeida | 1949 | 1950 | |
Joaquín Orrantía | 1950 | 1952 | |
Benigno Torres | 1952 | 1953 | |
Olmedo Almeida | 1953 | 1957 | |
Manuel Defaz | 1957 | 1958 | |
Fausto Carchi Briones | 1958 | 1959 | |
Severo Alvarado | 1959 | 1961 | |
Pedro Pantaleón Alcivar | 1961 | 1962 | |
Segundo Defaz | 1962 | 1962 | |
Benito Flor | 1962 | 1963 | |
Gil Tama Costales | 1963 | 1966 | |
Presidencia suprimida (1966 - 1970) | |||
Bolívar Estrella | 1970 | 1972 | [1] |
Eduardo Jurado Glaessel | 1972 | 1976 | |
César Bahamonde | 1976 | 1978 | |
Galo Alvarado Aroca | 1978 | 1983 | |
Eleuterio Fuentes Coloma | 1983 | 1984 | |
Juan Flores Alvarado | 1984 | 1984 | |
Damián Villegas | 1984 | 1986 | |
Julio Carchi Soriano | 1986 | 1988 | |
Marcos Romero | 1988 | 1990 | |
Manuel León | 1990 | 1992 | |
Santiago López Castro | 1992 | 1996 |
Alcalde | Inicio | Final | Designación | Partido | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gil Tama Costales Presidente Alcalde del Concejo Municipal |
1966 | 1967 | Concejo Municipal | Independiente | [2] | |
Justo Torres Espinoza Presidente Alcalde del Concejo Municipal |
1967 | 1970 | Concejo Municipal | Independiente | [3] | |
Alcaldía suprimida (1970 - 1996) | ||||||
Gonzalo Ruiz Alvarado | 1996 | 2000 | Elección directa (1996 - 2000) |
Partido Roldosista Ecuatoriano | [4] | |
Pedro Salazar Barzola | 2000 | 2019 | Elección directa (2000 - 2005) |
Partido Social Cristiano | [5] | |
Elección directa (2005 - 2009) | ||||||
Elección directa (2009 - 2014) |
Alianza | |||||
Elección directa (2014 - 2019) | ||||||
Wilson Cañizares Villamar | 2019 | Elección directa (2019 - 2023) |
Alianza | [6] | ||
Elección directa (2023 - 2027) |