Abierto de Australia 2001 Australian Open 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Melbourne Australia | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 15 de enero - 28 de enero | ||||
Edición | 75.ª | ||||
Superficie | Dura | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Lindsay Davenport | ||||
Resultado | 6-4, 6-3 | ||||
Segundo | Martina Hingis | ||||
Semifinalistas |
Venus Williams Lindsay Davenport | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Lindsay Davenport no pudo defender su título al perder contra Jennifer Capriati por 3-6, 4-7 en la semifinal.