Waterbury es una lugar designado por el censo ubicado en el condado de Washington en el estado estadounidense de Vermont. En el año 220 tenía una población de 1897 habitantes y una densidad poblacional de 403,62 personas por km².[1] Fue incluido como CDP en el censo de 2020.
Waterbury | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Washington en Vermont | ||
![]() Ubicación de Vermont en EE. UU. | ||
Coordenadas | 44°20′23″N 72°45′01″O / 44.3397, -72.7503 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Washington | |
Superficie | ||
• Total | 4.7 km² | |
• Tierra | 4.6 km² | |
• Agua | (1.66%) 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 130 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1897 hab. | |
• Densidad | 379,37 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 05671, 05676 | |
Código de área | 802 | |
Waterbury se encuentra ubicada en las coordenadas 44°20′23″N 72°45′1″O / 44.33972, -72.75028.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $37,218 y los ingresos medios por familia eran $47,708. Los hombres tenían unos ingresos medios de $31,709 frente a los $31,709para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $20,678. Alrededor del 9.3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]