Washington es un pueblo ubicado en el condado de Litchfield en el estado estadounidense de Connecticut. En el año 2005 tenía una población de 3.693 habitantes y una densidad poblacional de 37 personas por km².[1]
Washington | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Litchfield en el estado de Connecticut | ||
Ubicación de Connecticut en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°39′12″N 73°19′06″O / 41.653333333333, -73.318333333333 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Connecticut | |
• Condado | Litchfield | |
Edil | Mark E. Lyon | |
Fundación | 1779 | |
Superficie | ||
• Total | 100.2 km² | |
• Tierra | 98.9 km² | |
• Agua | (1.31%) 1.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 152 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 3,693 hab. | |
• Densidad | 37 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 06777, 06793, 06794 | |
Código de área | 860 | |
Sitio web oficial | ||
Washington se encuentra ubicada en las coordenadas 41°39′12″N 73°19′06″O / 41.65333, -73.31833.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $65,288, y los ingresos medios por familia eran $80,745. Los hombres tenían unos ingresos medios de $51,610 frente a los $35,337 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $37,215. Alrededor del 3.3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]