Warren South es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Warren en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1,651 habitantes y una densidad poblacional de 376 personas por km².[1]
Warren South | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() Ubicación en el condado de Warren ![]() Ubicación del condado en Pensilvania ![]() Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°49′45″N 79°09′51″O / 41.8292, -79.1642 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Warren | |
Superficie | ||
• Total | 4.7 km² | |
• Tierra | 4.4 km² | |
• Agua | (5.56%) 0.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1191 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,651 hab. | |
• Densidad | 376 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 814 | |
Warren South se encuentra ubicado en las coordenadas 41°49′45″N 79°9′51″O / 41.82917, -79.16417.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $40,991 y los ingresos medios por familia eran $52,604. Los hombres tenían unos ingresos medios de $41,071 frente a los $22,946 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $20,614. Alrededor del 3.3% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]