Usuario:Eric/TabsArriba | style="padding:0 .3em; background-color:; border-right:1px solid #A0A0A0;border-left:1px solid #A0A0A0; border-top: 1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Enero | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Febrero | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Marzo | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Abril | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Mayo | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Junio | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Julio | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Agosto | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Septiembre | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Octubre | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Noviembre | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | | style="padding:0 .3em; background-color:#EAF3FF; border:1px solid #C8CCD1; border-bottom:1px solid #A0A0A0; text-align:center; border-top-left-radius:2px; border-top-right-radius:2px;" width="23.5%" | Diciembre | style="border-bottom:1px solid #A0A0A0" width="2%" | |}
Nombre de artículo | Tipo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|
Read or Die | ![]() |
15.6 Kbs | 4 puntos |
Sayonara Zetsubō Sensei | ![]() |
13.2 Kbs | 3 puntos |
Girls Bravo | ![]() |
08.5 Kbs | 2 puntos |
Utawarerumono | ![]() |
09.3 Kbs | 3 puntos |
Malèna | ![]() |
07.6 Kbs | 3 puntos |
Ranma ½ | ![]() |
27.0 Kbs | 4 puntos |
Anexo:Personajes de Azumanga Daioh | ![]() |
19.4 Kbs | 5 puntos |
Anexo:Personajes de Ranma ½ | ![]() |
48.6 Kbs | 6 puntos |
Read or Die | ![]() |
15.6 Kbs | 17 puntos |
Galaxy Angel | ![]() |
15.5 Kbs | 3 puntos |
Anexo:Personajes de Galaxy Angel | ![]() |
10.8 Kbs | 3 puntos |
Yū Yū Hakusho | ![]() |
21.3 Kbs | 4 puntos |
Anexo:Episodios de Yū Yū Hakusho | ![]() |
25.6 Kbs | 5 puntos |
Anexo:Episodios de Galaxy Angel | ![]() |
23.2 Kbs | 5 puntos |
Ícono | Tipo | # de Art. | Puntuación |
---|---|---|---|
![]() |
Creados | 08 | 34 puntos |
![]() |
C. Pequeños | 00 | 00 puntos |
![]() |
C. Automáticos | 00 | 00 puntos |
![]() |
AB's | 01 | 17 puntos |
![]() |
AD's | 00 | 00 puntos |
![]() |
Wikificados | 05 | 16 puntos |
Total | >>>>> | 14 (13) | 67 puntos |