El siguiente anexo es una clasificación estadística histórica de la máxima división Argentina de básquet. No se incluye el torneo clasificatorio previo disputado en 1984.
En negrita equipos que actualmente juegan la Liga.
Actualizado hasta antes de la temporada 2014-15.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | NP | TF | TC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Atenas | 2484 | 1503 | 981 | 522 | 131 562 | 124 471 | ||
2.º | Peñarol | 1954 | 1262 | 702 | 560 | 110 215 | 107 569 | [n 1] | |
3.º | Boca Juniors | 1928 | 1224 | 706 | 518 | 105 739 | 103 171 | [n 2] | |
4.º | Gimnasia (C. Rivadavia) | 1885 | 1249 | 636 | 613 | 105 805 | 106 709 | [n 3] | |
5.º | Estudiantes (BB) [n 4] | 1833 | 1245 | 590 | 655 | 109 390 | 110 308 | ||
6.º | Quilmes | 1501 | 1028 | 478 | 550 | 89 001 | 90 384 | [n 5] | |
7.º | Ferro Carril Oeste (Bs. As.) | 1358 | 905 | 459 | 446 | 79 205 | 78 879 | [n 6][n 7][n 8] | |
8.º | Libertad (Sunchales) | 1286 | 831 | 459 | 372 | 68 897 | 66 902 | ||
9.º | Obras Sanitarias | 1297 | 867 | 433 | 434 | 73 433 | 73 283 | [n 9] | |
10.º | Regatas (San Nicolás) | 855 | 595 | 263 | 332 | 53 234 | 54 502 | [n 8][n 10] | |
11.º | Regatas Corrientes | 833 | 532 | 305 | 227 | 42 149 | 41 310 | [n 11] | |
12.º | Estudiantes (Olavarría) | 793 | 515 | 280 | 235 | 46 625 | 45 420 | [n 12] | |
13.º | Belgrano (San Nicolás) | 752 | 532 | 220 | 312 | 43 835 | 45 551 | ||
14.º | Independiente (General Pico) | 729 | 488 | 251 | 237 | 45 148 | 44 670 | [n 13] | |
15.º | Sionista | 727 | 509 | 221 | 288 | 41 489 | 42 184 | ||
16.º | Olimpia | 724 | 471 | 257 | 214 | 43 593 | 43 028 | [n 14] | |
17.º | Pico F.C. | 717 | 494 | 225 | 269 | 43 712 | 44 156 | [n 15] | |
18.º | Quimsa | 675 | 433 | 242 | 191 | 35 095 | 33 915 | ||
19.º | Sport Club | 668 | 443 | 228 | 215 | 39 144 | 39 307 | [n 16] | |
20.º | Andino S.C. | 635 | 445 | 195 | 250 | 40 665 | 42 211 | [n 6][n 17] | |
21.º | Ciclista Olímpico | 557 | 393 | 165 | 228 | 30 980 | 32 039 | [n 18][n 19][n 3] | |
22.º | Ben Hur (Rafaela) | 535 | 348 | 187 | 161 | 28 324 | 27 681 | ||
23.º | River Plate (Bs. As.) | 514 | 346 | 169 | 177 | 1 | 31 479 | 31 703 | [n 2] |
24.º | Deportivo Roca | 468 | 320 | 152 | 168 | 30 797 | 30 919 | [n 20][n 21][n 22] | |
25.º | Lanús | 460 | 312 | 152 | 160 | 23 823 | 24 004 | [n 23] | |
26.º | Echagüe (Paraná) | 441 | 307 | 134 | 173 | 26 030 | 26 158 | ||
27.º | Olimpo (Bahía Blanca) | 439 | 296 | 143 | 153 | 26 374 | 26 465 | [n 24] | |
28.º | Independiente (Neuquén) | 431 | 296 | 135 | 161 | 25 487 | 25 651 | ||
29.º | La Unión de Formosa | 429 | 303 | 126 | 177 | 23 915 | 24 565 | ||
30.º | Gimnasia (Pergamino) | 409 | 282 | 127 | 155 | 24 789 | 25 386 | ||
31.º | Argentino (Junín) | 409 | 292 | 118 | 174 | 23 688 | 24 691 | [n 25] | |
32.º | Central Entrerriano | 406 | 284 | 123 | 161 | 23 003 | 23 817 | [n 26] | |
33.º | GEPU | 402 | 245 | 157 | 88 | 22 967 | 21 963 | [n 27] | |
34.º | San Andrés | 370 | 243 | 126 | 117 | 21 994 | 21 804 | [n 28] | |
35.º | Gimnasia (La Plata) | 366 | 244 | 123 | 121 | 1 | 20 865 | 20 596 | [n 29] |
36.º | Santa Paula (Gálvez) | 275 | 200 | 75 | 125 | 17 083 | 17 661 | ||
37.º | Estudiantes Concordia | 253 | 174 | 79 | 95 | 2 | 13 570 | 13 848 | [n 30] |
38.º | Deportivo Madryn | 223 | 151 | 75 | 76 | 12 420 | 12 465 | [n 31] | |
39.º | Pacífico (Bahía Blanca) | 223 | 161 | 69 | 92 | 7 | 14 068 | 14 282 | [n 32] |
40.º | Ciclista Juninense | 212 | 153 | 59 | 94 | 12 208 | 12 831 | ||
41.º | El Nacional (BB) [n 33] | 210 | 147 | 63 | 84 | 11 506 | 11 835 | [n 19] | |
42.º | Sp. 9 de Julio (Río Tercero) | 192 | 143 | 49 | 94 | 10 899 | 11 535 | ||
43.º | San Martín (Corrientes) | 166 | 114 | 52 | 62 | 8934 | 9218 | ||
44.º | Valle Inferior (Río Negro) | 150 | 112 | 41 | 71 | 10 942 | 11 376 | ||
45.º | Unión (Santa Fe) | 149 | 101 | 49 | 52 | 9082 | 8858 | [n 28] [n 34] | |
46.º | Racing Club | 142 | 110 | 32 | 78 | 10 393 | 11 248 | ||
47.º | Asociación Española | 136 | 92 | 44 | 48 | 7968 | 8055 | ||
48.º | Argentino (Firmat) | 131 | 89 | 42 | 47 | 7783 | 7985 | ||
49.º | Unión Progresista | 98 | 77 | 21 | 56 | 5832 | 6287 | ||
50.º | Firmat FBC | 88 | 68 | 22 | 46 | 5565 | 5765 | [n 24] | |
51.º | Provincial (Rosario) | 87 | 59 | 28 | 31 | 4850 | 5042 | ||
52.º | Almagro (Esperanza) | 81 | 60 | 21 | 39 | 5485 | 5898 | ||
53.º | Luz y Fuerza (Posadas) | 76 | 51 | 26 | 25 | 4936 | 5007 | [n 20] | |
54.º | Instituto (Córdoba) | 76 | 60 | 17 | 43 | 1 | 5069 | 5573 | [n 35] |
55.º | Unión (Sunchales) | 70 | 48 | 24 | 24 | 3792 | 3641 | [n 36] | |
56.º | Banco de Córdoba | 63 | 50 | 13 | 37 | 3993 | 4433 | [n 37] | |
57.º | Belgrano (Tucumán) | 54 | 50 | 6 | 44 | 4117 | 4984 | [n 38] | |
58.º | Caja Popular (Tucumán) | 48 | 34 | 14 | 20 | 3317 | 3515 | ||
59.º | Deportivo Morón | 38 | 28 | 10 | 18 | 2425 | 2492 | ||
60.º | San Lorenzo de Alamgro | 36 | 28 | 8 | 20 | 2509 | 2606 | ||
61.º | San Martín (Marcos Juárez) | 23 | 26 | 2 | 24 | 5 | 1559 | 1905 | [n 39] |
62.º | Independiente (Tucumán) | 15 | 14 | 1 | 13 | 1060 | 1418 | [n 40] |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | NP | TF | TC | Dif. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x.º | Gimnasia (C. Rivadavia) | 43 | 27 | 16 | 11 | 1657 | 1390 | |||
x.º | Quimsa | 42 | 25 | 17 | 8 | 2030 | 1889 | |||
x.º | Peñarol | 35 | 21 | 14 | 7 | 1780 | 1719 | |||
x.º | Regatas Corrientes | 26 | 17 | 9 | 8 | 1391 | 1372 | |||
x.º | Argentino (Junín) | 23 | 15 | 8 | 7 | 1213 | 1157 | |||
x.º | San Martín (Corrientes) | 20 | 13 | 7 | 6 | 1063 | 1073 | |||
x.º | Obras Sanitarias | 18 | 12 | 6 | 6 | 969 | 943 | |||
x.º | Boca Juniors | 18 | 13 | 5 | 8 | 949 | 1021 | |||
x.º | Atenas | 16 | 11 | 5 | 6 | 953 | 976 | |||
x.º | La Unión de Formosa | 14 | 9 | 5 | 4 | 730 | 740 | |||
x.º | Sionista | 11 | 9 | 2 | 7 | 689 | 771 | |||
x.º | Quilmes | 11 | 7 | 4 | 3 | 547 | 561 | |||
x.º | Libertad (Sunchales) | 9 | 7 | 2 | 5 | 519 | 591 | |||
x.º | Ciclista Olímpico | 8 | 7 | 1 | 6 | 581 | 602 | |||
x.º | Ciclista Juninense | 8 | 6 | 2 | 4 | 488 | 527 | |||
x.º | Bahía Basket | 7 | 5 | 2 | 3 | 383 | 387 | |||
x.º | Estudiantes Concordia | 5 | 4 | 1 | 3 | 309 | 322 | |||
x.º | Lanús | 4 | 3 | 1 | 2 | 261 | 274 | |||
x.º | ||||||||||
x.º | ||||||||||
x.º |
Categoría:Liga Nacional de Básquet