Usuario:Futbolero/Taller

Summary

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE DPG DPP PP GF GC Dif
1. América de Cali (A) (F) (C) 145 76 41 13 2 5 15 113 69 +44
2. Atlético Nacional 141 80 40 14 2 3 21 124 85 +39
3. Deportivo Cali 139 80 38 15 5 0 22 130 101 +29
4. Atlético Bucaramanga (T) 118 78 30 14 4 6 24 106 95 +11
5. Deportes Tolima 111 74 25 19 7 3 20 85 82 +3
6. Once Caldas[nota 1] 110 76 25 15 7 6 23 105 86 +19
7. Junior 107 74 29 11 2 5 27 102 95 +7
8. Cortuluá 103 74 22 18 6 7 21 81 84 −3
9. Unión Magdalena 101 68 29 9 1 3 26 88 92 −4
10. Millonarios 97 75 22 13 8 2 30 90 96 −6
11. Deportes Quindío 95 75 23 16 2 6 28 96 120 −24
12. Independiente Medellín 87 68 21 16 2 4 25 75 83 −8
13. Santa Fe 86 68 20 14 3 6 25 74 83 −9
14. Envigado F. C. 84 68 18 15 6 3 26 73 79 −6
15. Deportivo Pereira 63 68 13 16 2 4 33 83 117 −34
16. Cúcuta Deportivo[nota 2] 31 46 5 16 0 0 25 36 80 −44
17. Deportivo Unicosta[nota 3] 23 22 4 0 5 1 12 24 39 −15

Fuente: Web oficial de Dimayor

Club clasificado a la Copa Libertadores 1998,
invitado a la Copa Merconorte 1998
y clasificado a la Copa Conmebol 1997
Club clasificado a la Copa Libertadores 1998
Club invitado a la Copa Merconorte 1998.
Club clasificado a la Copa Conmebol 1997
Club clasificado a la Copa Conmebol 1998
(C) Campeón del Campeonato colombiano 1996-97.
(A) Ganador del Torneo Apertura 1996-97.
(F) Ganador del Torneo Finalización 1996-97.
(T) Ganador del Torneo Adecuación 1997.

Notas

editar
  1. Once Caldas clasificó a la Copa Conmebol 1998 luego de que Millonarios cediera su cupo al ser invitado a la Copa Merconorte 1998.
  2. Cúcuta Deportivo disputó los torneos Apertura y Finalización 1996-97.
  3. Deportivo Unicosta disputó únicamente el Torneo Adecuación 1997.