Definición por penales | |||||
Sinha | 0:1 | Rodríguez | |||
---|---|---|---|---|---|
Marin | 1:2 | Ludueña | |||
Mancilla | 1:3 | Lacerda | |||
Novaretti | 2:3 | Vuoso | |||
Romagnoli | 3:3 | Morales | |||
Dueñas | 4:3 | Arce |
8° |
vs.
|
1° |
1° |
vs.
|
8° | ||||
Ganador 1 |
7° |
vs.
|
2° |
2° |
vs.
|
7° | ||||
Ganador 2 |
6° |
vs.
|
3° |
3° |
vs.
|
6° | ||||
Ganador 3 |
5° |
vs.
|
4° |
4° |
vs.
|
5° | ||||
Ganador 4 |
2° |
vs.
|
1° |
1° |
vs.
|
2° | ||||
Ganador 1 |
4° |
vs.
|
3° |
3° |
vs.
|
4° | ||||
Ganador 2 |
2° |
vs.
|
1° | |||
Alfredo Talavera |
1° |
vs.
|
|||||
Campeon Torneo |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Toluca | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | UNAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Santos | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | América | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Morelia | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Pachuca | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Cruz Azul | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Atlas | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Querétaro | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jaguares | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Puebla | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Estudiantes | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Tigres | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Atlante | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Indios | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | San Luis | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTS – puntos; PJ – partidos jugados; PG - partidos ganados; PE - partidos empatados; PP - partidos perdidos; GF – goles a favor; GC – goles en contra; DG – diferencia de goles | |||||||||
Jornada 17. |
Clubes que participaran en la Liguilla
(El primer y segundo lugar de cada Grupo de Competencia del Torneo Bicentenario 2010, además los mejores dos en la Tabla General de Competencia del Torneo Bicentenario 2010 detrás de los ya participantes) |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 |
2 | Toluca | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 |
3 | Atlas | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 |
4 | Querétaro | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 |
5 | Indios | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 29 | -19 |
6 | San Luis | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 |
PTS – puntos; PJ – partidos jugados; PG - partidos ganados; PE - partidos empatados; PP - partidos perdidos; GF – goles a favor; GC – goles en contra; DG – diferencia de goles |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 15 |
2 | América | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 |
3 | Morelia | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 13 | 9 |
4 | Pachuca | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 |
5 | Jaguares | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 |
6 | Puebla | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 |
PTS – puntos; PJ – partidos jugados; PG - partidos ganados; PE - partidos empatados; PP - partidos perdidos; GF – goles a favor; GC – goles en contra; DG – diferencia de goles |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNAM | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 |
2 | Santos | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 |
3 | Cruz Azul | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 |
4 | Estudiantes | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
5 | Tigres | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 |
6 | Atlante | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 |
PTS – puntos; PJ – partidos jugados; PG - partidos ganados; PE - partidos empatados; PP - partidos perdidos; GF – goles a favor; GC – goles en contra; DG – diferencia de goles |
Clubes que participaran en la Liguilla
(El primer y segundo lugar de cada Grupo de Competencia del Torneo Bicentenario 2010, además los mejores dos en la Tabla General de Competencia del Torneo Bicentenario 2010 detrás de los ya participantes) |
Jugador | Club | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Jornada 1. |
Campeón de goleo individual |