Esta temporada 2025 de la USL League One fue la séptima temporada de la USL League One, que corresponde al tercer nivel del sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos. Catorce equipos participaron en la temporada 2025.[1]
USL League One 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Estados Unidos | ||||
Fecha |
8 de marzo de 2025 16 de noviembre de 2025 | ||||
Edición | 7ª | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada regular comenzó el 8 de marzo de 2025. Los ocho mejores equipos se clasificaron para los playoffs.[2]
Catorce equipos participarán en la temporada 2025. Cinco equipos, AV Alta FC, FC Naples , Hearts of Pine , FC , y Westchester SC , se unieron como franquicias de expansión. Lexington SC se fue para unirse a la USL Championship , Central Valley Fuego FC abandonó voluntariamente la liga. El acuerdo de franquicia para el Northern Colorado Hailstorm FC se rescindió cuando sus propietarios se declararon en quiebra según el Capítulo 11.
La temporada regular comenzará el 8 de marzo. La temporada 2025 también incluyó un nuevo formato del torneo de temporada, la Copa USL (conocida como la Copa USL Jägermeister por razones de patrocinio)[3] [4] que incluyó una fase de grupos y una ronda eliminatoria entre los 38 equipos de las dos ligas profesionales de la USL, la USL Championship y la USL League One, que se jugarán entre abril y septiembre.
Union Omaha es el actual campeón de la liga y ganador del Player's Shield.
Club | Ciudad | Estadio | Capacidad | Entrenador |
---|---|---|---|---|
AV Alta FC | Lancaster, California | The Hangar (Lancaster, California) | 5.300 | Brian Kleiban |
Central Valley Fuego FC | Fresno, California | Fresno State Soccer Stadium | 1.000 | Jermaine Jones |
Charlotte Independence | Charlotte, North Carolina | American Legion Memorial Stadium | 10.500 | Mike Jeffries |
Chattanooga Red Wolves SC | Chattanooga, Tennessee | CHI Memorial Stadium | 5.000 | Scott Mackenzie |
FC Naples | Naples, Florida | Paradise Coast Sports Complex Stadium | 5.000 | |
Forward Madison FC | Madison, Wisconsin | Breese Stevens Field | 5.000 | Matt Glaeser |
Greenville Triumph SC | Greenville, South Carolina | Paladin Stadium | 16.000 | Rick Wright |
One Knoxville SC | Knoxville, Tennessee | Regal Stadium | 3.000 | Mark McKeever |
Lexington SC | Lexington, Kentucky | Toyota Stadium | 5.000 | Darren Powell |
Northern Colorado Hailstorm FC | Windsor, Colorado | TicketSmarter Stadium at Future Legends Complex | 6.000 | Éamon Zayed |
Portland Hearts of Pine | Portland, Maine | Fitzpatrick Stadium | 6.000 | |
Richmond Kickers | Richmond, Virginia | City Stadium | 22.611 | Darren Sawatzky |
South Georgia Tormenta FC | Statesboro, Georgia | Tormenta Stadium | 5.300 | Ian Cameron |
Spokane Velocity | Spokane, Washington | ONE Spokane Stadium | 5.100 | Leigh Veidman |
Texoma FC | Sherman, Texas | Historic Bearcat Stadium | 6.500 | |
Union Omaha | Papillion, Nebraska | Werner Park | 9.023 | Dominic Casciato |
Westc SChester | Mount Vernon, New York | Memorial Field | 3.900 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AV Alta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Clasifica a cuartos de final |
2 | Charlotte Independence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chattanooga Red Wolves SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Naples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forward Madison FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Greenville Triumph SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | One Knoxville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Union Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Portland Hearts of Pine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spokane Velocity FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | South Georgia Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Texoma FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Westchester SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: USL League One
Cada equipo juega dos veces contra los demás, de local y de visitante, además de cuatro partidos adicionales. Los ocho mejores equipos al final de la temporada se clasificarán para los playoffs.[5]
Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Jornada 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Los Playoffs de la USL League One 2025 (conocidos como Playoffs de la USL League One 2025 presentados por TERMINIX por razones de patrocinio) serán el campeonato de postemporada de la temporada de la USL League One.
Cuartofinalista 1 | resultado | |||||||
Cuartofinalista 2 | resultado | |||||||
Semifinalista 1 | resultado | |||||||
Semifinalista 2 | resultado | |||||||
Cuartofinalista 3 | resultado | |||||||
Cuartofinalista 4 | resultado | |||||||
Finalista 1 | resultado | |||||||
Finalista 2 | resultado | |||||||
Cuartofinalista 5 | resultado | |||||||
Cuartofinalista 6 | resultado | |||||||
Semifinalista 3 | resultado | |||||||
Semifinalista 4 | resultado | |||||||
Cuartofinalista 7 | resultado | |||||||
Cuartofinalista 8 | resultado | |||||||
2025 | Cuarto finalista 1 |
vs.
|
Cuarto finalista 2 |
2025 | Cuarto finalista 3 |
vs.
|
Cuarto finalista 4 |
2025 | Cuarto finalista 5 |
vs.
|
Cuarto finalista 6 |
2025 | Cuarto finalista 7 |
vs.
|
Cuarto finalista 8 |
2025 | Ganadores del CF1 |
vs.
|
Ganadores del CF2 |
2025 | Ganadores del CF3 |
vs.
|
Ganadores del CF4 |
2025 | Perdedores de SF1 |
vs.
|
Perdedores de SF2 |
2025 | Ganadores del SF1 |
vs.
|
Ganadores del SF2 |
Predecesor: Temporada 2024 |
USL League One 2025 |
Sucesor: Temporada 2026 |