UFC on Fox: Velasquez vs. dos Santos (también conocido como UFC on Fox 1) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 12 de noviembre de 2011 en el Honda Center, en Anaheim, California.[2]
UFC on Fox: Velasquez vs. dos Santos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 12 de noviembre de 2011 | ||||
Sede | Honda Center | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 11,607[1] | ||||
Recaudación | $1,072,187[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
Esta tarjeta fue el debut del UFC en la cadena Fox. El director de Zuffa Lorenzo Fertitta confirmó que el show debut sería un especial de una hora con solo el principal evento será transmitido en vivo por la televisión, pero una tarjeta llena de preliminares que tienen lugar antes.[3][4]
Fox Deportes transmitió las peleas Guida/Henderson, Poirer/Garza, Swanson/Lamas y Johnson/Harvison.[5] La pelea entré Clay Guida y Benson Henderson decidiría la oportunidad por el título contra Frankie Edgar (el campeón reinante en ese momento), en UFC 144 en Japón.[6]
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pesado | Júnior dos Santos | derr. | Caín Velásquez (c) | KO (puñetazos) | 1 | 1:04 | [a] |
Tarjeta preliminar (Facebook) | |||||||
Peso ligero | Benson Henderson | derr. | Clay Guida | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Dustin Poirier | derr. | Pablo Garza | Sumisión (estrangulamiento D'Arce) | 2 | 1:32 | |
Peso pluma | Ricardo Lamas | derr. | Cub Swanson | Sumisión (estrangulamiento del brazo) | 2 | 2:16 | |
Peso wélter | DaMarques Johnson | derr. | Clay Harvison | KO (puñetazos) | 1 | 1:34 | |
Peso gallo | Darren Uyenoyama | derr. | Norifumi Yamamoto | Decisión (unánime) (30-27, 30-26, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Mackens Semerzier | vs. | Robbie Peralta | Sin resultado (cabezazo accidental) | 3 | 1:54 | |
Peso gallo | Alex Caceres | derr. | Cole Escovedo | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Mike Pierce | derr. | Paul Bradley | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Aaron Rosa | derr. | Matt Lucas | Decisión (mayoritaria) (28-28, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 |
Cada peleador recibió un bono de $65,000.[7]