UFC Fight Night: Maia vs. Usman fue un evento de artes marciales mixtas organizado por Ultimate Fighting Championship que se llevó a cabo el 19 de mayo de 2018 en el Movistar Arena en Chile.[2]
UFC Fight Night: Maia vs. Usman | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 19 de mayo de 2018 | ||||
Sede | Movistar Arena | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 11,082[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
El evento estelar contó con el combate de peso wélter entre Demian Maia y el nigeriano Kamaru Usman. Originalmente, Usman debía enfrentar a Santiago Ponzinibbio pero tras una lesión, fue retirado del evento el 21 de abril y reemplazado por Demian Maia.[3]
El evento coestelar contó con el combate de peso paja femenino entre Tatiana Suárez y Alexa Grasso.
Tarjeta principal (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso wélter | Kamaru Usman | derr. | Demian Maia | Decisión (unánime) (50-45, 49-46, 49-46) | 5 | 5:00 | |
Peso paja femenino | Tatiana Suarez | derr. | Alexa Grasso | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 1 | 2:44 | |
Peso semipesado | Dominick Reyes | derr. | Jared Cannonier | TKO (puñetazos) | 1 | 2:55 | |
Peso gallo | Guido Cannetti | derr. | Diego Rivas | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca femenino | Andrea Lee | derr. | Verónica Macedo | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Vicente Luque | derr. | Chad Laprise | KO (puñetazos) | 1 | 4:16 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 2) | |||||||
Peso wélter | Michel Prazeres | derr. | Zak Cummings | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Alexandre Pantoja | derr. | Brandon Moreno | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso paja femenino | Poliana Botelho | derr. | Syuri Kondo | TKO (patada al cuerpo y puñetazos) | 1 | 0:33 | |
Peso pluma | Gabriel Benítez | derr. | Humberto Bandenay | KO (puñetazos) | 1 | 0:39 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso pluma | Enrique Barzola | derr. | Brandon Davis | Decisión (unánime) (30-27, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Frankie Saenz | derr. | Henry Briones | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Claudio Puelles | derr. | Felipe Silva | Sumisión (barra de rodilla) | 3 | 2:23 |
Cada peleador recibió los siguientes bonos de recompensa:[4]