UFC Fight Night: Gustafsson vs. Smith (también conocido como UFC Fight Night 153 o UFC on ESPN+ 11) fue un evento de artes marciales mixtas producido por Ultimate Fighting Championship que se llevó a cabo el 1 de junio de 2019 en el Ericsson Globe en Estocolmo, Suecia.[2][3][4]
UFC Fight Night: Gustafsson vs. Smith | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 1 de junio de 2019 | ||||
Sede | Ericsson Globe | ||||
Ciudad | Estocolmo | ||||
Asistencia | 14,319[1] | ||||
Recaudación | $2,000,000[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
El evento estelar contó con un combate de peso semipesado entre el local Alexander Gustafsson y Anthony Smith.[5]
Luigi Vendramini fue programado para enfrentar a Nick Hein en el evento. Sin embargo, Vendramini se retiró de la pelea a finales de abril por una lesión de rodilla que necesitaba cirugía.[6] Hein permaneció en la cartelera y enfrentó a Frank Camacho.[7]
Una pelea de peso wélter entre Bartosz Fabinski y Sergey Khandozhko fue programada para el evento. Sin embargo, el 24 de mayo de 2019 se informó que Fabinski había sido retirado del combate por una lesión y fue reemplazado por el recién llegado Rostem Akman.[8]
Volkan Oezdemir enfrentaría a Ilir Latifi en el evento. Sin embargo, Latifi se retiró del combate dos días antes del evento por una lesión de espalda y la pelea fue cancelada.[9]
Tarjeta principal (ESPN+) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||||
Peso semipesado | Anthony Smith | derr. | Alexander Gustafsson | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 4 | 2:38 | |||
Peso semipesado | Aleksandar Rakić | derr. | Jimi Manuwa | KO (patada en la cabeza) | 1 | 0:42 | |||
Peso pluma | Makwan Amirkhani | derr. | Chris Fishgold | Sumisión (estrangulamiento de anaconda) | 2 | 4:25 | |||
Peso ligero | Christos Giagos | derr. | Damir Hadžović | Decisión (unánime) (29-27, 29-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso pluma | Daniel Teymur | derr. | Sung Bin Jo | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Tarjeta preliminar (ESPN2) | |||||||||
Peso wélter | Sergey Khandozhko | derr. | Rostem Akman | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso gallo femenino | Lina Länsberg | derr. | Tonya Evinger | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso ligero | Leonardo Santos | derr. | Stevie Ray | KO (puñetazo) | 1 | 2:17 | |||
Peso ligero | Frank Camacho | derr. | Nick Hein | TKO (puñetazos) | 2 | 4:56 | |||
Peso pluma femenino | Bea Malecki | derr. | Duda Santana | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 2 | 1:59 | |||
Peso semipesado | Devin Clark | derr. | Darko Stošić | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso ligero | Joel Álvarez | derr. | Danilo Belluardo | TKO (codazos y puñetazos) | 2 | 2:22 |
[10]
Los siguientes peleadores recibieron $50,000 en bonos:[11]