UFC 241: Cormier vs. Miocic 2 fue un evento de artes marciales mixtas producido por Ultimate Fighting Championship que tuvo lugar el 17 de agosto de 2019 en el Honda Center en Anaheim, California, Estados Unidos.[2][3]
UFC 241: Cormier vs. Miocic 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 17 de agosto de 2019 | ||||
Sede | Honda Center | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 17,304[1] | ||||
Recaudación | $3,237,032[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
Una revancha por el Campeonato de Peso Pesado de UFC entre el entonces campeón Daniel Cormier y el excampeón Stipe Miocic sirvió como combate estelar del evento.[4] Ambos se enfrentaron previamente en UFC 226 en julio de 2018, cuando el Campeón de Peso Semipesado de UFC Cormier noqueó a Miocic en la primera ronda para capturar el título de peso pesado.[5]
Una pelea de peso mediano entre el exretador al Campeonato de Peso Medio de UFC (así como medallista de plata olímpico en el 2000 y excampeón mundial de lucha libre) Yoel Romero y Paulo Costa ha sido programada para este evento.[6] El combate fue programado previamente para UFC 230, luego para UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw y nuevamente para UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson, pero fue cancelado en las tres ocasiones por distintas razones.[6]
John Makdessi tenía previsto enfrentar a Devonte Smith en el evento. Sin embargo, el 30 de julio se informó que Makdessi se vio obligado a retirarse por razones no reveladas.[7] El veterano Clay Collard fue vinculado brevemente como el reemplazo.[8] A su vez, Collard fue retirado del combate durante la semana previa al evento debido a un problema médico no revelado. Smith se enfrentó al recién llegado Khama Worthy.[9]
Maryna Moroz enfrentaría a Poliana Botelho en un combate de peso mosca femenino en el evento. Sin embargo, el 1 de agosto se informó que Moroz se vio obligado a retirarse del evento debido a una lesión.[10] A principios de agosto, Botelho anunció a través de las redes sociales que ya no participaría en el evento.[11]
Originalmente Manny Bermúdez iba a enfrentar a Casey Kenney en un combate de peso gallo. Sin embargo, UFC decidió mover la pelea a un peso acordado (140 lbs.) debido al gran corte de peso que hicieron los peleadores el día antes del pesaje.[12]
Tarjeta principal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||||
Peso pesado | Stipe Miocic | derr. | Daniel Cormier (c) | TKO (puñetazos) | 4 | 4:09 | [a] | ||
Peso wélter | Nate Diaz | derr. | Anthony Pettis | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso mediano | Paulo Costa | derr. | Yoel Romero | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso pluma | Sodiq Yusuff | derr. | Gabriel Benítez | TKO (puñetazos) | 1 | 4:14 | |||
Peso medio | Derek Brunson | derr. | Ian Heinisch | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Tarjeta preliminar | |||||||||
Peso ligero | Khama Worthy | derr. | Devonte Smith | TKO (puñetazos) | 1 | 4:15 | |||
Peso gallo | Cory Sandhagen | derr. | Raphael Assunção | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso ligero | Drakkar Klose | derr. | Christos Giagos | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso acordado (140 lb) | Casey Kenney | derr. | Manny Bermudez | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||||
Peso paja femenino | Hannah Cifers | derr. | Jodie Esquibel | Decisión (unánime) (30-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso gallo | Kang Kyung-ho | derr. | Brandon Davis | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso mosca femenino | Sabina Mazo | derr. | Shana Dobson | Decisión (unánime) (30-24, 30-25, 30-25) | 3 | 5:00 |
[13]
Los siguientes peleadores recibieron $50,000 en bonos:[14]